Krajské kolo v atletike stredných škôl
Banská Bystrica (13. 5. 2025)100 m - Juniori
(ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.9 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elegańczyk Bartłomiej MatúšElegańczyk Bartłomiej Matúš | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 11.27 | |||||||||||||||
2 | Výboh TomášVýboh Tomáš | 07 07 | AK Danica Zvolen | 11.41 | |||||||||||||||
3 | Šuplata MatejŠuplata Matej | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 11.59 | |||||||||||||||
4 | Machovič MathiasMachovič Mathias | 08 08 | SOŠ sv. F. Assiského Banská... | 11.77 | |||||||||||||||
5 | Kolárik SamoKolárik Samo | 09 09 | Gymnázium A. Sládkoviča Ban... | 11.90 | |||||||||||||||
6 | Dolniak BranislavDolniak Branislav | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 11.92 | |||||||||||||||
7 | Baláž AndrejBaláž Andrej | 09 09 | SPŠ dopravná Zvolen | 11.97 | |||||||||||||||
8 | Šupina VladimírŠupina Vladimír | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 12.12 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
100 m - Juniori (Rozbeh)
Rozbeh 1 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +1.0 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elegańczyk Bartłomiej MatúšElegańczyk Bartłomiej Matúš | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 11.61 | |||||||||||||||
2 | Dolniak BranislavDolniak Branislav | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 12.06 | |||||||||||||||
3 | Baláž AndrejBaláž Andrej | 09 09 | SPŠ dopravná Zvolen | 12.37 | |||||||||||||||
4 | Bartulovič LukaBartulovič Luka | 09 09 | EG Banská Bystrica | 12.96 | |||||||||||||||
4 | De BUHR Timothy AronDe BUHR Timothy Aron | 09 09 | SZŠ Banská Bystrica | 12.96 | |||||||||||||||
6 | Barnišin AdamBarnišin Adam | 09 09 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 13.68 | |||||||||||||||
7 | Fekiač MartinFekiač Martin | 09 09 | EG Banská Bystrica | 13.74 | |||||||||||||||
8 | Czére SamuelCzére Samuel | 09 09 | EG Banská Bystrica | 14.83 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 2 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.9 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolárik SamoKolárik Samo | 09 09 | Gymnázium A. Sládkoviča Ban... | 12.14 | |||||||||||||||
2 | Gajdošovci OliverGajdošovci Oliver | 08 08 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12.37 | |||||||||||||||
3 | Laurinc AdamLaurinc Adam | 08 08 | SSOŠP EBG Brezno | 13.15 | |||||||||||||||
4 | Gašpar AlešGašpar Aleš | 09 09 | SG Banskobystrické | 13.48 | |||||||||||||||
5 | Chromek PeterChromek Peter | 06 06 | SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica | 13.99 | |||||||||||||||
6 | Latinák PeterLatinák Peter | 09 09 | EG Banská Bystrica | 14.78 | |||||||||||||||
Kamenský MichalKamenský Michal | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | DNS | ||||||||||||||||
Latiak KristiánLatiak Kristián | 09 09 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 3 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.7 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machovič MathiasMachovič Mathias | 08 08 | SOŠ sv. F. Assiského Banská... | 11.93 | |||||||||||||||
2 | Murín Christián JánMurín Christián Ján | 06 06 | SPŠ dopravná Zvolen | 12.86 | |||||||||||||||
3 | Michel MichalMichel Michal | 09 09 | SŠ Školská Banská Bystrica | 13.04 | |||||||||||||||
4 | Sedliak JánSedliak Ján | 06 06 | SPŠ dopravná Zvolen | 13.12 | |||||||||||||||
5 | Sršeň MatúšSršeň Matúš | 08 08 | SŠ Školská Banská Bystrica | 13.16 | |||||||||||||||
6 | Malý JúliusMalý Július | 09 09 | SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica | 13.45 | |||||||||||||||
7 | Malovec MaxMalovec Max | 09 09 | SPŠ dopravná Zvolen | 13.66 | |||||||||||||||
8 | Pecník ViliamPecník Viliam | 09 09 | SŠ Školská Banská Bystrica | 13.80 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 4 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.5 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Výboh TomášVýboh Tomáš | 07 07 | AK Danica Zvolen | 11.74 | |||||||||||||||
2 | Šuplata MatejŠuplata Matej | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 11.95 | |||||||||||||||
3 | Šupina VladimírŠupina Vladimír | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 12.30 | |||||||||||||||
4 | Vigaš Michal LevVigaš Michal Lev | 08 08 | Gymnázium JGT Banská Bystrica | 12.83 | |||||||||||||||
5 | Štepiga Tadeᚊtepiga Tadeáš | 08 08 | EG Banská Bystrica | 13.67 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
100 m - Juniorky (Rozbeh)
Rozbeh 1 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.2 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benčová KarolínaBenčová Karolína | 08 08 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 13.66 | |||||||||||||||
2 | Kovačiková AlexandraKovačiková Alexandra | 09 09 | SOŠ Drevárska Zvolen | 14.67 | |||||||||||||||
3 | Lalíková MichaelaLalíková Michaela | 09 09 | Gymnázium JGT Banská Bystrica | 15.44 | |||||||||||||||
4 | Palušová BarboraPalušová Barbora | 07 07 | BŠK Banská Bystrica | 15.53 | |||||||||||||||
Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | DNS | ||||||||||||||||
Pavlíková TatianaPavlíková Tatiana | 07 07 | SZŠ Banská Bystrica | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Rozbeh 2 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.6 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrózyová DominikaAmbrózyová Dominika | 07 07 | SOŠ Pedagogická Brezno | 13.67 | |||||||||||||||
2 | Vlačušková VeronikaVlačušková Veronika | 09 09 | SŠ Školská Banská Bystrica | 15.86 | |||||||||||||||
3 | Risková MagdalénaRisková Magdaléna | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 16.35 | |||||||||||||||
4 | Valentová SáraValentová Sára | 09 09 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 17.17 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
100 m - Juniorky
(ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.2 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrózyová DominikaAmbrózyová Dominika | 07 07 | SOŠ Pedagogická Brezno | 13.32 | |||||||||||||||
2 | Benčová KarolínaBenčová Karolína | 08 08 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 13.54 | |||||||||||||||
3 | Palušová BarboraPalušová Barbora | 07 07 | BŠK Banská Bystrica | 14.33 | |||||||||||||||
4 | Kovačiková AlexandraKovačiková Alexandra | 09 09 | SOŠ Drevárska Zvolen | 15.44 | |||||||||||||||
5 | Risková MagdalénaRisková Magdaléna | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 15.73 | |||||||||||||||
6 | Vlačušková VeronikaVlačušková Veronika | 09 09 | SŠ Školská Banská Bystrica | 15.92 | |||||||||||||||
7 | Valentová SáraValentová Sára | 09 09 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 16.94 | |||||||||||||||
Lalíková MichaelaLalíková Michaela | 09 09 | Gymnázium JGT Banská Bystrica | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |