Krajské kolo v atletike stredných škôl
Banská Bystrica (13. 5. 2025)100 m - Juniori
(ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.9 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elegańczyk Bartłomiej MatúšElegańczyk Bartłomiej Matúš | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 11.27 | |||||||||||||||
2 | Výboh TomášVýboh Tomáš | 07 07 | AK Danica Zvolen | 11.41 | |||||||||||||||
3 | Šuplata MatejŠuplata Matej | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 11.59 | |||||||||||||||
4 | Machovič MathiasMachovič Mathias | 08 08 | SOŠ sv. F. Assiského Banská... | 11.77 | |||||||||||||||
5 | Kolárik SamoKolárik Samo | 09 09 | Gymnázium A. Sládkoviča Ban... | 11.90 | |||||||||||||||
6 | Dolniak BranislavDolniak Branislav | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 11.92 | |||||||||||||||
7 | Baláž AndrejBaláž Andrej | 09 09 | SPŠ dopravná Zvolen | 11.97 | |||||||||||||||
8 | Šupina VladimírŠupina Vladimír | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 12.12 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
100 m - Juniori (Rozbeh)
Rozbeh 1 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +1.0 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elegańczyk Bartłomiej MatúšElegańczyk Bartłomiej Matúš | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 11.61 | |||||||||||||||
2 | Dolniak BranislavDolniak Branislav | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 12.06 | |||||||||||||||
3 | Baláž AndrejBaláž Andrej | 09 09 | SPŠ dopravná Zvolen | 12.37 | |||||||||||||||
4 | Bartulovič LukaBartulovič Luka | 09 09 | EG Banská Bystrica | 12.96 | |||||||||||||||
4 | De BUHR Timothy AronDe BUHR Timothy Aron | 09 09 | SZŠ Banská Bystrica | 12.96 | |||||||||||||||
6 | Barnišin AdamBarnišin Adam | 09 09 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 13.68 | |||||||||||||||
7 | Fekiač MartinFekiač Martin | 09 09 | EG Banská Bystrica | 13.74 | |||||||||||||||
8 | Czére SamuelCzére Samuel | 09 09 | EG Banská Bystrica | 14.83 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 2 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.9 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolárik SamoKolárik Samo | 09 09 | Gymnázium A. Sládkoviča Ban... | 12.14 | |||||||||||||||
2 | Gajdošovci OliverGajdošovci Oliver | 08 08 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12.37 | |||||||||||||||
3 | Laurinc AdamLaurinc Adam | 08 08 | SSOŠP EBG Brezno | 13.15 | |||||||||||||||
4 | Gašpar AlešGašpar Aleš | 09 09 | SG Banskobystrické | 13.48 | |||||||||||||||
5 | Chromek PeterChromek Peter | 06 06 | SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica | 13.99 | |||||||||||||||
6 | Latinák PeterLatinák Peter | 09 09 | EG Banská Bystrica | 14.78 | |||||||||||||||
Kamenský MichalKamenský Michal | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | DNS | ||||||||||||||||
Latiak KristiánLatiak Kristián | 09 09 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 3 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.7 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machovič MathiasMachovič Mathias | 08 08 | SOŠ sv. F. Assiského Banská... | 11.93 | |||||||||||||||
2 | Murín Christián JánMurín Christián Ján | 06 06 | SPŠ dopravná Zvolen | 12.86 | |||||||||||||||
3 | Michel MichalMichel Michal | 09 09 | SŠ Školská Banská Bystrica | 13.04 | |||||||||||||||
4 | Sedliak JánSedliak Ján | 06 06 | SPŠ dopravná Zvolen | 13.12 | |||||||||||||||
5 | Sršeň MatúšSršeň Matúš | 08 08 | SŠ Školská Banská Bystrica | 13.16 | |||||||||||||||
6 | Malý JúliusMalý Július | 09 09 | SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica | 13.45 | |||||||||||||||
7 | Malovec MaxMalovec Max | 09 09 | SPŠ dopravná Zvolen | 13.66 | |||||||||||||||
8 | Pecník ViliamPecník Viliam | 09 09 | SŠ Školská Banská Bystrica | 13.80 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 4 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.5 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Výboh TomášVýboh Tomáš | 07 07 | AK Danica Zvolen | 11.74 | |||||||||||||||
2 | Šuplata MatejŠuplata Matej | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 11.95 | |||||||||||||||
3 | Šupina VladimírŠupina Vladimír | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 12.30 | |||||||||||||||
4 | Vigaš Michal LevVigaš Michal Lev | 08 08 | Gymnázium JGT Banská Bystrica | 12.83 | |||||||||||||||
5 | Štepiga Tadeᚊtepiga Tadeáš | 08 08 | EG Banská Bystrica | 13.67 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
100 m - Juniorky (Rozbeh)
Rozbeh 1 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.2 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benčová KarolínaBenčová Karolína | 08 08 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 13.66 | |||||||||||||||
2 | Kovačiková AlexandraKovačiková Alexandra | 09 09 | SOŠ Drevárska Zvolen | 14.67 | |||||||||||||||
3 | Lalíková MichaelaLalíková Michaela | 09 09 | Gymnázium JGT Banská Bystrica | 15.44 | |||||||||||||||
4 | Palušová BarboraPalušová Barbora | 07 07 | BŠK Banská Bystrica | 15.53 | |||||||||||||||
Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | DNS | ||||||||||||||||
Pavlíková TatianaPavlíková Tatiana | 07 07 | SZŠ Banská Bystrica | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Rozbeh 2 (ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.6 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrózyová DominikaAmbrózyová Dominika | 07 07 | SOŠ Pedagogická Brezno | 13.67 | |||||||||||||||
2 | Vlačušková VeronikaVlačušková Veronika | 09 09 | SŠ Školská Banská Bystrica | 15.86 | |||||||||||||||
3 | Risková MagdalénaRisková Magdaléna | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 16.35 | |||||||||||||||
4 | Valentová SáraValentová Sára | 09 09 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 17.17 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
100 m - Juniorky
(ut, 13.5.2025) | Vietor: +0.2 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrózyová DominikaAmbrózyová Dominika | 07 07 | SOŠ Pedagogická Brezno | 13.32 | |||||||||||||||
2 | Benčová KarolínaBenčová Karolína | 08 08 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 13.54 | |||||||||||||||
3 | Palušová BarboraPalušová Barbora | 07 07 | BŠK Banská Bystrica | 14.33 | |||||||||||||||
4 | Kovačiková AlexandraKovačiková Alexandra | 09 09 | SOŠ Drevárska Zvolen | 15.44 | |||||||||||||||
5 | Risková MagdalénaRisková Magdaléna | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 15.73 | |||||||||||||||
6 | Vlačušková VeronikaVlačušková Veronika | 09 09 | SŠ Školská Banská Bystrica | 15.92 | |||||||||||||||
7 | Valentová SáraValentová Sára | 09 09 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 16.94 | |||||||||||||||
Lalíková MichaelaLalíková Michaela | 09 09 | Gymnázium JGT Banská Bystrica | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
800 m - Juniorky
(ut, 13.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasputinská MiroslavaRasputinská Miroslava | 10 10 | Gymnázium JGT Banská Bystrica | 2:37.66 | |||||||||||||||
2 | Králiková ZuzanaKráliková Zuzana | 07 07 | Atletický klub Krupina | 2:41.16 | |||||||||||||||
3 | Risková MagdalénaRisková Magdaléna | 08 08 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 2:42.99 | |||||||||||||||
4 | Pavlová ZuzanaPavlová Zuzana | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 2:45.99 | |||||||||||||||
5 | Šipková DorotaŠipková Dorota | 09 09 | Gymnázium A. Sládkoviča Ban... | 2:48.95 | |||||||||||||||
6 | Hudecová NinaHudecová Nina | 08 08 | SŠ Školská Banská Bystrica | 2:51.35 | |||||||||||||||
7 | Maslíková ZuzanaMaslíková Zuzana | 08 08 | Gymnázium A. Sládkoviča Ban... | 2:57.23 | |||||||||||||||
8 | Volková HanaVolková Hana | 09 09 | Gymnázium A. Sládkoviča Ban... | 3:06.42 | |||||||||||||||
9 | Kubove NellaKubove Nella | 07 07 | SZŠ Banská Bystrica | 3:10.22 | |||||||||||||||
10 | Schwarzbacherová PatríciaSchwarzbacherová Patrícia | 09 09 | SZŠ Banská Bystrica | 3:15.49 | |||||||||||||||
11 | Hlaváčová VanesaHlaváčová Vanesa | 09 09 | SZŠ Banská Bystrica | 3:17.43 | |||||||||||||||
12 | Kohútová LiviaKohútová Livia | 09 09 | SOŠ Drevárska Zvolen | 3:19.81 | |||||||||||||||
13 | Majchráková AlžbetaMajchráková Alžbeta | 08 08 | SŠ Školská Banská Bystrica | 3:47.93 | |||||||||||||||
Celkom 13 pretekárov |
1500 m - Juniori (Beh)
Beh 1 (ut, 13.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haviar MichalHaviar Michal | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4:45.31 | |||||||||||||||
2 | Beňuš FilipBeňuš Filip | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4:49.03 | |||||||||||||||
3 | Garaj JakubGaraj Jakub | 09 09 | Gymnázium JGT Banská Bystrica | 4:53.20 | |||||||||||||||
4 | Mikolaj PavolMikolaj Pavol | 09 09 | KG Š. Moysesa Banská Bystrica | 4:54.65 | |||||||||||||||
5 | Janiga ŠimonJaniga Šimon | 07 07 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 4:56.69 | |||||||||||||||
6 | Barnišin AdamBarnišin Adam | 09 09 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | 5:05.58 | |||||||||||||||
7 | Malý JúliusMalý Július | 09 09 | SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica | 5:16.87 | |||||||||||||||
8 | Chrien TomášChrien Tomáš | 06 06 | SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica | 5:16.99 | |||||||||||||||
9 | Bene MarkoBene Marko | 07 07 | SOŠ Drevárska Zvolen | 5:24.51 | |||||||||||||||
10 | De BUHR Timothy AronDe BUHR Timothy Aron | 09 09 | SZŠ Banská Bystrica | 5:26.15 | |||||||||||||||
Baláž AndrejBaláž Andrej | 09 09 | SPŠ dopravná Zvolen | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Beh 2 (ut, 13.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palášthy KarolPalášthy Karol | 07 07 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 4:31.42 | |||||||||||||||
2 | Slovák JakubSlovák Jakub | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4:52.44 | |||||||||||||||
3 | Siget MartinSiget Martin | 08 08 | SZŠ Banská Bystrica | 5:04.17 | |||||||||||||||
4 | Štrba MaximŠtrba Maxim | 09 09 | SG Banskobystrické | 5:04.36 | |||||||||||||||
5 | Sýkora SamuelSýkora Samuel | 09 09 | ŠK Detva v pohybe | 5:06.64 | |||||||||||||||
6 | Tapfer JakubTapfer Jakub | 08 08 | SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica | 5:07.25 | |||||||||||||||
7 | Stano PeterStano Peter | 08 08 | SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica | 5:13.78 | |||||||||||||||
8 | Novodomec SamuelNovodomec Samuel | 10 10 | EG Banská Bystrica | 5:21.51 | |||||||||||||||
9 | Nátny PatrikNátny Patrik | 09 09 | SŠ Školská Banská Bystrica | 5:27.93 | |||||||||||||||
Mucha PatrikMucha Patrik | 07 07 | Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Skok do výšky - Juniori
(ut, 13.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kán FilipKán Filip
AK Mostáreň Brezno |
08 08 | 175 | ||||||||||||||||
2 |
Barniak MartinBarniak Martin
SOŠ sv. F. Assiského Banská... |
08 08 | 165 | ||||||||||||||||
3 |
Dokoupil BrunoDokoupil Bruno
SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica |
08 08 | 155 | ||||||||||||||||
4 |
Gajdošovci OliverGajdošovci Oliver
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica |
08 08 | 155 | ||||||||||||||||
4 |
Gál ŽigmundGál Žigmund
BŠK Banská Bystrica |
09 09 | 155 | ||||||||||||||||
4 |
Mucha PatrikMucha Patrik
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen |
07 07 | 155 | ||||||||||||||||
7 |
Jelen LukášJelen Lukáš
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen |
08 08 | 150 | ||||||||||||||||
8 |
Tapfer JakubTapfer Jakub
SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica |
08 08 | 150 | ||||||||||||||||
9 |
Jankuliak OliverJankuliak Oliver
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen |
08 08 | 150 | ||||||||||||||||
10 |
Kolárik SamoKolárik Samo
Gymnázium A. Sládkoviča Ban... |
09 09 | 150 | ||||||||||||||||
11 |
Stano PeterStano Peter
SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica |
08 08 | 135 | ||||||||||||||||
12 |
Dian OliverDian Oliver
SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica |
08 08 | 135 | ||||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Skok do výšky - Juniorky
(ut, 13.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ambrózyová DominikaAmbrózyová Dominika
SSOŠP EBG Brezno |
07 07 | 150 | ||||||||||||||||
2 |
Šuleková VeronikaŠuleková Veronika
AK ŠK UMB Banská Bystrica |
07 07 | 150 | ||||||||||||||||
3 |
Kohútová LiviaKohútová Livia
SOŠ Drevárska Zvolen |
09 09 | 120 | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekárov |
Skok do diaľky - Juniori
(ut, 13.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | Reg. výk. | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Výboh TomášVýboh Tomáš
AK Danica Zvolen |
07 07 | 610 +0.2 m/s | ||||||||||||||||
2 |
Dokoupil BrunoDokoupil Bruno
SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica |
08 08 | 571 +1.2 m/s | ||||||||||||||||
3 |
Baláž AndrejBaláž Andrej
SPŠ dopravná Zvolen |
09 09 | 570 +1.5 m/s | ||||||||||||||||
4 |
Šuplata MatejŠuplata Matej
AK ŠK UMB Banská Bystrica |
07 07 | 565 +1.1 m/s | ||||||||||||||||
5 |
Dolniak BranislavDolniak Branislav
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen |
08 08 | 560 +1.2 m/s | ||||||||||||||||
6 |
Ferenc SamuelFerenc Samuel
KG Š. Moysesa Banská Bystrica |
07 07 | 551 +0.8 m/s | ||||||||||||||||
7 |
Kán FilipKán Filip
AK Mostáreň Brezno |
08 08 | 546 +1.0 m/s | ||||||||||||||||
8 |
Gál ŽigmundGál Žigmund
BŠK Banská Bystrica |
09 09 | 545 +0.5 m/s | ||||||||||||||||
9 |
Laurinc AdamLaurinc Adam
SSOŠP EBG Brezno |
08 08 | 531 +1.3 m/s | ||||||||||||||||
10 |
Farkaš AndrejFarkaš Andrej
SOŠ Drevárska Zvolen |
06 06 | 524 +1.6 m/s | ||||||||||||||||
11 |
Šupina VladimírŠupina Vladimír
BŠK Banská Bystrica |
09 09 | 512 +0.5 m/s | ||||||||||||||||
12 |
Syč AndrejSyč Andrej
SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica |
08 08 | 502 +0.6 m/s | ||||||||||||||||
13 |
Šimko BranislavŠimko Branislav
SZŠ Banská Bystrica |
09 09 | 491 +0.8 m/s | ||||||||||||||||
14 |
Gonda MartinGonda Martin
SOŠ Technická Zvolen |
07 07 | 436 +0.4 m/s | ||||||||||||||||
15 |
Dian OliverDian Oliver
SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica |
08 08 | 406 +1.3 m/s | ||||||||||||||||
Pecník LukášPecník Lukáš
EG Banská Bystrica |
10 10 | DNS | |||||||||||||||||
Celkom 16 pretekárov |
Skok do diaľky - Juniorky
(ut, 13.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | Reg. výk. | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hollá EmaHollá Ema
AK ŠK UMB Banská Bystrica |
08 08 | 511 +0.1 m/s | ||||||||||||||||
2 |
Rumanovská AlexandraRumanovská Alexandra
Gymnázium JGT Banská Bystrica |
09 09 | 472 +0.3 m/s | ||||||||||||||||
3 |
Chovanová TatianaChovanová Tatiana
KG Š. Moysesa Banská Bystrica |
09 09 | 430 +1.0 m/s | ||||||||||||||||
4 |
Zemiarová AnnaZemiarová Anna
AK ŠK UMB Banská Bystrica |
09 09 | 420 +0.3 m/s | ||||||||||||||||
5 |
Kišová MiriamKišová Miriam
SŠ Školská Banská Bystrica |
08 08 | 401 +0.9 m/s | ||||||||||||||||
6 |
Výbohová DanielaVýbohová Daniela
KG Š. Moysesa Banská Bystrica |
09 09 | 377 +0.8 m/s | ||||||||||||||||
7 |
Kohútová LiviaKohútová Livia
SOŠ Drevárska Zvolen |
09 09 | 377 +0.5 m/s | ||||||||||||||||
8 |
Valentová SáraValentová Sára
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen |
09 09 | 340 +0.2 m/s | ||||||||||||||||
Abrozyová DominikaAbrozyová Dominika
SSOŠP EBG Brezno |
07 07 | DNS | |||||||||||||||||
Ďurišová PetraĎurišová Petra
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica |
07 07 | DNS | |||||||||||||||||
Pavlíková TatianaPavlíková Tatiana
SZŠ Banská Bystrica |
07 07 | DNS | |||||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Vrh guľou 4 kg - Juniorky
(ut, 13.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Simanová SofiaSimanová Sofia
AK ŠK UMB Banská Bystrica |
08 08 | 13.19 | ||||||||||||||||
2 |
Richterová KristínaRichterová Kristína
AK ŠK UMB Banská Bystrica |
08 08 | 11.95 | ||||||||||||||||
3 |
Tlučáková AlžbetaTlučáková Alžbeta
AK ŠK UMB Banská Bystrica |
08 08 | 10.12 | ||||||||||||||||
4 |
Machalová IvanaMachalová Ivana
AK Danica Zvolen |
07 07 | 09.83 | ||||||||||||||||
5 |
Brišová AlexandraBrišová Alexandra
AK ŠK UMB Banská Bystrica |
08 08 | 09.70 | ||||||||||||||||
6 |
Borošová NatáliaBorošová Natália
AK ŠK UMB Banská Bystrica |
09 09 | 09.50 | ||||||||||||||||
7 |
Spišiaková SimonaSpišiaková Simona
BŠK Banská Bystrica |
08 08 | 08.68 | ||||||||||||||||
8 |
Volková HanaVolková Hana
Gymnázium A. Sládkoviča Ban... |
09 09 | 08.53 | ||||||||||||||||
9 |
Kuzmová KarinKuzmová Karin
SOŠ Drevárska Zvolen |
08 08 | 07.33 | ||||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
Vrh guľou 5 kg - Juniori
(ut, 13.5.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Výkon | 1. Pokusy | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Baran AdamBaran Adam
SŠŠ Banská Bystrica |
08 08 | 16.88 | ||||||||||||||||
2 |
Luka MatejLuka Matej
AK ŠK UMB Banská Bystrica |
08 08 | 16.40 | ||||||||||||||||
3 |
Bencze Ján JozefBencze Ján Jozef
Atletický club Nové Zámky |
07 07 | 14.45 | ||||||||||||||||
4 |
Saxa ŠimonSaxa Šimon
KG Š. Moysesa Banská Bystrica |
07 07 | 12.98 | ||||||||||||||||
5 |
Sitár ŠimonSitár Šimon
AK Danica Zvolen |
08 08 | 12.78 | ||||||||||||||||
6 |
Franko TomašFranko Tomaš
AK Danica Zvolen |
07 07 | 12.43 | ||||||||||||||||
7 |
Rosenberg RomanRosenberg Roman
SZŠ Banská Bystrica |
05 05 | 12.08 | ||||||||||||||||
8 |
Kráľ TimotejKráľ Timotej
SPŠ dopravná Zvolen |
08 08 | 11.52 | ||||||||||||||||
9 |
Latiak KristiánLatiak Kristián
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen |
09 09 | 11.33 | ||||||||||||||||
10 |
Kamenský MichalKamenský Michal
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen |
08 08 | 10.62 | ||||||||||||||||
11 |
Petro JurajPetro Juraj
SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica |
07 07 | 10.48 | ||||||||||||||||
12 |
Mrenica MartinMrenica Martin
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen |
08 08 | 10.47 | ||||||||||||||||
13 |
Majer PeterMajer Peter
SSOŠP EBG Brezno |
09 09 | 09.40 | ||||||||||||||||
14 |
Niederland AlexNiederland Alex
EG Banská Bystrica |
09 09 | 09.36 | ||||||||||||||||
15 |
Nagy MatejNagy Matej
EG Banská Bystrica |
08 08 | 08.89 | ||||||||||||||||
16 |
Tamáši FilipTamáši Filip
SŠ Školská Banská Bystrica |
08 08 | 08.88 | ||||||||||||||||
17 |
Mettler Levi LeeMettler Levi Lee
EG Banská Bystrica |
10 10 | 06.89 | ||||||||||||||||
Kohút JakubKohút Jakub
SPŠ J.Murgaša Banská Bystrica |
05 05 | DNS | |||||||||||||||||
Celkom 18 pretekárov |