OK v atletike ZŠ
Banská Bystrica (29. 4. 2025)60 m - Dorastenci (Rozbeh)
Rozbeh 1 (ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beľa MartinBeľa Martin | 09 09 | ZŠ SNP Banská Bystrica | 08.02 | |||||||||||||||
2 | Čička JurajČička Juraj | 10 10 | ZŠ Moskovská Banská Bystrica | 08.36 | |||||||||||||||
3 | Bruncko JakubBruncko Jakub | 10 10 | ZŠ s MŠ Radvanská Banská By... | 08.47 | |||||||||||||||
4 | Bíreš MartinBíreš Martin | 10 10 | ZŠ SSV Banská Bystrica | 08.74 | |||||||||||||||
5 | Babnič AndrejBabnič Andrej | 11 11 | ZŠ SSV Banská Bystrica | 09.14 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Rozbeh 2 (ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurica DanielĎurica Daniel | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 07.86 | |||||||||||||||
2 | Ferianc DominikFerianc Dominik | 09 09 | ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica | 08.31 | |||||||||||||||
3 | Kmeť MilanKmeť Milan | 09 09 | ZŠ Moskovská Banská Bystrica | 08.42 | |||||||||||||||
4 | Drozd JakubDrozd Jakub | 10 10 | ZŠ SNP Banská Bystrica | 08.60 | |||||||||||||||
5 | Greguška PatrikGreguška Patrik | 10 10 | ZŠ Moskovská Banská Bystrica | 08.61 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Rozbeh 3 (ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubaška ŠimonKubaška Šimon | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.36 | |||||||||||||||
2 | Krchňavý FilipKrchňavý Filip | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.01 | |||||||||||||||
3 | Krchňavý JánKrchňavý Ján | 11 11 | ZŠ Spojová Banská Bystrica | 08.33 | |||||||||||||||
4 | Krutošík JurajKrutošík Juraj | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.53 | |||||||||||||||
5 | Konš SebastianKonš Sebastian | 10 10 | ZŠ Pieninská Banská Bystrica | 09.31 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Rozbeh 4 (ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patráš MatejPatráš Matej | 09 09 | ZŠ Spojová Banská Bystrica | 07.89 | |||||||||||||||
2 | Medveď MatúšMedveď Matúš | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.01 | |||||||||||||||
3 | Šramko MichalŠramko Michal | 10 10 | ZŠ s MŠ Radvanská Banská By... | 08.62 | |||||||||||||||
4 | Palko MatejPalko Matej | 11 11 | ZŠ Pieninská Banská Bystrica | 08.90 | |||||||||||||||
5 | Úporský OliverÚporský Oliver | 11 11 | ZŠ s MŠ Radvanská Banská By... | 09.30 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
60 m - Dorastenci (Finále)
Finále (ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubaška ŠimonKubaška Šimon | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.32 | |||||||||||||||
2 | Ďurica DanielĎurica Daniel | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 07.78 | |||||||||||||||
3 | Patráš MatejPatráš Matej | 09 09 | ZŠ Spojová Banská Bystrica | 07.99 | |||||||||||||||
4 | Krchňavý FilipKrchňavý Filip | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.00 | |||||||||||||||
5 | Medveď MatúšMedveď Matúš | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.09 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
60 m - Dorastenky
(ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabaková KarolínaTabaková Karolína | 13 13 | BŠK Banská Bystrica | 08.90 | |||||||||||||||
2 | Šatková TamaraŠatková Tamara | 11 11 | BŠK Banská Bystrica | 09.26 | |||||||||||||||
3 | Selecká BarboraSelecká Barbora | 09 09 | ZŠ SSV Banská Bystrica | 09.61 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
60 m - Dorastenky (Rozbeh)
Rozbeh 1 (ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dupejová DanielaDupejová Daniela | 11 11 | ZŠ s MŠ Radvanská Banská By... | 08.79 | |||||||||||||||
2 | Čipčalová SoňaČipčalová Soňa | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.05 | |||||||||||||||
3 | Dobišová DorotaDobišová Dorota | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.14 | |||||||||||||||
4 | Buková MichaelaBuková Michaela | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.57 | |||||||||||||||
5 | Blanarová HankaBlanarová Hanka | 10 10 | ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica | 09.69 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Rozbeh 2 (ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erneková LauraErneková Laura | 10 10 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 08.74 | |||||||||||||||
2 | Kosorínová AdelaKosorínová Adela | 11 11 | ZŠ SNP Banská Bystrica | 08.98 | |||||||||||||||
3 | Greplová TimeaGreplová Timea | 10 10 | ZŠ s MŠ Radvanská Banská By... | 09.05 | |||||||||||||||
4 | Hybská ZuzanaHybská Zuzana | 11 11 | ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica | 09.58 | |||||||||||||||
5 | Košová EliškaKošová Eliška | 09 09 | ZŠ s MŠ Badín | 09.92 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Rozbeh 3 (ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musilová EmaMusilová Ema | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.74 | |||||||||||||||
2 | Piatriková SáraPiatriková Sára | 10 10 | ZŠ Pieninská Banská Bystrica | 08.97 | |||||||||||||||
3 | Leštáková LauraLeštáková Laura | 10 10 | ZŠ s MŠ Badín | 09.02 | |||||||||||||||
4 | Murňaková LauraMurňaková Laura | 11 11 | ZŠ s MŠ Badín | 09.55 | |||||||||||||||
5 | Majerová MichaelaMajerová Michaela | 11 11 | ZŠ Moskovská Banská Bystrica | 09.97 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Rozbeh 4 (ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokrývková NataliePokrývková Natalie | 11 11 | BŠK Banská Bystrica | 08.57 | |||||||||||||||
2 | Rapčanová KatarínaRapčanová Katarína | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.96 | |||||||||||||||
3 | Reháková ZuzanaReháková Zuzana | 11 11 | ZŠ SNP Banská Bystrica | 09.15 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
60 m - Dorastenky (Finále)
Finále (ut, 29.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokrývková NataliePokrývková Natalie | 11 11 | BŠK Banská Bystrica | 08.67 | |||||||||||||||
2 | Dupejová DanielaDupejová Daniela | 11 11 | ZŠ s MŠ Radvanská Banská By... | 08.76 | |||||||||||||||
3 | Musilová EmaMusilová Ema | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.80 | |||||||||||||||
4 | Tabaková KarolínaTabaková Karolína | 13 13 | BŠK Banská Bystrica | 08.87 | |||||||||||||||
5 | Erneková LauraErneková Laura | 10 10 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 08.95 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |