Míting Detskej Atletiky v Michalovciach
Michalovce (17. 5. 2025)Diaľka z miesta odrazu - Miniprípravka-chlapci
(so, 17.5.2025 - 10:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 59 | Husnaj TimotejHusnaj Timotej | 19 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
16 | 119 | Stuľak FilipStuľak Filip | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 127 | 127 | |||||||||||||
1 | 55 | Horváth MateoHorváth Mateo | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
17 | 36 | Čajkovský MaximČajkovský Maxim | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 131 | 131 | |||||||||||||
5 | 92 | Nemčík ViliamNemčík Viliam | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
13 | 108 | Roman MatejRoman Matej | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 095 | 095 | |||||||||||||
11 | 138 | Vrabeľ ŠimonVrabeľ Šimon | 19 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
6 | 101 | Pilipčinec LukášPilipčinec Lukáš | 19 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
15 | 63 | Jina LukášJina Lukáš | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 127 | 127 | |||||||||||||
14 | 58 | Huska DávidHuska Dávid | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 102 | 102 | |||||||||||||
12 | 140 | Žonin AlexejŽonin Alexej | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
9 | 133 | Tysianchyn TymofiiTysianchyn Tymofii | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
7 | 10 | Roman CyrilRoman Cyril | 18 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
10 | 12 | Virčík MichalVirčík Michal | 18 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
3 | 262 | Macko FrantišekMacko František | 18 | SPORTS KLUB Sečovce | |||||||||||||||
4 | 263 | Macko PeterMacko Peter | 19 | SPORTS KLUB Sečovce | |||||||||||||||
8 | 109 | Romža LucasRomža Lucas | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
Celkom 17 pretekárov |
Diaľka z miesta odrazu - Prípravka-chlapci
(so, 17.5.2025 - 10:20) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 62 | Jevčák PatrikJevčák Patrik | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 181 | 181 | |||||||||||||
1 | 26 | Balint MichalBalint Michal | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
24 | 117 | Sopinka AlexSopinka Alex | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 163 | 163 | |||||||||||||
19 | 86 | Milenky DamiánMilenky Damián | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 120 | 120 | |||||||||||||
17 | 52 | Hajnus DamiánHajnus Damián | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 105 | 105 | |||||||||||||
9 | 82 | Martinko SamuelMartinko Samuel | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
10 | 84 | Mihalík LukášMihalík Lukáš | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
25 | 50 | Goroľ Alex ĽubomírGoroľ Alex Ľubomír | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 170 | 170 | |||||||||||||
3 | 45 | Garanič KristiánGaranič Kristián | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
14 | 124 | Širochman FilipŠirochman Filip | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
21 | 38 | Čančinov JurajČančinov Juraj | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 127 | 127 | |||||||||||||
23 | 131 | Tereska AlexTereska Alex | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 142 | 142 | |||||||||||||
13 | 116 | Smaržik AdriánSmaržik Adrián | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
7 | 69 | Kirnág MárioKirnág Mário | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
8 | 77 | Lukáč MatúšLukáč Matúš | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
2 | 30 | Barkay AdamBarkay Adam | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
22 | 64 | Jusko BorisJusko Boris | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 132 | 132 | |||||||||||||
12 | 114 | Senič ŠimonSenič Šimon | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
16 | 46 | Garbeľ PatrikGarbeľ Patrik | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 102 | 102 | |||||||||||||
18 | 112 | Sabo Tony JozefSabo Tony Jozef | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 115 | 115 | |||||||||||||
27 | 29 | Barkai MarcoBarkai Marco | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 215 | 215 | |||||||||||||
5 | 66 | Kalináč MárioKalináč Mário | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
11 | 95 | Papinčák DominikPapinčák Dominik | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
15 | 11 | Vargaeštok AdamVargaeštok Adam | 17 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
4 | 4 | Harvan PavolHarvan Pavol | 16 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
6 | 6 | Kandala MichalKandala Michal | 16 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
20 | 137 | Varady AntónioVarady António | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 125 | 125 | |||||||||||||
Celkom 27 pretekárov |
Diaľka z miesta odrazu - Najmladší žiaci
(so, 17.5.2025 - 11:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 65 | Jusko MartinJusko Martin | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 121 | 121 | |||||||||||||
6 | 93 | Ondejka JakubOndejka Jakub | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
8 | 100 | Petruška MarekPetruška Marek | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
19 | 120 | Šepeľák IvoŠepeľák Ivo | 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 296 | 296 | |||||||||||||
4 | 81 | Martinko LadislavMartinko Ladislav | 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
14 | 68 | Kavuľa RichardKavuľa Richard | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 192 | 192 | |||||||||||||
13 | 87 | Miško PatrikMiško Patrik | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 136 | 136 | |||||||||||||
5 | 83 | Maskal ŠtefanMaskal Štefan | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
15 | 67 | Karafa JakubKarafa Jakub | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 194 | 194 | |||||||||||||
18 | 134 | Vadel SebastiánVadel Sebastián | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 217 | 217 | |||||||||||||
11 | 141 | Žrobek JuliánŽrobek Julián | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 116 | 116 | |||||||||||||
9 | 107 | Roman MarekRoman Marek | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
17 | 88 | Mitro KristiánMitro Kristián | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 198 | 198 | |||||||||||||
10 | 111 | Rudľovský AdamRudľovský Adam | 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
16 | 80 | Marič SamuelMarič Samuel | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 196 | 196 | |||||||||||||
7 | 97 | Pavlulik LeoPavlulik Leo | 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 134 | ||||||||||||||
2 | 5 | Jacko MariánJacko Marián | 14 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
3 | 8 | Ličko MarekLičko Marek | 15 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
1 | 3 | Harman JánHarman Ján | 15 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
20 | 7 | Kolesár AdamKolesár Adam | 14 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | 360 | 360 | |||||||||||||
21 | 274 | Majirský PeterMajirský Peter | 14 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 411 | 411 | |||||||||||||
Celkom 21 pretekárov |
Diaľka z miesta odrazu - Miniprípravka-dievčatá
(so, 17.5.2025 - 11:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 169 | Garguláková TamaraGarguláková Tamara | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 118 | 118 | |||||||||||||
6 | 200 | Laporčáková NatáliaLaporčáková Natália | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
8 | 211 | Mišíková NatáliaMišíková Natália | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
13 | 219 | Nemjo MatildaNemjo Matilda | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 124 | 124 | |||||||||||||
1 | 145 | Balogová KristínaBalogová Kristína | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
5 | 194 | Krížová SoňaKrížová Soňa | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
15 | 149 | Bigáňová AbigailBigáňová Abigail | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 129 | 129 | |||||||||||||
7 | 204 | Mačajová DianaMačajová Diana | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
4 | 164 | Dzvoníková AlexandraDzvoníková Alexandra | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
2 | 148 | Barkay SofieBarkay Sofie | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
9 | 224 | Pavluliková EllaPavluliková Ella | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
11 | 178 | Holinková Diana MiaHolinková Diana Mia | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 111 | 111 | |||||||||||||
16 | 152 | Blaščáková VeronikaBlaščáková Veronika | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 131 | 131 | |||||||||||||
14 | 220 | Oláhová ViktóriaOláhová Viktória | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 127 | 127 | |||||||||||||
3 | 158 | Čalovková HanaČalovková Hana | 19 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
10 | 243 | Šimaľová Sofia MáriaŠimaľová Sofia Mária | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
Celkom 16 pretekárov |
Diaľka z miesta odrazu - Prípravka-dievčata
(so, 17.5.2025 - 10:45) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 165 | Falisová AlžbetaFalisová Alžbeta | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 126 | 126 | |||||||||||||
14 | 233 | Semanová MelániaSemanová Melánia | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
5 | 191 | Kohútová LujzaKohútová Lujza | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
13 | 231 | Puľáková Liliana AnnaPuľáková Liliana Anna | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
2 | 160 | Čižmárová MiriamČižmárová Miriam | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
20 | 256 | Vágášiová Sarah ChiaraVágášiová Sarah Chiara | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
29 | 142 | Adamík EthelAdamík Ethel | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 130 | 130 | |||||||||||||
21 | 172 | Gurská SlávkaGurská Slávka | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 099 | 099 | |||||||||||||
18 | 247 | Tekáčová VivienTekáčová Vivien | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
8 | 198 | Laporčáková DominikaLaporčáková Dominika | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
3 | 184 | Kačmárová DanielaKačmárová Daniela | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
24 | 252 | Tovarňáková TamaraTovarňáková Tamara | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 121 | 121 | |||||||||||||
10 | 203 | Macková AnnaMacková Anna | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
30 | 143 | Adamová NelaAdamová Nela | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 130 | 130 | |||||||||||||
17 | 241 | Šebová AnnamáriaŠebová Annamária | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
1 | 155 | Buriková AlicaBuriková Alica | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
25 | 179 | Hrabovská NellyHrabovská Nelly | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 124 | 124 | |||||||||||||
16 | 238 | Svetliková Sophia-RoseSvetliková Sophia-Rose | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
11 | 212 | Mišková SofiaMišková Sofia | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
33 | 146 | Bamburáková LuciaBamburáková Lucia | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 138 | 138 | |||||||||||||
4 | 189 | Klaciková KristínaKlaciková Kristína | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
15 | 234 | Semková JulianaSemková Juliana | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
6 | 195 | Kuchnová HanaKuchnová Hana | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
22 | 166 | Ferencová JanaFerencová Jana | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 112 | 112 | |||||||||||||
9 | 202 | Luková LuciaLuková Lucia | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
19 | 249 | Toder ZaraToder Zara | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
23 | 206 | Maňková EliškaMaňková Eliška | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 112 | 112 | |||||||||||||
31 | 16 | Chripáková DorotaChripáková Dorota | 17 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | 132 | 132 | |||||||||||||
7 | 19 | Kuročková KristínaKuročková Kristína | 17 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
34 | 18 | Kokošková KláraKokošková Klára | 16 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | 147 | 147 | |||||||||||||
27 | 20 | Ngo LilianaNgo Liliana | 17 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | 126 | 126 | |||||||||||||
12 | 21 | Ondo-Eštoková EmaOndo-Eštoková Ema | 17 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
32 | 22 | Pčolinská AdelaPčolinská Adela | 17 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | 137 | 137 | |||||||||||||
28 | 193 | Kovtunová SáraKovtunová Sára | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 129 | 129 | |||||||||||||
Celkom 34 pretekárov |
Diaľka z miesta odrazu - Najmladšie žiačky
(so, 17.5.2025 - 09:30) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 278 | Gajdošová ZuzanaGajdošová Zuzana | 14 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | |||||||||||||||
21 | 279 | Geci EliškaGeci Eliška | 14 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 353 | 353 | |||||||||||||
10 | 285 | Ropjaková KláraRopjaková Klára | 14 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | |||||||||||||||
13 | 287 | Šimová KatarínaŠimová Katarína | 14 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | |||||||||||||||
16 | 221 | Ondová ZuzanaOndová Zuzana | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 122 | 122 | |||||||||||||
18 | 226 | Penťová RuženaPenťová Ružena | 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 240 | 240 | |||||||||||||
14 | 253 | Tran Quynh ChiTran Quynh Chi | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 104 | 104 | |||||||||||||
11 | 232 | Rošková NinaRošková Nina | 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
12 | 242 | Šebová LenkaŠebová Lenka | 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
17 | 258 | Vaľovská SofiaVaľovská Sofia | 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 230 | 230 | |||||||||||||
9 | 225 | Pechová JazmínaPechová Jazmína | 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
6 | 207 | Martinková BarboraMartinková Barbora | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
19 | 261 | Zuberová GrétaZuberová Gréta | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 257 | 257 | |||||||||||||
7 | 215 | Mondoková Sarah EllieMondoková Sarah Ellie | 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
4 | 170 | Goroľová EliškaGoroľová Eliška | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | |||||||||||||||
15 | 199 | Laporčáková LuciaLaporčáková Lucia | 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 122 | 122 | |||||||||||||
1 | 13 | Balogová TeréziaBalogová Terézia | 14 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | |||||||||||||||
2 | 15 | Fecková TamaraFecková Tamara | 14 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | 296 | ||||||||||||||
20 | 17 | Chripáková ZuzanaChripáková Zuzana | 14 | Atletická prípravka pri ZŠ ... | 330 | 330 | |||||||||||||
8 | 269 | Obšivanová MagdalénaObšivanová Magdaléna | 15 | SPORTS KLUB Sečovce | |||||||||||||||
5 | 281 | Kmeciková SáraKmeciková Sára | 14 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | |||||||||||||||
Celkom 21 pretekárov |