M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 3
Martin (18. 6. 2025)600 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (st, 18.6.2025 - 16:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genšor MartinGenšor Martin | 17 17 | Atletický klub Martin | 4 | 2:12.37 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Bištiak LucasBištiak Lucas | 16 16 | TJ Orava Dolný Kubín | 3 | 2:12.57 | 19.00 | |||||||||||||
3 | Murček MrtinMurček Mrtin | 16 16 | Atletický klub Martin | 8 | 2:15.04 | 17.00 | |||||||||||||
4 | Sokoli MatejSokoli Matej | 17 17 | Atletický klub Martin | 10 | 2:19.80 | 16.00 | |||||||||||||
5 | Jamriška LukášJamriška Lukáš | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 2:30.21 | 12.00 | |||||||||||||
6 | Kolok LukášKolok Lukáš | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 7 | 2:38.09 | 10.00 | |||||||||||||
7 | Jurčík AdamJurčík Adam | 16 16 | AC VICTORIA Turany | 6 | 2:38.85 | 9.00 | |||||||||||||
8 | Ďanovský MatejĎanovský Matej | 16 16 | Atletický klub Martin | 2 | 2:39.68 | 8.00 | |||||||||||||
9 | Hric JakubHric Jakub | 16 16 | Atletický klub Martin | 1 | 2:39.76 | 7.00 | |||||||||||||
10 | Schumichrast OliverSchumichrast Oliver | 15 15 | Atletický klub Martin | 9 | 2:43.62 | 6.00 | |||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Beh 02 (st, 18.6.2025 - 16:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daníšek SamuelDaníšek Samuel | 14 14 | Atletický klub Martin | 4 | 2:13.39 | 18.00 | |||||||||||||
2 | Geroč JonášGeroč Jonáš | 15 15 | Atletický klub Martin | 5 | 2:22.30 | 15.00 | |||||||||||||
3 | Dirnbach OskarDirnbach Oskar | 15 15 | Atletický klub Martin | 1 | 2:24.94 | 14.00 | |||||||||||||
4 | Hlavatý FilipHlavatý Filip | 16 16 | AC VICTORIA Turany | 6 | 2:25.84 | 13.00 | |||||||||||||
5 | Ondruš SamuelOndruš Samuel | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 9 | 2:37.22 | 11.00 | |||||||||||||
6 | Neupauer PeterNeupauer Peter | 15 15 | AC VICTORIA Turany | 8 | 2:44.73 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Bahleda JánBahleda Ján | 16 16 | AC VICTORIA Turany | 3 | 2:45.86 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Janovský AdamJanovský Adam | 14 14 | Atletický klub Martin | 7 | 2:46.08 | 3.00 | |||||||||||||
9 | Čemsák MichaelČemsák Michael | 14 14 | Atletický klub Martin | 2 | 3:03.33 | 2.00 | |||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genšor MartinGenšor Martin | 17 17 | Atletický klub Martin | 4 | 2:12.37 | 20.00 | |
2 | Bištiak LucasBištiak Lucas | 16 16 | TJ Orava Dolný Kubín | 3 | 2:12.57 | 19.00 | |
3 | Daníšek SamuelDaníšek Samuel | 14 14 | Atletický klub Martin | 4 | 2:13.39 | 18.00 | |
4 | Murček MrtinMurček Mrtin | 16 16 | Atletický klub Martin | 8 | 2:15.04 | 17.00 | |
5 | Sokoli MatejSokoli Matej | 17 17 | Atletický klub Martin | 10 | 2:19.80 | 16.00 | |
6 | Geroč JonášGeroč Jonáš | 15 15 | Atletický klub Martin | 5 | 2:22.30 | 15.00 | |
7 | Dirnbach OskarDirnbach Oskar | 15 15 | Atletický klub Martin | 1 | 2:24.94 | 14.00 | |
8 | Hlavatý FilipHlavatý Filip | 16 16 | AC VICTORIA Turany | 6 | 2:25.84 | 13.00 | |
9 | Jamriška LukášJamriška Lukáš | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 2:30.21 | 12.00 | |
10 | Ondruš SamuelOndruš Samuel | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 9 | 2:37.22 | 11.00 | |
11 | Kolok LukášKolok Lukáš | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 7 | 2:38.09 | 10.00 | |
12 | Jurčík AdamJurčík Adam | 16 16 | AC VICTORIA Turany | 6 | 2:38.85 | 9.00 | |
13 | Ďanovský MatejĎanovský Matej | 16 16 | Atletický klub Martin | 2 | 2:39.68 | 8.00 | |
14 | Hric JakubHric Jakub | 16 16 | Atletický klub Martin | 1 | 2:39.76 | 7.00 | |
15 | Schumichrast OliverSchumichrast Oliver | 15 15 | Atletický klub Martin | 9 | 2:43.62 | 6.00 | |
16 | Neupauer PeterNeupauer Peter | 15 15 | AC VICTORIA Turany | 8 | 2:44.73 | 5.00 | |
17 | Bahleda JánBahleda Ján | 16 16 | AC VICTORIA Turany | 3 | 2:45.86 | 4.00 | |
18 | Janovský AdamJanovský Adam | 14 14 | Atletický klub Martin | 7 | 2:46.08 | 3.00 | |
19 | Čemsák MichaelČemsák Michael | 14 14 | Atletický klub Martin | 2 | 3:03.33 | 2.00 |
600 m - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (st, 18.6.2025 - 16:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Košútová DominikaKošútová Dominika | 14 14 | Atletický klub Martin | 9 | 2:13.61 | 16.00 | |||||||||||||
2 | Črepová TimeaČrepová Timea | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 3 | 2:15.91 | 15.00 | |||||||||||||
3 | Lutišanová StelaLutišanová Stela | 16 16 | Atletický klub Martin | 12 | 2:18.02 | 13.00 | |||||||||||||
4 | Danišková SofiaDanišková Sofia | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 4 | 2:19.53 | 12.00 | |||||||||||||
5 | Fakačová HanaFakačová Hana | 16 16 | Milujem behanie Tur.Teplice | 1 | 2:19.65 | 11.00 | |||||||||||||
6 | Majerová PaulaMajerová Paula | 14 14 | Atletický klub Martin | 13 | 2:21.03 | 9.00 | |||||||||||||
7 | Paulíny ZaraPaulíny Zara | 15 15 | CVČ Liptovský Mikuláš | 15 | 2:21.18 | 8.00 | |||||||||||||
8 | Kostrová DanielaKostrová Daniela | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 8 | 2:25.91 | 6.00 | |||||||||||||
9 | Kučerová LujzaKučerová Lujza | 14 14 | Atletický klub Martin | 10 | 2:29.46 | 5.00 | |||||||||||||
10 | Groerová AlexandraGroerová Alexandra | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 2:31.92 | 4.00 | |||||||||||||
11 | Zajacová AdelaZajacová Adela | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 17 | 2:33.58 | 3.00 | |||||||||||||
12 | Juríková MiaJuríková Mia | 15 15 | Atletický klub Martin | 7 | 2:34.21 | 1.00 | |||||||||||||
13 | Lukáčová ElaLukáčová Ela | 16 16 | Atletický klub Martin | 11 | 2:36.74 | ||||||||||||||
14 | Dančová KarolínaDančová Karolína | 16 16 | Milujem behanie Tur.Teplice | 2 | 2:38.02 | ||||||||||||||
15 | Sumková KarolínaSumková Karolína | 17 17 | Atletický klub Martin | 16 | 2:53.65 | ||||||||||||||
16 | Medveďová SofiaMedveďová Sofia | 16 16 | Atletický klub Martin | 14 | 2:56.19 | ||||||||||||||
Chlebková ViktóriaChlebková Viktória | 17 17 | Atletický klub Martin | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 17 pretekárov |
Beh 02 (st, 18.6.2025 - 16:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michnová VieraMichnová Viera | 14 14 | Atletický klub Martin | 9 | 2:06.67 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Čápová HanaČápová Hana | 14 14 | Atletický klub Martin | 2 | 2:07.45 | 19.00 | |||||||||||||
3 | Zelencová SáraZelencová Sára | 14 14 | Milujem behanie Tur.Teplice | 16 | 2:08.72 | 18.00 | |||||||||||||
4 | Gondová DorotaGondová Dorota | 14 14 | Atletický klub Martin | 4 | 2:11.59 | 17.00 | |||||||||||||
5 | Petrášková JasmínaPetrášková Jasmína | 14 14 | Atletický klub Martin | 11 | 2:17.19 | 14.00 | |||||||||||||
6 | Bašistová NikolaBašistová Nikola | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 3 | 2:20.71 | 10.00 | |||||||||||||
7 | Kubovčíková EllaKubovčíková Ella | 14 14 | Atletický klub Martin | 8 | 2:21.76 | 7.00 | |||||||||||||
8 | Thomková NinaThomková Nina | 14 14 | Atletický klub Martin | 14 | 2:33.67 | 2.00 | |||||||||||||
9 | Radolská ZaraRadolská Zara | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 12 | 2:39.72 | ||||||||||||||
10 | Omámiková LuciaOmámiková Lucia | 16 16 | AC VICTORIA Turany | 10 | 2:48.37 | ||||||||||||||
11 | Šaláková NelaŠaláková Nela | 15 15 | Atletický klub Martin | 13 | 2:50.65 | ||||||||||||||
12 | Vybošťoková LenkaVybošťoková Lenka | 14 14 | Atletický klub Martin | 15 | 2:51.32 | ||||||||||||||
13 | Klimentová EvaKlimentová Eva | 14 14 | Atletický klub Martin | 7 | 2:51.33 | ||||||||||||||
14 | Hanáková PaulínaHanáková Paulína | 16 16 | AC VICTORIA Turany | 1 | 2:58.99 | ||||||||||||||
15 | Kapustová KristínaKapustová Kristína | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 6 | 3:12.68 | ||||||||||||||
Heimschildova EmaHeimschildova Ema | 15 15 | Milujem behanie Tur.Teplice | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 16 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michnová VieraMichnová Viera | 14 14 | Atletický klub Martin | 9 | 2:06.67 | 20.00 | |
2 | Čápová HanaČápová Hana | 14 14 | Atletický klub Martin | 2 | 2:07.45 | 19.00 | |
3 | Zelencová SáraZelencová Sára | 14 14 | Milujem behanie Tur.Teplice | 16 | 2:08.72 | 18.00 | |
4 | Gondová DorotaGondová Dorota | 14 14 | Atletický klub Martin | 4 | 2:11.59 | 17.00 | |
5 | Košútová DominikaKošútová Dominika | 14 14 | Atletický klub Martin | 9 | 2:13.61 | 16.00 | |
6 | Črepová TimeaČrepová Timea | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 3 | 2:15.91 | 15.00 | |
7 | Petrášková JasmínaPetrášková Jasmína | 14 14 | Atletický klub Martin | 11 | 2:17.19 | 14.00 | |
8 | Lutišanová StelaLutišanová Stela | 16 16 | Atletický klub Martin | 12 | 2:18.02 | 13.00 | |
9 | Danišková SofiaDanišková Sofia | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 4 | 2:19.53 | 12.00 | |
10 | Fakačová HanaFakačová Hana | 16 16 | Milujem behanie Tur.Teplice | 1 | 2:19.65 | 11.00 | |
11 | Bašistová NikolaBašistová Nikola | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 3 | 2:20.71 | 10.00 | |
12 | Majerová PaulaMajerová Paula | 14 14 | Atletický klub Martin | 13 | 2:21.03 | 9.00 | |
13 | Paulíny ZaraPaulíny Zara | 15 15 | CVČ Liptovský Mikuláš | 15 | 2:21.18 | 8.00 | |
14 | Kubovčíková EllaKubovčíková Ella | 14 14 | Atletický klub Martin | 8 | 2:21.76 | 7.00 | |
15 | Kostrová DanielaKostrová Daniela | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 8 | 2:25.91 | 6.00 | |
16 | Kučerová LujzaKučerová Lujza | 14 14 | Atletický klub Martin | 10 | 2:29.46 | 5.00 | |
17 | Groerová AlexandraGroerová Alexandra | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 2:31.92 | 4.00 | |
18 | Zajacová AdelaZajacová Adela | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 17 | 2:33.58 | 3.00 | |
19 | Thomková NinaThomková Nina | 14 14 | Atletický klub Martin | 14 | 2:33.67 | 2.00 | |
20 | Juríková MiaJuríková Mia | 15 15 | Atletický klub Martin | 7 | 2:34.21 | 1.00 | |
21 | Lukáčová ElaLukáčová Ela | 16 16 | Atletický klub Martin | 11 | 2:36.74 | ||
22 | Dančová KarolínaDančová Karolína | 16 16 | Milujem behanie Tur.Teplice | 2 | 2:38.02 | ||
23 | Radolská ZaraRadolská Zara | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 12 | 2:39.72 | ||
24 | Omámiková LuciaOmámiková Lucia | 16 16 | AC VICTORIA Turany | 10 | 2:48.37 | ||
25 | Šaláková NelaŠaláková Nela | 15 15 | Atletický klub Martin | 13 | 2:50.65 | ||
26 | Vybošťoková LenkaVybošťoková Lenka | 14 14 | Atletický klub Martin | 15 | 2:51.32 | ||
27 | Klimentová EvaKlimentová Eva | 14 14 | Atletický klub Martin | 7 | 2:51.33 | ||
28 | Sumková KarolínaSumková Karolína | 17 17 | Atletický klub Martin | 16 | 2:53.65 | ||
29 | Medveďová SofiaMedveďová Sofia | 16 16 | Atletický klub Martin | 14 | 2:56.19 | ||
30 | Hanáková PaulínaHanáková Paulína | 16 16 | AC VICTORIA Turany | 1 | 2:58.99 | ||
31 | Kapustová KristínaKapustová Kristína | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 6 | 3:12.68 | ||
Chlebková ViktóriaChlebková Viktória | 17 17 | Atletický klub Martin | 6 | DNS | |||
Heimschildova EmaHeimschildova Ema | 15 15 | Milujem behanie Tur.Teplice | 5 | DNS |