M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 1
Banská Bystrica (29. 5. 2025)50 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +2.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primus MichalPrimus Michal | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 08.11 | 18.00 | |||||||||||||
2 | Tkáč JánTkáč Ján | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 2 | 08.40 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Hipš TomášHipš Tomáš | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 4 | 09.10 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Cimerman DominikCimerman Dominik | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 5 | 09.33 | ||||||||||||||
5 | Vrbiniak TomášVrbiniak Tomáš | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 8 | 09.66 | ||||||||||||||
6 | Ľupták JánĽupták Ján | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 6 | 09.73 | ||||||||||||||
7 | Očenáš Samuel SvetozárOčenáš Samuel Svetozár | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 3 | 09.90 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +1.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purgát SamuelPurgát Samuel | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 2 | 08.17 | 17.00 | |||||||||||||
2 | Lašák EwanLašák Ewan | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 7 | 08.28 | 14.00 | |||||||||||||
3 | Kulišiak DavidKulišiak David | 14 14 | ŠK Detva v pohybe | 3 | 08.32 | 12.00 | |||||||||||||
4 | Ďurica OndrejĎurica Ondrej | 14 14 | ŠK Detva v pohybe | 5 | 09.58 | ||||||||||||||
5 | Hanes JakubHanes Jakub | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 6 | 09.75 | ||||||||||||||
6 | Gross MaximiliánGross Maximilián | 17 17 | Atletická akadémia Podpoľan... | 4 | 10.01 | ||||||||||||||
7 | Sýkora MichalSýkora Michal | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 8 | 10.14 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 03 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +2.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čeman HenrichČeman Henrich | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 4 | 08.37 | 10.00 | |||||||||||||
2 | Kubaliak MatúšKubaliak Matúš | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 2 | 08.50 | 8.00 | |||||||||||||
3 | Krivuš OndrejKrivuš Ondrej | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | 08.99 | 5.00 | |||||||||||||
4 | Ľupták JozefĽupták Jozef | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 8 | 09.25 | ||||||||||||||
5 | Kačáni KamilKačáni Kamil | 17 17 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 09.36 | ||||||||||||||
6 | Babic AdamBabic Adam | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 5 | 09.58 | ||||||||||||||
7 | Debnár LukášDebnár Lukáš | 17 17 | Atletická akadémia Podpoľan... | 6 | 10.05 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 04 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +1.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lošonci MartinLošonci Martin | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 07.86 | 19.00 | |||||||||||||
2 | Danko MatejDanko Matej | 14 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 6 | 09.06 | 4.00 | |||||||||||||
3 | Duhl MatiasDuhl Matias | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 09.16 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Caban PeterCaban Peter | 16 16 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 09.19 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Kustra MartinKustra Martin | 16 16 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 7 | 09.21 | ||||||||||||||
6 | Brzuľa Maxim MarekBrzuľa Maxim Marek | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 09.25 | ||||||||||||||
7 | Lupták FilipLupták Filip | 16 16 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | 09.90 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 05 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +2.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koles OliverKoles Oliver | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 6 | 07.35 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Tabak MichalTabak Michal | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 08.22 | 16.00 | |||||||||||||
3 | Polenkovič RichardPolenkovič Richard | 15 15 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 3 | 08.27 | 15.00 | |||||||||||||
4 | Urban SebastianUrban Sebastian | 14 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 8 | 08.34 | 11.00 | |||||||||||||
5 | Kazár KrištofKazár Krištof | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 4 | 09.20 | ||||||||||||||
6 | Renčo MatúšRenčo Matúš | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 09.69 | ||||||||||||||
7 | Babjak AdamBabjak Adam | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 5 | 09.96 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 06 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raškovský MichalRaškovský Michal | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 08.29 | 13.00 | |||||||||||||
2 | Turanský JurajTuranský Juraj | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 08.92 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Novodomec TadeášNovodomec Tadeáš | 15 15 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 4 | 08.95 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Piško RadovanPiško Radovan | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 6 | 09.22 | ||||||||||||||
5 | Vavrek JakubVavrek Jakub | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 09.80 | ||||||||||||||
6 | Krajňák AndrejKrajňák Andrej | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 09.95 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koles OliverKoles Oliver | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 6 | 07.35 | 20.00 | ||
2 | Lošonci MartinLošonci Martin | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 07.86 | 19.00 | ||
3 | Primus MichalPrimus Michal | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 08.11 | 18.00 | ||
4 | Purgát SamuelPurgát Samuel | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 2 | 08.17 | 17.00 | ||
5 | Tabak MichalTabak Michal | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 08.22 | 16.00 | ||
6 | Polenkovič RichardPolenkovič Richard | 15 15 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 3 | 08.27 | 15.00 | ||
7 | Lašák EwanLašák Ewan | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 7 | 08.28 | 14.00 | ||
8 | Raškovský MichalRaškovský Michal | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 08.29 | 13.00 | ||
9 | Kulišiak DavidKulišiak David | 14 14 | ŠK Detva v pohybe | 3 | 08.32 | 12.00 | ||
10 | Urban SebastianUrban Sebastian | 14 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 8 | 08.34 | 11.00 | ||
11 | Čeman HenrichČeman Henrich | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 4 | 08.37 | 10.00 | ||
12 | Tkáč JánTkáč Ján | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 2 | 08.40 | 9.00 | ||
13 | Kubaliak MatúšKubaliak Matúš | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 2 | 08.50 | 8.00 | ||
14 | Turanský JurajTuranský Juraj | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 08.92 | 7.00 | ||
15 | Novodomec TadeášNovodomec Tadeáš | 15 15 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 4 | 08.95 | 6.00 | ||
16 | Krivuš OndrejKrivuš Ondrej | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | 08.99 | 5.00 | ||
17 | Danko MatejDanko Matej | 14 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 6 | 09.06 | 4.00 | ||
18 | Hipš TomášHipš Tomáš | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 4 | 09.10 | 3.00 | ||
19 | Duhl MatiasDuhl Matias | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 09.16 | 2.00 | ||
20 | Caban PeterCaban Peter | 16 16 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 09.19 | 1.00 | ||
21 | Kazár KrištofKazár Krištof | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 4 | 09.20 | |||
22 | Kustra MartinKustra Martin | 16 16 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 7 | 09.21 | |||
23 | Piško RadovanPiško Radovan | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 6 | 09.22 | |||
24 | Ľupták JozefĽupták Jozef | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 8 | 09.25 | |||
24 | Brzuľa Maxim MarekBrzuľa Maxim Marek | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 09.25 | |||
26 | Cimerman DominikCimerman Dominik | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 5 | 09.33 | |||
27 | Kačáni KamilKačáni Kamil | 17 17 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 09.36 | |||
28 | Ďurica OndrejĎurica Ondrej | 14 14 | ŠK Detva v pohybe | 5 | 09.58 | |||
28 | Babic AdamBabic Adam | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 5 | 09.58 | |||
30 | Vrbiniak TomášVrbiniak Tomáš | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 8 | 09.66 | |||
31 | Renčo MatúšRenčo Matúš | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 09.69 | |||
32 | Ľupták JánĽupták Ján | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 6 | 09.73 | |||
33 | Hanes JakubHanes Jakub | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 6 | 09.75 | |||
34 | Vavrek JakubVavrek Jakub | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 09.80 | |||
35 | Očenáš Samuel SvetozárOčenáš Samuel Svetozár | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 3 | 09.90 | |||
35 | Lupták FilipLupták Filip | 16 16 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | 09.90 | |||
37 | Krajňák AndrejKrajňák Andrej | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 09.95 | |||
38 | Babjak AdamBabjak Adam | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 5 | 09.96 | |||
39 | Gross MaximiliánGross Maximilián | 17 17 | Atletická akadémia Podpoľan... | 4 | 10.01 | |||
40 | Debnár LukášDebnár Lukáš | 17 17 | Atletická akadémia Podpoľan... | 6 | 10.05 | |||
41 | Sýkora MichalSýkora Michal | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 8 | 10.14 |
50 m - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +2.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štekrová JohankaŠtekrová Johanka | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | 08.48 | 13.00 | |||||||||||||
2 | Koristeková KornéliaKoristeková Kornélia | 14 14 | ŠK Detva v pohybe | 6 | 08.56 | 11.00 | |||||||||||||
3 | Kšenžighová SandraKšenžighová Sandra | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 08.60 | 10.00 | |||||||||||||
4 | Hriňová AdrianaHriňová Adriana | 16 16 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 08.66 | 8.00 | |||||||||||||
5 | Spišiaková KristínaSpišiaková Kristína | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 8 | 08.71 | 4.00 | |||||||||||||
6 | Sabacká SimonaSabacká Simona | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 09.04 | ||||||||||||||
7 | Jakubičková SaraJakubičková Sara | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 4 | 09.61 | ||||||||||||||
8 | Sabacká NikolaSabacká Nikola | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 10.04 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +2.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murínová MichaelaMurínová Michaela | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 3 | 08.24 | 15.00 | |||||||||||||
2 | Krnáčová DominikaKrnáčová Dominika | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 4 | 08.29 | 14.00 | |||||||||||||
3 | Šuleková VeraŠuleková Vera | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 2 | 09.00 | ||||||||||||||
4 | Prítulová AdelaPrítulová Adela | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 7 | 09.24 | ||||||||||||||
5 | Zlatoňová StelaZlatoňová Stela | 17 17 | ŠK Detva v pohybe | 1 | 09.48 | ||||||||||||||
6 | Záhorová SofiaZáhorová Sofia | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 8 | 09.76 | ||||||||||||||
7 | Diviaková LuciaDiviaková Lucia | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 5 | 10.05 | ||||||||||||||
8 | Múčková RebekaMúčková Rebeka | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 6 | 10.95 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 03 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +1.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svoreňová LindaSvoreňová Linda | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 2 | 08.69 | 5.00 | |||||||||||||
2 | Bariaková BarboraBariaková Barbora | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 5 | 08.80 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Kučerová MarianaKučerová Mariana | 15 15 | Atletická akadémia Podpoľan... | 6 | 08.97 | ||||||||||||||
4 | Kulichová RiaKulichová Ria | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 3 | 09.25 | ||||||||||||||
5 | Mališová ElizabethMališová Elizabeth | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 7 | 09.36 | ||||||||||||||
6 | Kucejová MichaelaKucejová Michaela | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 4 | 09.38 | ||||||||||||||
7 | Šuleková ZuzanaŠuleková Zuzana | 15 15 | Atletická akadémia Podpoľan... | 8 | 09.72 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 04 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +2.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidtmayerová MiaSchmidtmayerová Mia | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | 07.82 | 19.00 | |||||||||||||
2 | Laššáková ZuzanaLaššáková Zuzana | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 6 | 08.11 | 17.00 | |||||||||||||
3 | Murgašová ZoeMurgašová Zoe | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 08.67 | 6.50 | |||||||||||||
4 | Zemiarova ZuzanaZemiarova Zuzana | 16 16 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 08.92 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Krnáčová TimeaKrnáčová Timea | 15 15 | Atletická akadémia Podpoľan... | 4 | 08.94 | ||||||||||||||
6 | Žilková KatarínaŽilková Katarína | 16 16 | Atletická akadémia Podpoľan... | 8 | 09.71 | ||||||||||||||
7 | Duhl MiaDuhl Mia | 17 17 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 09.91 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 05 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +1.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobišová DorotaDobišová Dorota | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 07.74 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Borloková NikolaBorloková Nikola | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 08.22 | 16.00 | |||||||||||||
3 | Vyhničková MelániaVyhničková Melánia | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | 08.67 | 6.50 | |||||||||||||
4 | Šimočková JulianaŠimočková Juliana | 16 16 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | 09.88 | ||||||||||||||
5 | Bajnoková AdrianaBajnoková Adriana | 16 16 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 5 | 09.92 | ||||||||||||||
6 | Striežovská TerezaStriežovská Tereza | 17 17 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 10.08 | ||||||||||||||
7 | Šimočková PaulínaŠimočková Paulína | 17 17 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 10.85 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 06 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +2.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jandelová MichaelaJandelová Michaela | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 08.09 | 18.00 | |||||||||||||
2 | Glézlová KamilaGlézlová Kamila | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 6 | 08.86 | 2.00 | |||||||||||||
3 | Ivanová KristínaIvanová Kristína | 15 15 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 7 | 08.97 | ||||||||||||||
4 | Kánová TamiaKánová Tamia | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 8 | 09.16 | ||||||||||||||
5 | Holécyová TimeaHolécyová Timea | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 10.41 | ||||||||||||||
6 | Deáková RomanaDeáková Romana | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 10.52 | ||||||||||||||
7 | Čarnoká SofiaČarnoká Sofia | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 5 | 10.96 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 07 (št, 29.5.2025 - 15:30) official | Vietor: +2.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregušová MichaelaGregušová Michaela | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 08.49 | 12.00 | |||||||||||||
2 | Kánová NatáliaKánová Natália | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 08.64 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Dianová OlíviaDianová Olívia | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 5 | 09.14 | ||||||||||||||
4 | Vagáňová KristínaVagáňová Kristína | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 8 | 09.65 | ||||||||||||||
5 | Dujčáková Eliška GraceDujčáková Eliška Grace | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 4 | 09.73 | ||||||||||||||
6 | Kelemanová SimonaKelemanová Simona | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 09.77 | ||||||||||||||
7 | Ivanová LeaIvanová Lea | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 09.86 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobišová DorotaDobišová Dorota | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 07.74 | 20.00 | ||
2 | Schmidtmayerová MiaSchmidtmayerová Mia | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | 07.82 | 19.00 | ||
3 | Jandelová MichaelaJandelová Michaela | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 08.09 | 18.00 | ||
4 | Laššáková ZuzanaLaššáková Zuzana | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 6 | 08.11 | 17.00 | ||
5 | Borloková NikolaBorloková Nikola | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 08.22 | 16.00 | ||
6 | Murínová MichaelaMurínová Michaela | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 3 | 08.24 | 15.00 | ||
7 | Krnáčová DominikaKrnáčová Dominika | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 4 | 08.29 | 14.00 | ||
8 | Štekrová JohankaŠtekrová Johanka | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | 08.48 | 13.00 | ||
9 | Gregušová MichaelaGregušová Michaela | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 08.49 | 12.00 | ||
10 | Koristeková KornéliaKoristeková Kornélia | 14 14 | ŠK Detva v pohybe | 6 | 08.56 | 11.00 | ||
11 | Kšenžighová SandraKšenžighová Sandra | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 08.60 | 10.00 | ||
12 | Kánová NatáliaKánová Natália | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 08.64 | 9.00 | ||
13 | Hriňová AdrianaHriňová Adriana | 16 16 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 08.66 | 8.00 | ||
14 | Murgašová ZoeMurgašová Zoe | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 08.67 | 6.50 | ||
14 | Vyhničková MelániaVyhničková Melánia | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | 08.67 | 6.50 | ||
16 | Svoreňová LindaSvoreňová Linda | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 2 | 08.69 | 5.00 | ||
17 | Spišiaková KristínaSpišiaková Kristína | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 8 | 08.71 | 4.00 | ||
18 | Bariaková BarboraBariaková Barbora | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 5 | 08.80 | 3.00 | ||
19 | Glézlová KamilaGlézlová Kamila | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 6 | 08.86 | 2.00 | ||
20 | Zemiarova ZuzanaZemiarova Zuzana | 16 16 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 08.92 | 1.00 | ||
21 | Krnáčová TimeaKrnáčová Timea | 15 15 | Atletická akadémia Podpoľan... | 4 | 08.94 | |||
22 | Kučerová MarianaKučerová Mariana | 15 15 | Atletická akadémia Podpoľan... | 6 | 08.97 | |||
22 | Ivanová KristínaIvanová Kristína | 15 15 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 7 | 08.97 | |||
24 | Šuleková VeraŠuleková Vera | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 2 | 09.00 | |||
25 | Sabacká SimonaSabacká Simona | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 09.04 | |||
26 | Dianová OlíviaDianová Olívia | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 5 | 09.14 | |||
27 | Kánová TamiaKánová Tamia | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 8 | 09.16 | |||
28 | Prítulová AdelaPrítulová Adela | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 7 | 09.24 | |||
29 | Kulichová RiaKulichová Ria | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 3 | 09.25 | |||
30 | Mališová ElizabethMališová Elizabeth | 14 14 | Atletická akadémia Podpoľan... | 7 | 09.36 | |||
31 | Kucejová MichaelaKucejová Michaela | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 4 | 09.38 | |||
32 | Zlatoňová StelaZlatoňová Stela | 17 17 | ŠK Detva v pohybe | 1 | 09.48 | |||
33 | Jakubičková SaraJakubičková Sara | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 4 | 09.61 | |||
34 | Vagáňová KristínaVagáňová Kristína | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 8 | 09.65 | |||
35 | Žilková KatarínaŽilková Katarína | 16 16 | Atletická akadémia Podpoľan... | 8 | 09.71 | |||
36 | Šuleková ZuzanaŠuleková Zuzana | 15 15 | Atletická akadémia Podpoľan... | 8 | 09.72 | |||
37 | Dujčáková Eliška GraceDujčáková Eliška Grace | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 4 | 09.73 | |||
38 | Záhorová SofiaZáhorová Sofia | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 8 | 09.76 | |||
39 | Kelemanová SimonaKelemanová Simona | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 09.77 | |||
40 | Ivanová LeaIvanová Lea | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 09.86 | |||
41 | Šimočková JulianaŠimočková Juliana | 16 16 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | 09.88 | |||
42 | Duhl MiaDuhl Mia | 17 17 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 09.91 | |||
43 | Bajnoková AdrianaBajnoková Adriana | 16 16 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 5 | 09.92 | |||
44 | Sabacká NikolaSabacká Nikola | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 7 | 10.04 | |||
45 | Diviaková LuciaDiviaková Lucia | 15 15 | ŠK Detva v pohybe | 5 | 10.05 | |||
46 | Striežovská TerezaStriežovská Tereza | 17 17 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 10.08 | |||
47 | Holécyová TimeaHolécyová Timea | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 10.41 | |||
48 | Deáková RomanaDeáková Romana | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 10.52 | |||
49 | Šimočková PaulínaŠimočková Paulína | 17 17 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 10.85 | |||
50 | Múčková RebekaMúčková Rebeka | 16 16 | ŠK Detva v pohybe | 6 | 10.95 | |||
51 | Čarnoká SofiaČarnoká Sofia | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 5 | 10.96 |