3.kolo družstiev AZB mladšie a najmladšie žiactvo + preteky staršie žiactvo
Bratislava - Dúbravka (21. 6. 2025)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 3 |
Miniprípravka-chlapci | 3 |
Mladší žiaci | 6 |
Mladšie žiačky | 6 |
Najmladší žiaci | 4 |
Najmladšie žiačky | 5 |
Prípravka-dievčata | 3 |
Prípravka-chlapci | 3 |
Starší žiaci | 2 |
Staršie žiačky | 2 |
Celkovo | 37 |
Počet štartov | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 45 |
Miniprípravka-chlapci | 60 |
Mladší žiaci | 38 |
Mladšie žiačky | 79 |
Najmladší žiaci | 56 |
Najmladšie žiačky | 47 |
Prípravka-dievčata | 69 |
Prípravka-chlapci | 45 |
Starší žiaci | 6 |
Staršie žiačky | 18 |
Celkovo | 463 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 15 |
Miniprípravka-chlapci | 20 |
Mladší žiaci | 16 |
Mladšie žiačky | 32 |
Najmladší žiaci | 20 |
Najmladšie žiačky | 21 |
Prípravka-dievčata | 23 |
Prípravka-chlapci | 15 |
Starší žiaci | 4 |
Staršie žiačky | 11 |
Celkovo | 177 |
Počet oddielov | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 6 |
Miniprípravka-chlapci | 7 |
Mladší žiaci | 6 |
Mladšie žiačky | 7 |
Najmladší žiaci | 6 |
Najmladšie žiačky | 6 |
Prípravka-dievčata | 7 |
Prípravka-chlapci | 7 |
Starší žiaci | 4 |
Staršie žiačky | 4 |
Celkovo | 9 |