2. kolo družstiev ZsAZ dorastu, juniorov, dospelých a 3. kolo ml. žiactva, 3. kolo prípraviek
Nitra (28. 6. 2025)4 x 60 m kluby - Mladší žiaci (Beh)
Beh (so, 28.6.2025 - 14:55) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó, Badin, Riszdorfer, Kliský Szabó, Badin, Riszdorfer, Kliský | Atletický club Nové Zámky | 4 | 34.14 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Prelovský, Rehák, Kramár, Popluhár Prelovský, Rehák, Kramár, Popluhár | TJ Olympia Galanta | 5 | 35.19 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Straňovský, Straňovský, Tóth, Soročin Straňovský, Straňovský, Tóth, Soročin | Atletický club Nové Zámky | 6 | 35.37 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Borovica, Miko, Porubský, Komžík Borovica, Miko, Porubský, Komžík | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 35.48 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Drozd, Kubačka, Bílý, Mercsak Drozd, Kubačka, Bílý, Mercsak | TJ Olympia Galanta | 2 | 37.06 | 6.00 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
4 x 60 m kluby - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 28.6.2025 - 15:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Mura, Dugová, Vrchovská, Plevková La Mura, Dugová, Vrchovská, Plevková | Atletický klub Bojničky | 6 | 33.64 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Kramárová, Kramárová, Kopečná, Musilová Kramárová, Kramárová, Kopečná, Musilová | Atletický club Nové Zámky | 4 | 35.69 | 7.00 | ||||||||||||||
3 | Samsonová, Kubíčková, Tokošová, Hanusová Samsonová, Kubíčková, Tokošová, Hanusová | Atletika ŠK Skalica | 2 | 35.91 | 6.00 | ||||||||||||||
4 | Ščepková, Parikrupová, Kmeťová, Farmanová Ščepková, Parikrupová, Kmeťová, Farmanová | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 37.65 | 2.00 | ||||||||||||||
5 | Waradzinová, Žúrková, Malichová, Kralovičová Waradzinová, Žúrková, Malichová, Kralovičová | Atletický klub Senica | 1 | 38.01 | 1.00 | ||||||||||||||
6 | Nováková, Janíčková, Tomek, Chovancová Nováková, Janíčková, Tomek, Chovancová | TJ Olympia Galanta | 5 | 38.74 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (so, 28.6.2025 - 15:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domanická, Haštová, Kučerová, Bojdová Domanická, Haštová, Kučerová, Bojdová | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 34.58 | 9.00 | ||||||||||||||
2 | Mastešová, Urbanová, Kubišová, Tvrdá Mastešová, Urbanová, Kubišová, Tvrdá | Atletický klub Bojničky | 6 | 34.85 | 8.00 | ||||||||||||||
3 | Melová, Sochová, Vančová, Králiková Melová, Sochová, Vančová, Králiková | ŠK ŠOG Nitra | 1 | 37.10 | 5.00 | ||||||||||||||
4 | Gálová, Šprochová, Rajnohová, Zemanová Gálová, Šprochová, Rajnohová, Zemanová | Atletický klub Zlaté Moravce | 5 | 37.16 | 4.00 | ||||||||||||||
5 | Lehutová, Psotová, Tulalová, Blahová Lehutová, Psotová, Tulalová, Blahová | Atletický klub Bojničky | 2 | 37.48 | 3.00 | ||||||||||||||
6 | Molnárová, Kissová, Goda, Kissová Molnárová, Kissová, Goda, Kissová | ŠAK športový AK Komárno | 4 | 38.34 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Mura, Dugová, Vrchovská, Plevková La Mura, Dugová, Vrchovská, Plevková | Atletický klub Bojničky | 6 | 33.64 | 11.00 | |||
2 | Domanická, Haštová, Kučerová, Bojdová Domanická, Haštová, Kučerová, Bojdová | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 34.58 | 9.00 | |||
3 | Mastešová, Urbanová, Kubišová, Tvrdá Mastešová, Urbanová, Kubišová, Tvrdá | Atletický klub Bojničky | 6 | 34.85 | 8.00 | |||
4 | Kramárová, Kramárová, Kopečná, Musilová Kramárová, Kramárová, Kopečná, Musilová | Atletický club Nové Zámky | 4 | 35.69 | 7.00 | |||
5 | Samsonová, Kubíčková, Tokošová, Hanusová Samsonová, Kubíčková, Tokošová, Hanusová | Atletika ŠK Skalica | 2 | 35.91 | 6.00 | |||
6 | Melová, Sochová, Vančová, Králiková Melová, Sochová, Vančová, Králiková | ŠK ŠOG Nitra | 1 | 37.10 | 5.00 | |||
7 | Gálová, Šprochová, Rajnohová, Zemanová Gálová, Šprochová, Rajnohová, Zemanová | Atletický klub Zlaté Moravce | 5 | 37.16 | 4.00 | |||
8 | Lehutová, Psotová, Tulalová, Blahová Lehutová, Psotová, Tulalová, Blahová | Atletický klub Bojničky | 2 | 37.48 | 3.00 | |||
9 | Ščepková, Parikrupová, Kmeťová, Farmanová Ščepková, Parikrupová, Kmeťová, Farmanová | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 37.65 | 2.00 | |||
10 | Waradzinová, Žúrková, Malichová, Kralovičová Waradzinová, Žúrková, Malichová, Kralovičová | Atletický klub Senica | 1 | 38.01 | 1.00 | |||
11 | Molnárová, Kissová, Goda, Kissová Molnárová, Kissová, Goda, Kissová | ŠAK športový AK Komárno | 4 | 38.34 | ||||
12 | Nováková, Janíčková, Tomek, Chovancová Nováková, Janíčková, Tomek, Chovancová | TJ Olympia Galanta | 5 | 38.74 |