Majstrovstvá ZsAZ vo viacboji juniorov, junioriek, dorastu a staršieho žiactva
Trnava (24. - 25. 5. 2025)60 m - Starší žiaci (Beh)
Beh (ne, 25.5.2025 - 09:20) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Kolarik MatejKolarik Matej | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 08.76 | 08.76 | ||||||||||||||
27 | Hlavatovič RichardHlavatovič Richard | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 08.51 | 08.51 | ||||||||||||||
28 | Horváth IvanHorváth Ivan | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 08.69 | 08.69 | ||||||||||||||
13 | Bougdar OmarBougdar Omar | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 08.18 | 08.18 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekárov |
100 m - Juniori
(so, 24.5.2025 - 09:30) official | Vietor: +2.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirka Ronet HauangaHirka Ronet Hauanga | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 11.16 | 825.00 | |||||||||||||
2 | Fojtík JakubFojtík Jakub | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 11.25 | 806.00 | |||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
100 m - Dorastenci
(so, 24.5.2025 - 09:30) official | Vietor: +2.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paúk MartinPaúk Martin | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 11.50 | 753.00 | |||||||||||||
2 | Gajdoš MichalGajdoš Michal | 09 09 | Atletický klub Šurany | 6 | 12.14 | 624.00 | |||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
150 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 24.5.2025 - 13:45) official | Vietor: +1.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | PB 19.13 | 881.00 | |||||||||||||
2 | Holešová KarolínaHolešová Karolína | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | PB 19.28 | 863.00 | |||||||||||||
3 | Šimonová NatáliaŠimonová Natália | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | PB 19.84 | 795.00 | |||||||||||||
4 | Tokošová VanesaTokošová Vanesa | 11 11 | Atletika ŠK Skalica | 3 | PB 20.53 | 715.00 | |||||||||||||
5 | Nemčeková ViktoriaNemčeková Viktoria | 11 11 | ŠK Jablonica | 7 | PB 21.11 | 651.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (so, 24.5.2025 - 13:45) official | Vietor: +1.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fajt LilyFajt Lily | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 | PB 21.49 | 611.00 | |||||||||||||
2 | Supeková StelaSupeková Stela | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | PB 21.81 | 577.00 | |||||||||||||
3 | Fašanková SáraFašanková Sára | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4 | PB 22.05 | 553.00 | |||||||||||||
4 | Krajčovičová HanaKrajčovičová Hana | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 22.42 | 516.00 | |||||||||||||
Lopatková DorotaLopatková Dorota | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | PB 19.13 | 881.00 | ||
2 | Holešová KarolínaHolešová Karolína | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | PB 19.28 | 863.00 | ||
3 | Šimonová NatáliaŠimonová Natália | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | PB 19.84 | 795.00 | ||
4 | Tokošová VanesaTokošová Vanesa | 11 11 | Atletika ŠK Skalica | 3 | PB 20.53 | 715.00 | ||
5 | Nemčeková ViktoriaNemčeková Viktoria | 11 11 | ŠK Jablonica | 7 | PB 21.11 | 651.00 | ||
6 | Fajt LilyFajt Lily | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 | PB 21.49 | 611.00 | ||
7 | Supeková StelaSupeková Stela | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | PB 21.81 | 577.00 | ||
8 | Fašanková SáraFašanková Sára | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4 | PB 22.05 | 553.00 | ||
9 | Krajčovičová HanaKrajčovičová Hana | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 22.42 | 516.00 | ||
Lopatková DorotaLopatková Dorota | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | DNS |
200 m - Ženy (Beh)
Beh (so, 24.5.2025 - 13:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segečová MartinaSegečová Martina | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
200 m - Juniorky (Beh)
Beh (so, 24.5.2025 - 13:50) official | Vietor: +1.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 4 | 25.77 | 817.00 | |||||||||||||
Horváthová DariaHorváthová Daria | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | DNS | |||||||||||||||
Šiková NelaŠiková Nela | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | DNS | |||||||||||||||
Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
200 m - Dorastenky (Beh)
Beh 01 (so, 24.5.2025 - 13:50) official | Vietor: +1.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Príkazská MichaelaPríkazská Michaela | 08 08 | Atletika ŠK Skalica | 7 | PB 27.65 | 659.00 | |||||||||||||
2 | Herdický Sofia AlexandraHerdický Sofia Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | PB 28.05 | 627.00 | |||||||||||||
MS | Kamarytová KarinKamarytová Karin | 08 08 | Atletický oddíl AC Pardubice | 4 | 28.12 | 621.00 | |||||||||||||
4 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 28.40 | 600.00 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 24.5.2025 - 13:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabanová AlexandraCabanová Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 6 | PB 27.32 | 685.00 | |||||||||||||
2 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 7 | 28.35 | 604.00 | |||||||||||||
3 | Supeková SofiaSupeková Sofia | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 29.16 | 542.00 | |||||||||||||
4 | Báčiková NinaBáčiková Nina | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 30.86 | 424.00 | |||||||||||||
5 | Boledovičová NelaBoledovičová Nela | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | PB 31.94 | 355.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabanová AlexandraCabanová Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 6 | PB 27.32 | 685.00 | ||
2 | Príkazská MichaelaPríkazská Michaela | 08 08 | Atletika ŠK Skalica | 7 | PB 27.65 | 659.00 | ||
3 | Herdický Sofia AlexandraHerdický Sofia Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | PB 28.05 | 627.00 | ||
4 | Kamarytová KarinKamarytová Karin | 08 08 | Atletický oddíl AC Pardubice | 4 | 28.12 | 621.00 | ||
5 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 7 | 28.35 | 604.00 | ||
6 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 28.40 | 600.00 | ||
7 | Supeková SofiaSupeková Sofia | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 29.16 | 542.00 | ||
8 | Báčiková NinaBáčiková Nina | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 30.86 | 424.00 | ||
9 | Boledovičová NelaBoledovičová Nela | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | PB 31.94 | 355.00 |
400 m - Juniori (Beh)
Beh (so, 24.5.2025 - 14:30) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | Hirka Ronet HauangaHirka Ronet Hauanga | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 51.14 | 51.14 | |||||||||||||
4 | 6 | Fojtík JakubFojtík Jakub | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 50.05 | 50.05 | |||||||||||||
Celkom 2 pretekárov |
400 m - Dorastenci (Beh)
Beh (so, 24.5.2025 - 14:30) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22 | Paúk MartinPaúk Martin | 08 | AK AŠK Slávia Trnava | |||||||||||||||
5 | 20 | Gajdoš MichalGajdoš Michal | 09 | Atletický klub Šurany | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekárov |
800 m - Ženy (Beh)
Beh (ne, 25.5.2025 - 12:05) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Segečová MartinaSegečová Martina | 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2:33.25 | 2:33.25 | ||||||||||||||
Celkom 1 pretekárov |
800 m - Juniorky (Beh)
Beh (ne, 25.5.2025 - 12:05) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Horváthová DariaHorváthová Daria | 06 | AK AŠK Slávia Trnava | ||||||||||||||||
32 | Šiková NelaŠiková Nela | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | ||||||||||||||||
8 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 | ŠK Jablonica | 2:32.18 | 2:33.83 | ||||||||||||||
1 | Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2:49.08 | 2:49.08 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekárov |
800 m - Dorastenky (Beh)
Beh (ne, 25.5.2025 - 12:05) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 | ŠK ŠOG Nitra | ||||||||||||||||
18 | Príkazská MichaelaPríkazská Michaela | 08 | Atletika ŠK Skalica | 3:00.68 | 3:00.68 | ||||||||||||||
30 | Supeková SofiaSupeková Sofia | 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 2:52.81 | |||||||||||||||
33 | Báčiková NinaBáčiková Nina | 09 | AK AŠK Slávia Trnava | ||||||||||||||||
5 | Herdický Sofia AlexandraHerdický Sofia Alexandra | 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2:34.05 | 2:34.05 | ||||||||||||||
3 | Cabanová AlexandraCabanová Alexandra | 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2:25.66 | 2:25.66 | ||||||||||||||
4 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2:34.92 | 2:35.06 | ||||||||||||||
21 | Kamarytová KarinKamarytová Karin | 08 | Atletický oddíl AC Pardubice | ||||||||||||||||
14 | Boledovičová NelaBoledovičová Nela | 08 | ŠK ŠOG Nitra | ||||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
800 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh (ne, 25.5.2025 - 12:05) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Šimonová NatáliaŠimonová Natália | 10 | ŠK ŠOG Nitra | 2:42.32 | 2:42.32 | ||||||||||||||
10 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:42.31 | 2:42.31 | ||||||||||||||
11 | Fajt LilyFajt Lily | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:45.51 | 2:45.51 | ||||||||||||||
12 | Fašanková SáraFašanková Sára | 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:09.01 | 3:09.01 | ||||||||||||||
19 | Tokošová VanesaTokošová Vanesa | 11 | Atletika ŠK Skalica | 2:46.09 | 2:46.09 | ||||||||||||||
23 | Krajčovičová HanaKrajčovičová Hana | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | ||||||||||||||||
24 | Lopatková DorotaLopatková Dorota | 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 3:19.84 | 3:19.84 | ||||||||||||||
25 | Supeková StelaSupeková Stela | 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 3:12.35 | 3:12.35 | ||||||||||||||
26 | Nemčeková ViktoriaNemčeková Viktoria | 11 | ŠK Jablonica | 2:53.35 | |||||||||||||||
16 | Holešová KarolínaHolešová Karolína | 11 | ŠK ŠOG Nitra | ||||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
1000 m - Starší žiaci (Beh)
Beh (ne, 25.5.2025 - 14:10) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Kolarik MatejKolarik Matej | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | ||||||||||||||||
27 | Hlavatovič RichardHlavatovič Richard | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | ||||||||||||||||
28 | Horváth IvanHorváth Ivan | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 3:54.41 | 3:54.41 | ||||||||||||||
13 | Bougdar OmarBougdar Omar | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:32.98 | 3:32.98 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekárov |
1500 m - Juniori (Beh)
Beh (ne, 25.5.2025 - 14:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hirka Ronet HauangaHirka Ronet Hauanga | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | ||||||||||||||||
6 | Fojtík JakubFojtík Jakub | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekárov |
1500 m - Dorastenci (Beh)
Beh (ne, 25.5.2025 - 14:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Paúk MartinPaúk Martin | 08 | AK AŠK Slávia Trnava | ||||||||||||||||
20 | Gajdoš MichalGajdoš Michal | 09 | Atletický klub Šurany | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekárov |
100 m prekážok [83,8cm] - Starší žiaci (Beh)
Beh (so, 24.5.2025 - 09:45) official | Vietor: +1.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bougdar OmarBougdar Omar | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4 | PB 14.83 | 783.00 | |||||||||||||
2 | Hlavatovič RichardHlavatovič Richard | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 15.77 | 615.00 | |||||||||||||
3 | Kolarik MatejKolarik Matej | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 18.91 | 314.00 | |||||||||||||
Horváth IvanHorváth Ivan | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
100 m prekážok [83,8cm] - Ženy (Beh)
Beh (so, 24.5.2025 - 09:50) official | Vietor: +3.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segečová MartinaSegečová Martina | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 13.94 | 987.00 | |||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
100 m prekážok [83,8cm] - Juniorky (Beh)
Beh (so, 24.5.2025 - 09:50) official | Vietor: +3.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 14.62 | 892.00 | |||||||||||||
2 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 4 | 14.72 | 879.00 | |||||||||||||
Horváthová DariaHorváthová Daria | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | DNS | |||||||||||||||
Šiková NelaŠiková Nela | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 24.5.2025 - 09:55) official | Vietor: +3.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holešová KarolínaHolešová Karolína | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 14.84 | 863.00 | |||||||||||||
2 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | 15.07 | 832.00 | |||||||||||||
3 | Šimonová NatáliaŠimonová Natália | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 15.77 | 743.00 | |||||||||||||
4 | Tokošová VanesaTokošová Vanesa | 11 11 | Atletika ŠK Skalica | 3 | 16.77 | 623.00 | |||||||||||||
5 | Fašanková SáraFašanková Sára | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 | 17.96 | 493.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (so, 24.5.2025 - 09:55) official | Vietor: +2.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemčeková ViktoriaNemčeková Viktoria | 11 11 | ŠK Jablonica | 6 | 16.53 | 651.00 | |||||||||||||
2 | Krajčovičová HanaKrajčovičová Hana | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 18.87 | 405.00 | |||||||||||||
3 | Fajt LilyFajt Lily | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4 | 19.81 | 318.00 | |||||||||||||
4 | Lopatková DorotaLopatková Dorota | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 23.12 | 95.00 | |||||||||||||
Supeková StelaSupeková Stela | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holešová KarolínaHolešová Karolína | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 14.84 | 863.00 | ||
2 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | 15.07 | 832.00 | ||
3 | Šimonová NatáliaŠimonová Natália | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 15.77 | 743.00 | ||
4 | Nemčeková ViktoriaNemčeková Viktoria | 11 11 | ŠK Jablonica | 6 | 16.53 | 651.00 | ||
5 | Tokošová VanesaTokošová Vanesa | 11 11 | Atletika ŠK Skalica | 3 | 16.77 | 623.00 | ||
6 | Fašanková SáraFašanková Sára | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 | 17.96 | 493.00 | ||
7 | Krajčovičová HanaKrajčovičová Hana | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 18.87 | 405.00 | ||
8 | Fajt LilyFajt Lily | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4 | 19.81 | 318.00 | ||
9 | Lopatková DorotaLopatková Dorota | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 23.12 | 95.00 | ||
Supeková StelaSupeková Stela | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | DNF |
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] - Dorastenky (Beh)
Beh 01 (so, 24.5.2025 - 09:50) official | Vietor: +2.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabanová AlexandraCabanová Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | 15.50 | 777.00 | |||||||||||||
2 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | 15.62 | 762.00 | |||||||||||||
3 | Príkazská MichaelaPríkazská Michaela | 08 08 | Atletika ŠK Skalica | 4 | 16.16 | 695.00 | |||||||||||||
4 | Herdický Sofia AlexandraHerdický Sofia Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 6 | 16.52 | 652.00 | |||||||||||||
5 | Boledovičová NelaBoledovičová Nela | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 18.04 | 484.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (so, 24.5.2025 - 09:50) official | Vietor: +2.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Kamarytová KarinKamarytová Karin | 08 08 | Atletický oddíl AC Pardubice | 6 | 15.68 | 754.00 | |||||||||||||
2 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 18.20 | 468.00 | |||||||||||||
3 | Báčiková NinaBáčiková Nina | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 20.78 | 241.00 | |||||||||||||
4 | Supeková SofiaSupeková Sofia | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 21.82 | 169.00 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabanová AlexandraCabanová Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | 15.50 | 777.00 | ||
2 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | 15.62 | 762.00 | ||
3 | Kamarytová KarinKamarytová Karin | 08 08 | Atletický oddíl AC Pardubice | 6 | 15.68 | 754.00 | ||
4 | Príkazská MichaelaPríkazská Michaela | 08 08 | Atletika ŠK Skalica | 4 | 16.16 | 695.00 | ||
5 | Herdický Sofia AlexandraHerdický Sofia Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 6 | 16.52 | 652.00 | ||
6 | Boledovičová NelaBoledovičová Nela | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 18.04 | 484.00 | ||
7 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 18.20 | 468.00 | ||
8 | Báčiková NinaBáčiková Nina | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 20.78 | 241.00 | ||
9 | Supeková SofiaSupeková Sofia | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 21.82 | 169.00 |
110 m prekážok [99,1 cm] - Juniori (Beh)
Beh (ne, 25.5.2025 - 09:40) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hirka Ronet HauangaHirka Ronet Hauanga | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | ||||||||||||||||
6 | Fojtík JakubFojtík Jakub | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekárov |
110 m prekážok [91,4 cm] - Dorastenci (Beh)
Beh (ne, 25.5.2025 - 09:40) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Paúk MartinPaúk Martin | 08 | AK AŠK Slávia Trnava | ||||||||||||||||
20 | Gajdoš MichalGajdoš Michal | 09 | Atletický klub Šurany | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekárov |
Skok do výšky - Juniori
(so, 24.5.2025 - 13:15) unofficial | Info | Prihlášky Priebežný výsledok |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Por. | Výkon | 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170 173 | Body | |||||||||||||
