3 kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva, 2. kolo miniprípraviek
Skalica (18. 5. 2025)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorastenky | 3 |
Juniorky | 2 |
Miniprípravka-dievčatá | 3 |
Miniprípravka-chlapci | 3 |
Najmladší žiaci | 4 |
Najmladšie žiačky | 4 |
Starší žiaci | 16 |
Staršie žiačky | 17 |
Celkovo | 52 |
Počet štartov | |
---|---|
Najmladšie žiačky | 348 |
Dorastenky | 13 |
Staršie žiačky | 383 |
Miniprípravka-dievčatá | 87 |
Najmladší žiaci | 189 |
Juniorky | 5 |
Miniprípravka-chlapci | 89 |
Starší žiaci | 180 |
Celkovo | 1294 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Dorastenky | 7 |
Juniorky | 4 |
Miniprípravka-dievčatá | 58 |
Miniprípravka-chlapci | 59 |
Najmladší žiaci | 85 |
Najmladšie žiačky | 146 |
Starší žiaci | 85 |
Staršie žiačky | 188 |
Celkovo | 632 |
Počet oddielov | |
---|---|
Dorastenky | 6 |
Juniorky | 3 |
Miniprípravka-dievčatá | 9 |
Miniprípravka-chlapci | 11 |
Najmladší žiaci | 18 |
Najmladšie žiačky | 16 |
Starší žiaci | 13 |
Staršie žiačky | 22 |
Celkovo | 24 |