2. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva, mládežnícka vrhačská súťaž. Vložené preteky pre prípravku a miniprípravku.
Piešťany (10. 5. 2025)80 m prekážok [83,8 cm] - Starší žiaci (Beh)
Beh 01 (so, 10.5.2025 - 10:00) official | Vietor: -0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bougdar OmarBougdar Omar | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | PB 12.38 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Hlavatovič RichardHlavatovič Richard | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | PB 13.07 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Šimon OliverŠimon Oliver | 11 11 | Atletický klub Šurany | 4 | PB 13.30 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Horváth IvanHorváth Ivan | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 15.66 | 6.00 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 10.5.2025 - 10:00) official | Vietor: -0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janíček MichalJaníček Michal | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 5 | 14.79 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Maslík MikeMaslík Mike | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | PB 16.31 | 5.00 | |||||||||||||
3 | Habánek MatúšHabánek Matúš | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | 16.43 | 4.00 | |||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bougdar OmarBougdar Omar | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | PB 12.38 | 11.00 | ||
2 | Hlavatovič RichardHlavatovič Richard | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | PB 13.07 | 9.00 | ||
3 | Šimon OliverŠimon Oliver | 11 11 | Atletický klub Šurany | 4 | PB 13.30 | 8.00 | ||
4 | Janíček MichalJaníček Michal | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 5 | 14.79 | 7.00 | ||
5 | Horváth IvanHorváth Ivan | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 15.66 | 6.00 | ||
6 | Maslík MikeMaslík Mike | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | PB 16.31 | 5.00 | ||
7 | Habánek MatúšHabánek Matúš | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | 16.43 | 4.00 |