Majstrovstvá okresu Komárna jednotlivcov a družstiev v atletike žiakov a žiačok ZŠ
Nové Zámky (24. 4. 2025)4 x 60 m kluby - Žiaci ZŠ (Beh)
Beh (št, 24.4.2025 - 13:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melis, Bozsoky, Kollár, Beke Melis, Bozsoky, Kollár, Beke | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 6 | 31.87 | 75.00 | ||||||||||||||
2 | Lakatoš, Kovács, Góth, Lakatoš Lakatoš, Kovács, Góth, Lakatoš | Marcelová ZŠ s VJM | 2 | 32.04 | 73.00 | ||||||||||||||
3 | Puk, Varga, Tot, Ruzicska Puk, Varga, Tot, Ruzicska | Komárno ZŠ Pohraničná | 5 | 32.20 | 72.00 | ||||||||||||||
4 | Mário, Sztojka, Rajnai, Hajdók Mário, Sztojka, Rajnai, Hajdók | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 4 | 32.21 | 71.00 | ||||||||||||||
5 | Pocsai, Baláž, Rehák, Keszeg Pocsai, Baláž, Rehák, Keszeg | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 5 | 32.69 | |||||||||||||||
6 | Šenkár, Várady, Akerman, Németh Šenkár, Várady, Akerman, Németh | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 3 | 32.84 | 65.00 | ||||||||||||||
7 | Beke, Lecskési, Lévai, Varga Beke, Lecskési, Lévai, Varga | Kolárovo ZŠ Komenského | 2 | 33.27 | 60.00 | ||||||||||||||
8 | Toma, Tóth, Szombath, Baják Toma, Tóth, Szombath, Baják | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 4 | 33.31 | 60.00 | ||||||||||||||
9 | Kristóf, Bálint, Zoltán, Pál Kristóf, Bálint, Zoltán, Pál | Číčov ZŠ s MŠ s VJM | 6 | 33.54 | 58.00 | ||||||||||||||
10 | Varga, Burgel, Vas, Takács Varga, Burgel, Vas, Takács | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 2 | 33.65 | |||||||||||||||
11 | Kovács, Pálffy, Palica, Szokol Kovács, Pálffy, Palica, Szokol | Sokolce ZŠ s VJM | 5 | 33.80 | 55.00 | ||||||||||||||
12 | Szabó, Botka, Csóka, Slugeň Szabó, Botka, Csóka, Slugeň | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 3 | 34.30 | 51.00 | ||||||||||||||
13 | Hornyák, Somogyi, Tužinčin, Karvai Hornyák, Somogyi, Tužinčin, Karvai | Hurbanovo ZŠ Nám.Konkolyho | 3 | 34.45 | 49.00 | ||||||||||||||
14 | Mazan, Csanádi, Oršulík, Hanzel Mazan, Csanádi, Oršulík, Hanzel | Svätý Peter ZŠ | 7 | 34.70 | 47.00 | ||||||||||||||
15 | Baranyovics, Csikán, Szokol, Horváth Baranyovics, Csikán, Szokol, Horváth | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 6 | 35.87 | |||||||||||||||
16 | Keszeg, Janetka, Štupický, Kucman Keszeg, Janetka, Štupický, Kucman | Marcelová ZŠ | 4 | 35.95 | 36.00 | ||||||||||||||
17 | Leszko, Döme, Sárközi, Bartalos Leszko, Döme, Sárközi, Bartalos | Kolárovo ZŠ s VJM Rákócziho | 7 | 36.52 | 32.00 | ||||||||||||||
18 | Bölcskei, Balogh, Bödők, Vasi Bölcskei, Balogh, Bödők, Vasi | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 7 | 38.59 | 18.00 | ||||||||||||||
Celkom 18 pretekárov |
4 x 60 m kluby - Žiačky ZŠ (Beh)
Beh (št, 24.4.2025 - 13:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bónová, Fitosová, Kovačic, Kováčová Bónová, Fitosová, Kovačic, Kováčová | Svätý Peter ZŠ | 36.18 | 44.00 | |||||||||||||||
2 | Makovníková, Hakalová, Lampertová, Dosúdilová Makovníková, Hakalová, Lampertová, Dosúdilová | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 7 | 36.24 | 44.00 | ||||||||||||||
3 | Téglás, Méhes, Forró, Bujnová Téglás, Méhes, Forró, Bujnová | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 4 | 36.76 | 40.00 | ||||||||||||||
4 | Ilcsiková, Vasi, Zakály, Melečky Ilcsiková, Vasi, Zakály, Melečky | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 6 | 37.58 | 33.00 | ||||||||||||||
5 | Naňová, Štupická, Oslanecová, Keszegová Naňová, Štupická, Oslanecová, Keszegová | Marcelová ZŠ | 3 | 37.72 | 32.00 | ||||||||||||||
6 | Feketeová, Bánfalvy, Hoppan, Szántó Feketeová, Bánfalvy, Hoppan, Szántó | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 2 | 37.94 | 31.00 | ||||||||||||||
7 | Sobolovská, Orvos, Hamadová, Illésová Sobolovská, Orvos, Hamadová, Illésová | Hurbanovo ZŠ Nám.Konkolyho | 5 | 38.82 | 25.00 | ||||||||||||||
8 | Kertészová, Nagy, Vargová, Cserepes Kertészová, Nagy, Vargová, Cserepes | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 3 | 39.04 | 24.00 | ||||||||||||||
9 | Urbanová, Bohosová, Šinková, Múčková Urbanová, Bohosová, Šinková, Múčková | ZŠ Bátovské Kosihy | 4 | 39.24 | 22.00 | ||||||||||||||
10 | Finta, Takács, Finta, Ciernik Finta, Takács, Finta, Ciernik | Kolárovo CZŠ | 2 | 40.98 | 13.00 | ||||||||||||||
11 | Füssy, Tóth, Földes, Závodný Füssy, Tóth, Földes, Závodný | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 6 | 41.89 | 9.00 | ||||||||||||||
12 | Bujnová, Riszdorferová, Goda, Riszdorferová Bujnová, Riszdorferová, Goda, Riszdorferová | Komárno ZŠ Pohraničná | 5 | 42.47 | 7.00 | ||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |