Majstrovstvá okresu Komárna jednotlivcov a družstiev v atletike žiakov a žiačok ZŠ
Nové Zámky (24. 4. 2025)60 m - Žiaci ZŠ (Beh)
Beh (št, 24.4.2025 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruzicska DominikRuzicska Dominik | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 5 | 07.91 | Q | 67.00 | ||||||||||||
2 | Šafranko MátyásŠafranko Mátyás | 10 10 | Hurbanovo ZŠ s VJM Fesztyho | 3 | 07.96 | Q | 64.00 | ||||||||||||
3 | Németh ÁdámNémeth Ádám | 10 10 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 5 | 08.01 | Q | 62.00 | ||||||||||||
4 | Sztojka LadislavSztojka Ladislav | 09 09 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 8 | 08.07 | Q | 59.00 | ||||||||||||
5 | Puk PavolPuk Pavol | 09 09 | Komárno ZŠ Pohraničná | 7 | 08.12 | Q | 57.00 | ||||||||||||
6 | Pocsai ŠtefanPocsai Štefan | 10 10 | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 7 | 08.16 | Q | 55.00 | ||||||||||||
7 | Csizmadia LeventeCsizmadia Levente | 09 09 | Komárno Gymnázium H.Selyeho | 7 | SB 08.19 | Q | 54.00 | ||||||||||||
8 | Keszeg Szilárd ÁronKeszeg Szilárd Áron | 10 10 | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 5 | 08.24 | Q | 52.00 | ||||||||||||
9 | Beke DávidBeke Dávid | 11 11 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 4 | 08.25 | 51.00 | |||||||||||||
10 | Rajnai ViktorRajnai Viktor | 10 10 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 7 | 08.27 | 51.00 | |||||||||||||
11= | Lakatoš EduardoLakatoš Eduardo | 11 11 | Marcelová ZŠ s VJM | 3 | 08.29 | 50.00 | |||||||||||||
11= | Lakatoš MárioLakatoš Mário | 10 10 | Marcelová ZŠ s VJM | 6 | 08.29 | 50.00 | |||||||||||||
13 | Melis László LeventeMelis László Levente | 10 10 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 2 | 08.32 | 48.00 | |||||||||||||
14 | Mário ĎuráčMário Ďuráč | 11 11 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 5 | 08.34 | ||||||||||||||
15 | Pál DávidPál Dávid | 11 11 | Kolárovo CZŠ | 6 | 08.38 | 46.00 | |||||||||||||
16= | Várady MártonVárady Márton | 09 09 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 1 | SB 08.39 | 46.00 | |||||||||||||
16= | Kristóf VinczeKristóf Vincze | 10 10 | Číčov ZŠ s MŠ s VJM | 1 | 08.39 | 46.00 | |||||||||||||
18 | Szedmák Ján DominikSzedmák Ján Dominik | 09 09 | Nesvady ZŠ | 5 | 08.40 | 45.00 | |||||||||||||
19 | Sárközi RóbertSárközi Róbert | 10 10 | Kolárovo ZŠ s VJM Rákócziho | 6 | 08.47 | 43.00 | |||||||||||||
20 | Šenkár György ÁronŠenkár György Áron | 09 09 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 2 | 08.49 | ||||||||||||||
21 | Szabó DamiánSzabó Damián | 11 11 | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 3 | 08.51 | 41.00 | |||||||||||||
22= | Asztalos GergelyAsztalos Gergely | 10 10 | Komárno Gymnázium H.Selyeho | 4 | 08.54 | 40.00 | |||||||||||||
22= | Kovács MátéKovács Máté | 10 10 | Sokolce ZŠ s VJM | 2 | 08.54 | 40.00 | |||||||||||||
24 | Toma SzabolcsToma Szabolcs | 09 09 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 2 | 08.63 | 37.00 | |||||||||||||
25= | Lévai ErikLévai Erik | 11 11 | Kolárovo ZŠ Komenského | 1 | SB 08.66 | 36.00 | |||||||||||||
25= | Tóth ĽudovítTóth Ľudovít | 11 11 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 1 | SB 08.66 | 36.00 | |||||||||||||
27 | Janetka ViktorJanetka Viktor | 11 11 | Marcelová ZŠ | 2 | 08.67 | 36.00 | |||||||||||||
28 | Loučka LukášLoučka Lukáš | 09 09 | Hurbanovo ZŠ Nám.Konkolyho | 6 | 08.68 | 35.00 | |||||||||||||
29 | Hanzel MarcHanzel Marc | 09 09 | Svätý Peter ZŠ | 4 | 08.70 | 34.00 | |||||||||||||
30 | Szokol AdriánSzokol Adrián | 09 09 | Sokolce ZŠ s VJM | 3 | 08.75 | 33.00 | |||||||||||||
31 | Voros PatrikVoros Patrik | 10 10 | Kolárovo ZŠ Komenského | 7 | 08.76 | 33.00 | |||||||||||||
32 | Bence MatusBence Matus | 11 11 | Číčov ZŠ s MŠ s VJM | 4 | 08.77 | 32.00 | |||||||||||||
33 | Kucman BorisKucman Boris | 11 11 | Marcelová ZŠ | 1 | SB 08.79 | 32.00 | |||||||||||||
34 | Hudák DamianHudák Damian | 09 09 | Svätý Peter ZŠ | 1 | 08.81 | 31.00 | |||||||||||||
35 | Szombath RóbertSzombath Róbert | 10 10 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 3 | 08.82 | ||||||||||||||
36 | Lecskési NoelLecskési Noel | 10 10 | Kolárovo ZŠ Komenského | 4 | 08.87 | ||||||||||||||
37 | Csóka OliverCsóka Oliver | 11 11 | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 6 | 09.02 | 25.00 | |||||||||||||
38 | Keszeg SamuelKeszeg Samuel | 13 13 | Marcelová ZŠ | 4 | 09.13 | ||||||||||||||
39 | Nagy ÁronNagy Áron | 11 11 | Kolárovo CZŠ | 3 | 09.29 | 18.00 | |||||||||||||
40 | Döme IstvánDöme István | 12 12 | Kolárovo ZŠ s VJM Rákócziho | 6 | 09.31 | 17.00 | |||||||||||||
41 | Bödők Noel BálintBödők Noel Bálint | 11 11 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 5 | 09.33 | 17.00 | |||||||||||||
42 | Vasi KristófVasi Kristóf | 12 12 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 2 | 09.82 | 8.00 | |||||||||||||
43 | Balogh BotondBalogh Botond | 13 13 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 7 | 10.30 | ||||||||||||||
Celkom 43 pretekárov |
60 m - Žiaci ZŠ (Finále)
Finále (št, 24.4.2025 - 11:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruzicska DominikRuzicska Dominik | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 4 | 07.75 | ||||||||||||||
2 | Šafranko MátyásŠafranko Mátyás | 10 10 | Hurbanovo ZŠ s VJM Fesztyho | 5 | 07.93 | ||||||||||||||
3 | Németh ÁdámNémeth Ádám | 10 10 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 3 | 07.99 | ||||||||||||||
4 | Puk PavolPuk Pavol | 09 09 | Komárno ZŠ Pohraničná | 2 | 08.10 | ||||||||||||||
5 | Sztojka LadislavSztojka Ladislav | 09 09 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 6 | 08.13 | ||||||||||||||
6 | Csizmadia LeventeCsizmadia Levente | 09 09 | Komárno Gymnázium H.Selyeho | 1 | 08.18 | ||||||||||||||
7 | Pocsai ŠtefanPocsai Štefan | 10 10 | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 7 | 08.19 | ||||||||||||||
8 | Keszeg Szilárd ÁronKeszeg Szilárd Áron | 10 10 | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 8 | 08.21 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Žiačky ZŠ (Beh)
Beh (št, 24.4.2025 - 10:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riszdorferová SophiaRiszdorferová Sophia | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 1 | 08.56 | Q | 60.00 | ||||||||||||
2 | Dániel FranciskaDániel Franciska | 11 11 | Komárno Gymnázium H.Selyeho | 5 | 08.59 | Q | 59.00 | ||||||||||||
3 | Kárpáti TamaraKárpáti Tamara | 11 11 | Svätý Peter ZŠ s VJM | 4 | 08.68 | Q | 54.00 | ||||||||||||
4 | Urbanová EliškaUrbanová Eliška | 10 10 | ZŠ Bátovské Kosihy | 8 | 09.08 | Q | 38.00 | ||||||||||||
5 | Bujnová VictóriaBujnová Victória | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 4 | 09.14 | Q | 35.00 | ||||||||||||
6 | Kóšová LeaKóšová Lea | 12 12 | Nesvady ZŠ | 3 | 09.19 | Q | 34.00 | ||||||||||||
7 | Makovníková JohannaMakovníková Johanna | 11 11 | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 3 | 09.26 | Q | 31.00 | ||||||||||||
8= | Kertészová RékaKertészová Réka | 09 09 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 4 | 09.36 | Q | 28.00 | ||||||||||||
8= | Lampertová SofiaLampertová Sofia | 11 11 | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 6 | 09.36 | 28.00 | |||||||||||||
10 | Bujnová HanaBujnová Hana | 11 11 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 8 | 09.37 | 28.00 | |||||||||||||
11 | Bánfalvy BettinaBánfalvy Bettina | 11 11 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 1 | 09.45 | 25.00 | |||||||||||||
12 | Keszegová MadelineKeszegová Madeline | 10 10 | Marcelová ZŠ | 3 | 09.48 | 24.00 | |||||||||||||
13= | Riszdorferová ZaraRiszdorferová Zara | 11 11 | Komárno ZŠ Pohraničná | 2 | 09.52 | 23.00 | |||||||||||||
13= | Kukučková KatarínaKukučková Katarína | 13 13 | Nesvady ZŠ | 5 | 09.52 | 23.00 | |||||||||||||
15 | Naňová SofiaNaňová Sofia | 11 11 | Marcelová ZŠ | 2 | 09.57 | 22.00 | |||||||||||||
16 | Illésová LeaIllésová Lea | 10 10 | Hurbanovo ZŠ Nám.Konkolyho | 1 | 09.60 | 21.00 | |||||||||||||
17 | Fitosová KristínaFitosová Kristína | 10 10 | Svätý Peter ZŠ | 3 | 09.62 | 21.00 | |||||||||||||
18= | Horváth EmmaHorváth Emma | 12 12 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 6 | 09.66 | 20.00 | |||||||||||||
18= | Polák Lýdia JohannaPolák Lýdia Johanna | 10 10 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 1 | 09.66 | 20.00 | |||||||||||||
20 | Vargová KornéliaVargová Kornélia | 10 10 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 7 | 09.70 | 19.00 | |||||||||||||
21 | Téglás LucaTéglás Luca | 10 10 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 7 | 09.75 | ||||||||||||||
22 | Földes EmmaFöldes Emma | 11 11 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 2 | 09.86 | 15.00 | |||||||||||||
23 | Oslanecová JankaOslanecová Janka | 10 10 | Marcelová ZŠ | 7 | 09.88 | ||||||||||||||
24 | Melečky DorkaMelečky Dorka | 11 11 | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 6 | 09.89 | 14.00 | |||||||||||||
25 | Kovačic AbigélKovačic Abigél | 10 10 | Svätý Peter ZŠ | 5 | 09.90 | 14.00 | |||||||||||||
26 | Feketeová AdaFeketeová Ada | 10 10 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 5 | 09.92 | ||||||||||||||
27 | Závodný EmmaZávodný Emma | 13 13 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 2 | 09.95 | 13.00 | |||||||||||||
28 | Bohosová LeilaBohosová Leila | 12 12 | ZŠ Bátovské Kosihy | 1 | 10.05 | 11.00 | |||||||||||||
29 | Baloghová Rebeka AnnamáriaBaloghová Rebeka Annamária | 11 11 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 4 | 10.07 | 11.00 | |||||||||||||
30 | Vasi SofiaVasi Sofia | 11 11 | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 3 | 10.09 | 10.00 | |||||||||||||
31 | Sobolovská NatalieSobolovská Natalie | 09 09 | Hurbanovo ZŠ Nám.Konkolyho | 6 | 10.11 | 10.00 | |||||||||||||
32 | Ciernik EmilyCiernik Emily | 14 14 | Kolárovo CZŠ | 4 | 10.12 | 10.00 | |||||||||||||
33 | Finta NikolettFinta Nikolett | 10 10 | Kolárovo CZŠ | 7 | 10.18 | 9.00 | |||||||||||||
34 | Mogyorú ZsanettMogyorú Zsanett | 11 11 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 7 | 10.41 | 5.00 | |||||||||||||
35 | Finta BernadettFinta Bernadett | 10 10 | Kolárovo CZŠ | 2 | 10.76 | ||||||||||||||
36 | Füssy Aurélia NinaFüssy Aurélia Nina | 14 14 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 5 | 10.95 | ||||||||||||||
37 | Fejes Kata BoglárkaFejes Kata Boglárka | 10 10 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 6 | 11.04 | ||||||||||||||
Celkom 37 pretekárov |
60 m - Žiačky ZŠ (Finále)
Finále (št, 24.4.2025 - 11:55) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riszdorferová SophiaRiszdorferová Sophia | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 4 | 08.51 | ||||||||||||||
2 | Dániel FranciskaDániel Franciska | 11 11 | Komárno Gymnázium H.Selyeho | 5 | 08.65 | ||||||||||||||
3 | Kárpáti TamaraKárpáti Tamara | 11 11 | Svätý Peter ZŠ s VJM | 3 | 08.87 | ||||||||||||||
4 | Urbanová EliškaUrbanová Eliška | 10 10 | ZŠ Bátovské Kosihy | 6 | 09.19 | ||||||||||||||
5 | Makovníková JohannaMakovníková Johanna | 11 11 | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 1 | 09.26 | ||||||||||||||
6 | Bujnová VictóriaBujnová Victória | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 2 | 09.27 | ||||||||||||||
7 | Kóšová LeaKóšová Lea | 12 12 | Nesvady ZŠ | 7 | 09.37 | ||||||||||||||
8 | Kertészová RékaKertészová Réka | 09 09 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 8 | 09.55 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
300 m - Žiaci ZŠ (Beh)
Beh 01 (št, 24.4.2025 - 12:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šafranko MátyásŠafranko Mátyás | 10 10 | Hurbanovo ZŠ s VJM Fesztyho | 4 | SB 39.92 | 84.00 | |||||||||||||
2 | Bozsoky MátéBozsoky Máté | 09 09 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 5 | SB 42.27 | 67.00 | |||||||||||||
3 | Beke ÁronBeke Áron | 09 09 | Kolárovo ZŠ Komenského | 5 | SB 42.28 | 67.00 | |||||||||||||
4 | Kollár KristófKollár Kristóf | 10 10 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 3 | SB 43.47 | 59.00 | |||||||||||||
5 | Jóba JázonJóba Jázon | 09 09 | Zlatná na Ostrove ZŠ s MŠ sVJM | 3 | SB 43.93 | 56.00 | |||||||||||||
6 | Rajnai ViktorRajnai Viktor | 10 10 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 1 | SB 44.57 | 52.00 | |||||||||||||
7 | Vas KristófVas Kristóf | 09 09 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 5 | SB 44.80 | 51.00 | |||||||||||||
8 | Hornyák Martin MarekHornyák Martin Marek | 10 10 | Hurbanovo ZŠ Nám.Konkolyho | 3 | SB 44.86 | 51.00 | |||||||||||||
9 | Asztalos GergelyAsztalos Gergely | 10 10 | Komárno Gymnázium H.Selyeho | 1 | SB 44.92 | 50.00 | |||||||||||||
10 | Mário ĎuráčMário Ďuráč | 11 11 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 6 | SB 45.00 | ||||||||||||||
11 | Kovács MátéKovács Máté | 10 10 | Sokolce ZŠ s VJM | 6 | SB 45.23 | 48.00 | |||||||||||||
12 | Pusztai TamásPusztai Tamás | 10 10 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 7 | SB 45.41 | 47.00 | |||||||||||||
13 | Tot RenéTot René | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 1 | SB 45.58 | 46.00 | |||||||||||||
14 | Lakatoš MárioLakatoš Mário | 10 10 | Marcelová ZŠ s VJM | 6 | 45.79 | 45.00 | |||||||||||||
15 | Loučka LukášLoučka Lukáš | 09 09 | Hurbanovo ZŠ Nám.Konkolyho | 6 | 45.96 | 44.00 | |||||||||||||
16 | Frikton KevinFrikton Kevin | 11 11 | Sokolce ZŠ s VJM | 5 | 46.00 | 44.00 | |||||||||||||
17 | Kucman BorisKucman Boris | 11 11 | Marcelová ZŠ | 2 | SB 46.67 | 40.00 | |||||||||||||
18 | Hatos BenceHatos Bence | 10 10 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 3 | 46.74 | 40.00 | |||||||||||||
19 | Angyal TamásAngyal Tamás | 11 11 | Kolárovo ZŠ Komenského | 4 | SB 47.35 | 37.00 | |||||||||||||
20 | Góth RichardGóth Richard | 09 09 | Marcelová ZŠ s VJM | 5 | SB 47.87 | 34.00 | |||||||||||||
21 | Szombath RóbertSzombath Róbert | 10 10 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 7 | 48.24 | 32.00 | |||||||||||||
22 | Rácz MatúšRácz Matúš | 11 11 | Komárno ZŠ Pohraničná | 7 | 48.36 | 32.00 | |||||||||||||
23 | Szokol VidorSzokol Vidor | 11 11 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 7 | SB 48.52 | 31.00 | |||||||||||||
24 | Sander LukášSander Lukáš | 09 09 | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 2 | 49.07 | 28.00 | |||||||||||||
25 | Bence MatusBence Matus | 11 11 | Číčov ZŠ s MŠ s VJM | 4 | 49.53 | 26.00 | |||||||||||||
26 | Csekes EduardCsekes Eduard | 12 12 | Komárno Gymnázium H.Selyeho | 6 | 50.14 | 23.00 | |||||||||||||
27 | Csóka OliverCsóka Oliver | 11 11 | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 5 | 50.46 | 22.00 | |||||||||||||
28 | Döme IstvánDöme István | 12 12 | Kolárovo ZŠ s VJM Rákócziho | 3 | 50.86 | 20.00 | |||||||||||||
29 | Oršulík FrancisOršulík Francis | 10 10 | Svätý Peter ZŠ | 2 | 51.10 | 19.00 | |||||||||||||
30 | Turza RonaldTurza Ronald | 11 11 | Zlatná na Ostrove ZŠ s MŠ sVJM | 7 | 51.14 | 9.00 | |||||||||||||
31 | Richter DenisRichter Denis | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 1 | SB 51.77 | ||||||||||||||
32 | Szabó BenettSzabó Benett | 10 10 | Kolárovo CZŠ | 1 | 52.26 | 15.00 | |||||||||||||
33 | Nagy ÁronNagy Áron | 11 11 | Kolárovo CZŠ | 2 | 52.68 | 14.00 | |||||||||||||
34 | Hudák DamianHudák Damian | 09 09 | Svätý Peter ZŠ | 6 | 53.07 | 12.00 | |||||||||||||
35 | Bereczk ÁronBereczk Áron | 11 11 | Sokolce ZŠ s VJM | 3 | 54.16 | ||||||||||||||
36 | Vasi KristófVasi Kristóf | 12 12 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 7 | 55.42 | 6.00 | |||||||||||||
37 | Štupický JakubŠtupický Jakub | 11 11 | Marcelová ZŠ | 2 | 55.80 | 5.00 | |||||||||||||
38 | Balogh BotondBalogh Botond | 13 13 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 4 | 58.86 | 0.00 | |||||||||||||
39 | Ledeczky KrisztiánLedeczky Krisztián | 13 13 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 2 | 61.67 | ||||||||||||||
40 | Balázs SzalaiBalázs Szalai | 11 11 | Číčov ZŠ s MŠ s VJM | 4 | 63.33 | 0.00 | |||||||||||||
Celkom 40 pretekárov |
300 m - Žiačky ZŠ (Beh)
Beh (št, 24.4.2025 - 13:05) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riszdorferová SophiaRiszdorferová Sophia | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 4 | 45.85 | 65.00 | |||||||||||||
2 | Kárpáti TamaraKárpáti Tamara | 11 11 | Svätý Peter ZŠ s VJM | 3 | 50.15 | 38.00 | |||||||||||||
3 | Kissová AndreaKissová Andrea | 12 12 | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 6 | 51.22 | 32.00 | |||||||||||||
4 | Bujnová VictóriaBujnová Victória | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 5 | 53.04 | 24.00 | |||||||||||||
5 | Nagyvendégi DominikaNagyvendégi Dominika | 11 11 | Zlatná na Ostrove ZŠ s MŠ sVJM | 6 | 53.10 | 23.00 | |||||||||||||
6 | Szikonya Zsófia EmmaSzikonya Zsófia Emma | 11 11 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 1 | 53.70 | 21.00 | |||||||||||||
7 | Hoppan EstherHoppan Esther | 12 12 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 3 | 54.02 | 19.00 | |||||||||||||
8 | Ciernik EmilyCiernik Emily | 14 14 | Kolárovo CZŠ | 3 | 54.42 | 18.00 | |||||||||||||
9 | Cserepes EmmaCserepes Emma | 11 11 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 6 | 54.66 | 17.00 | |||||||||||||
10 | Štupická KatarínaŠtupická Katarína | 11 11 | Marcelová ZŠ | 2 | 55.20 | 15.00 | |||||||||||||
11 | Téglás LucaTéglás Luca | 10 10 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 3 | 55.74 | 13.00 | |||||||||||||
12 | Márton ZsófiaMárton Zsófia | 11 11 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 7 | 56.28 | 11.00 | |||||||||||||
13 | Hamadová YasminHamadová Yasmin | 11 11 | Hurbanovo ZŠ Nám.Konkolyho | 6 | 56.56 | 10.00 | |||||||||||||
14 | Oslanecová JankaOslanecová Janka | 10 10 | Marcelová ZŠ | 7 | 56.89 | 9.00 | |||||||||||||
15 | Melečky DorkaMelečky Dorka | 11 11 | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 4 | 57.67 | 7.00 | |||||||||||||
16 | Kocsisová JazmínaKocsisová Jazmína | 09 09 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 2 | 57.93 | 5.00 | |||||||||||||
17 | Polák Lýdia JohannaPolák Lýdia Johanna | 10 10 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 7 | 58.23 | ||||||||||||||
18 | Baštrnáková StavrulaBaštrnáková Stavrula | 12 12 | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 5 | 60.52 | 1.00 | |||||||||||||
19 | Földes EmmaFöldes Emma | 11 11 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 5 | 62.25 | 0.00 | |||||||||||||
20 | Kováčová CynthiaKováčová Cynthia | 11 11 | Svätý Peter ZŠ | 2 | 62.83 | 0.00 | |||||||||||||
21 | Varga EszterVarga Eszter | 13 13 | Kolárovo CZŠ | 1 | 64.69 | 0.00 | |||||||||||||
22 | Baloghová Rebeka AnnamáriaBaloghová Rebeka Annamária | 11 11 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 4 | 66.54 | 0.00 | |||||||||||||
23 | Mogyorú ZsanettMogyorú Zsanett | 11 11 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 5 | 70.79 | 0.00 | |||||||||||||
24 | Fejes Kata BoglárkaFejes Kata Boglárka | 10 10 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 4 | 74.50 | ||||||||||||||
25 | Füssy Aurélia NinaFüssy Aurélia Nina | 14 14 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 7 | 74.85 | 0.00 | |||||||||||||
Celkom 25 pretekárov |
800 m - Žiaci ZŠ (Beh)
Beh (št, 24.4.2025 - 12:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruzicska DominikRuzicska Dominik | 10 10 | Komárno ZŠ Pohraničná | 11 | SB 2:13.01 | 90.00 | |||||||||||||
2 | Melis László LeventeMelis László Levente | 10 10 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 14 | 2:22.20 | 73.00 | |||||||||||||
3 | Bozsoky MátéBozsoky Máté | 09 09 | Komárno ZŠ s VJM Eötvösova | 2 | SB 2:26.24 | 66.00 | |||||||||||||
4 | Kovacsics ViktorKovacsics Viktor | 09 09 | Svätý Peter ZŠ s VJM | 8 | SB 2:27.54 | 64.00 | |||||||||||||
5 | Hatos BenceHatos Bence | 10 10 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 5 | SB 2:28.00 | 64.00 | |||||||||||||
6 | Varga FrantišekVarga František | 09 09 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 11 | SB 2:28.44 | 63.00 | |||||||||||||
7 | Pál LibaiPál Libai | 10 10 | Číčov ZŠ s MŠ s VJM | 5 | SB 2:31.94 | 57.00 | |||||||||||||
8 | Csanádi CsabaCsanádi Csaba | 11 11 | Svätý Peter ZŠ | 3 | SB 2:33.28 | 55.00 | |||||||||||||
9 | Somogyi TomášSomogyi Tomáš | 10 10 | Hurbanovo ZŠ Nám.Konkolyho | 8 | SB 2:34.62 | 53.00 | |||||||||||||
10 | Sander LukášSander Lukáš | 09 09 | Komárno ZŠ J.A.Komenského | 12 | SB 2:35.46 | 52.00 | |||||||||||||
11 | Keszeg Szilárd ÁronKeszeg Szilárd Áron | 10 10 | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 7 | SB 2:37.82 | 49.00 | |||||||||||||
12 | Takács MárkTakács Márk | 09 09 | Komárno ZŠ s VJM Ul.práce | 13 | SB 2:41.70 | 43.00 | |||||||||||||
13 | Rehák BenceRehák Bence | 10 10 | Kolárovo ZŠ M.Korvína s VJM | 7 | SB 2:42.03 | 43.00 | |||||||||||||
14 | Katona DánielKatona Dániel | 09 09 | Nesvady ZŠ | 6 | SB 2:42.08 | 43.00 | |||||||||||||
15 | Varga FloriánVarga Florián | 10 10 | Kolárovo ZŠ Komenského | 14 | SB 2:42.22 | 43.00 | |||||||||||||
16 | Ferenczi NimródFerenczi Nimród | 10 10 | Sokolce ZŠ s VJM | 13 | SB 2:45.01 | 39.00 | |||||||||||||
17 | Zoltán MihácsZoltán Mihács | 11 11 | Číčov ZŠ s MŠ s VJM | 2 | SB 2:48.21 | 35.00 | |||||||||||||
18 | Frikton KevinFrikton Kevin | 11 11 | Sokolce ZŠ s VJM | 4 | SB 2:49.11 | 34.00 | |||||||||||||
19 | Uzsák ÁbelUzsák Ábel | 11 11 | Marcelová ZŠ s VJM | 1 | SB 2:50.51 | 33.00 | |||||||||||||
20 | Várady MártonVárady Márton | 09 09 | Komárno ZŠ M.Jókaiho s VJM | 10 | SB 2:53.05 | 30.00 | |||||||||||||
21 | Bölcskei ZsomborBölcskei Zsombor | 11 11 | Zemianska Olča ZŠ s VJM | 3 | SB 2:55.03 | 28.00 | |||||||||||||
22 | Pet?cz ZsomborPet?cz Zsombor | 10 10 | Marcelová ZŠ s VJM | 6 | SB 2:55.47 | 27.00 | |||||||||||||
