DVAC MS/HS Track & Field Meet
Bratislava (5. 4. 2025)4 x 100 m kluby - Dorastenci (Beh)
Beh 01 (so, 5.4.2025 - 13:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klochkov, Kryvonos, Dudas, Park Klochkov, Kryvonos, Dudas, Park | International Christian Sch... | 4 | 0:48.04 | |||||||||||||||
2 | Kim, Shelest, Novak, Gonenc Kim, Shelest, Novak, Gonenc | QSI Bratislava | 5 | 0:49.83 | |||||||||||||||
Mack, Crawford, DiFederico, Spelic Mack, Crawford, DiFederico, Spelic | American International Scho... | 3 | DNS | ||||||||||||||||
Ochieng, Zakharov, Or, Naim Ochieng, Zakharov, Or, Naim | Vienna International School... | 6 | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 5.4.2025 - 13:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wright, Vincke, Whitely,, Zink Wright, Vincke, Whitely,, Zink | American International Scho... | 6 | 0:49.32 | |||||||||||||||
2 | Wood-Olivan, Jung, Paleka, Schurz Wood-Olivan, Jung, Paleka, Schurz | American International Scho... | 3 | 0:49.33 | |||||||||||||||
3 | Verwer, Hemingway, Majors, Qiu Verwer, Hemingway, Majors, Qiu | American International Scho... | 4 | 0:53.46 | |||||||||||||||
4 | Makoloo, Sabasi, Chen, Mateme Makoloo, Sabasi, Chen, Mateme | International Christian Sch... | 5 | 0:54.37 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klochkov, Kryvonos, Dudas, Park Klochkov, Kryvonos, Dudas, Park | International Christian Sch... | 4 | 0:48.04 | ||||
2 | Wright, Vincke, Whitely,, Zink Wright, Vincke, Whitely,, Zink | American International Scho... | 6 | 0:49.32 | ||||
3 | Wood-Olivan, Jung, Paleka, Schurz Wood-Olivan, Jung, Paleka, Schurz | American International Scho... | 3 | 0:49.33 | ||||
4 | Kim, Shelest, Novak, Gonenc Kim, Shelest, Novak, Gonenc | QSI Bratislava | 5 | 0:49.83 | ||||
5 | Verwer, Hemingway, Majors, Qiu Verwer, Hemingway, Majors, Qiu | American International Scho... | 4 | 0:53.46 | ||||
6 | Makoloo, Sabasi, Chen, Mateme Makoloo, Sabasi, Chen, Mateme | International Christian Sch... | 5 | 0:54.37 | ||||
Mack, Crawford, DiFederico, Spelic Mack, Crawford, DiFederico, Spelic | American International Scho... | 3 | DNS | |||||
Ochieng, Zakharov, Or, Naim Ochieng, Zakharov, Or, Naim | Vienna International School... | 6 | DNS |
4 x 100 m kluby - Starší žiaci (Beh)
Beh (so, 5.4.2025 - 13:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shukrun, Nazlicicek, Ayers, Javor, Tanner Shukrun, Nazlicicek, Ayers, Javor, Tanner | American International Scho... | 3 | 0:53.58 | |||||||||||||||
2 | Shin, Lim, Li, DiPretoro Shin, Lim, Li, DiPretoro | American International Scho... | 4 | 0:55.91 | |||||||||||||||
3 | Whitlock, Zhang, Brossard, Hooft, Whitlock, Zhang, Brossard, Hooft, | American International Scho... | 6 | 1:04.26 | |||||||||||||||
4 | Gibson, Kubes, Pedersen, Baca Gibson, Kubes, Pedersen, Baca | QSI Bratislava | 5 | 1:10.06 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
4 x 100 m kluby - Dorastenky (Beh)
Beh (so, 5.4.2025 - 13:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petschnikar, Iovu, Bohler, Brannon Petschnikar, Iovu, Bohler, Brannon | American International Scho... | 6 | 0:54.88 | |||||||||||||||
2 | Brossard, Vincke, Van Pottelsberghe, Eksioglu Brossard, Vincke, Van Pottelsberghe, Eksioglu | American International Scho... | 5 | 0:55.92 | |||||||||||||||
3 | Burgess, Marton, Payne, Van Boxtel Burgess, Marton, Payne, Van Boxtel | International Christian Sch... | 4 | 1:02.04 | |||||||||||||||
4 | Uzbek, Khalus, Malieieva, Neamtu Uzbek, Khalus, Malieieva, Neamtu | QSI Bratislava | 3 | 1:04.58 | |||||||||||||||
5 | Daamen, Spritzer, Amry, Henze Daamen, Spritzer, Amry, Henze | American International Scho... | 1 | 1:04.79 | |||||||||||||||
6 | t Hooft, Mate, Magyar, Dieckmann t Hooft, Mate, Magyar, Dieckmann | American International Scho... | 2 | 1:09.56 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
4 x 100 m kluby - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 5.4.2025 - 13:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismail Abd Elaal Elnour, Sosa Grassi, Lauzon, Draeck Ismail Abd Elaal Elnour, Sosa Grassi, Lauzon, Draeck | Vienna International School... | 4 | 1:02.02 | |||||||||||||||
2 | Fullerton, Diop, Roennberg, Pospielovsky Fullerton, Diop, Roennberg, Pospielovsky | Vienna International School... | 5 | 1:07.88 | |||||||||||||||
3 | Matusova, Kristofovic, Yoder, Mosby Matusova, Kristofovic, Yoder, Mosby | QSI Bratislava | 3 | 1:08.24 | |||||||||||||||
4 | Skovajsa, Balaziova, Uzbek, Janura Skovajsa, Balaziova, Uzbek, Janura | QSI Bratislava | 6 | 1:23.04 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 5.4.2025 - 13:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdes, Wang, Traser, Meretei Valdes, Wang, Traser, Meretei | American International Scho... | 6 | 0:58.68 | |||||||||||||||
2 | Daamen, Petschnikar, Iovu, Amry Daamen, Petschnikar, Iovu, Amry | American International Scho... | 4 | 1:00.71 | |||||||||||||||
3 | Hamilton, Balogh, Martin, Szenes Hamilton, Balogh, Martin, Szenes | American International Scho... | 3 | 1:07.25 | |||||||||||||||
Costa, Iovu, Peshkatari, Mathews Costa, Iovu, Peshkatari, Mathews | American International Scho... | 5 | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdes, Wang, Traser, Meretei Valdes, Wang, Traser, Meretei | American International Scho... | 6 | 0:58.68 | ||||
2 | Daamen, Petschnikar, Iovu, Amry Daamen, Petschnikar, Iovu, Amry | American International Scho... | 4 | 1:00.71 | ||||
3 | Ismail Abd Elaal Elnour, Sosa Grassi, Lauzon, Draeck Ismail Abd Elaal Elnour, Sosa Grassi, Lauzon, Draeck | Vienna International School... | 4 | 1:02.02 | ||||
4 | Hamilton, Balogh, Martin, Szenes Hamilton, Balogh, Martin, Szenes | American International Scho... | 3 | 1:07.25 | ||||
5 | Fullerton, Diop, Roennberg, Pospielovsky Fullerton, Diop, Roennberg, Pospielovsky | Vienna International School... | 5 | 1:07.88 | ||||
6 | Matusova, Kristofovic, Yoder, Mosby Matusova, Kristofovic, Yoder, Mosby | QSI Bratislava | 3 | 1:08.24 | ||||
7 | Skovajsa, Balaziova, Uzbek, Janura Skovajsa, Balaziova, Uzbek, Janura | QSI Bratislava | 6 | 1:23.04 | ||||
Costa, Iovu, Peshkatari, Mathews Costa, Iovu, Peshkatari, Mathews | American International Scho... | 5 | DNS |