2. kolo Vrhačská Tour 2025 - Memorial Jozefa Cencera
Banská Bystrica (3. 5. 2025)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorastenci | 4 |
Dorastenky | 4 |
Juniori | 4 |
Juniorky | 4 |
Muži | 4 |
Starší žiaci | 1 |
Staršie žiačky | 1 |
Veteráni | 4 |
Veteránky | 2 |
Ženy | 3 |
Celkovo | 31 |
Počet štartov | |
---|---|
Dorastenci | 27 |
Dorastenky | 38 |
Juniori | 18 |
Juniorky | 13 |
Muži | 9 |
Starší žiaci | 3 |
Staršie žiačky | 4 |
Veteráni | 4 |
Veteránky | 2 |
Ženy | 4 |
Celkovo | 122 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Dorastenci | 12 |
Dorastenky | 24 |
Juniori | 10 |
Juniorky | 9 |
Muži | 7 |
Starší žiaci | 3 |
Staršie žiačky | 4 |
Veteráni | 1 |
Veteránky | 1 |
Ženy | 4 |
Celkovo | 75 |
Počet oddielov | |
---|---|
Dorastenci | 6 |
Dorastenky | 9 |
Juniori | 7 |
Juniorky | 6 |
Muži | 3 |
Starší žiaci | 2 |
Staršie žiačky | 3 |
Veteráni | 1 |
Veteránky | 1 |
Ženy | 3 |
Celkovo | 17 |