Medziklubové preteky - Jarný kros
Žilina (9. 4. 2025)1000 m - Starší žiaci
(st, 9.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malíček ĽubomírMalíček Ľubomír | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 3:12 | |||||||||||||||
2 | Suľa AdamSuľa Adam | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 3:32 | |||||||||||||||
3 | Mráz SamuelMráz Samuel | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 3:49 | |||||||||||||||
4 | Gavalec SamuelGavalec Samuel | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 3:52 | |||||||||||||||
5 | Hnát MatejHnát Matej | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4:04 | |||||||||||||||
5 | Špaňo FilipŠpaňo Filip | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4:04 | |||||||||||||||
7 | Konoradský TobiasKonoradský Tobias | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4:07 | |||||||||||||||
8 | Chlebana JakubChlebana Jakub | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 4:10 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
1000 m - Staršie žiačky
(st, 9.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koscelníková MarínaKoscelníková Marína | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 3:56 | |||||||||||||||
1 | Valášková LuciaValášková Lucia | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 3:56 | |||||||||||||||
3 | Kaduriková ZuzanaKaduriková Zuzana | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 4:02 | |||||||||||||||
4 | Capandová AlexandraCapandová Alexandra | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 4:21 | |||||||||||||||
5 | Kováčová LuciaKováčová Lucia | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4:22 | |||||||||||||||
6 | Khlibodar SofiaKhlibodar Sofia | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 4:24 | |||||||||||||||
7 | Badová LeahBadová Leah | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4:25 | |||||||||||||||
8 | Kortišová MichaelaKortišová Michaela | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4:27 | |||||||||||||||
8 | Ondrušíková DominikaOndrušíková Dominika | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4:27 | |||||||||||||||
10 | Malá GrétaMalá Gréta | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 4:28 | |||||||||||||||
11 | Bartošová Nina ValentínaBartošová Nina Valentína | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4:33 | |||||||||||||||
12 | Ďurkáčová DominikaĎurkáčová Dominika | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 4:41 | |||||||||||||||
13 | Šmáriková SaskiaŠmáriková Saskia | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4:56 | |||||||||||||||
14 | Košíková AlicaKošíková Alica | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4:57 | |||||||||||||||
15 | Jenčová AlžbetaJenčová Alžbeta | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 5:01 | |||||||||||||||
Celkom 15 pretekárov |