<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

44. Dudinská päťdesiatka - World Race Walking Tour Gold

Dudince (22. 3. 2025)

1 km chôdza - Mladší žiaci (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 12:35) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 267 BENČÍK Michal BENČÍK Michal 13 SlovakiaSlovakia 1 PB 04:38
2 289 SEKO AdriánSEKO Adrián 13 SlovakiaSlovakia 2 PB 05:02
296 TÓTH NorbertTÓTH Norbert 13 HungaryHungary 3 DNS
Celkom 3 pretekári
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km
1 267 Michal BENČÍK 04:37.6
2 289 Adrián SEKO 05:01.7
296 Norbert TÓTH -

1 km chôdza - Mladšie žiačky (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 12:35) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 273 GLIGORIJEVIC UnaGLIGORIJEVIC Una 12 SerbiaSerbia 6 PB 04:56
2 263 BAITZ LetitiaBAITZ Letitia 12 RomaniaRomania 3 PB 05:03
3 280 KAŇUCHOVÁ MichaelaKAŇUCHOVÁ Michaela 12 SlovakiaSlovakia 9 PB 05:06
4 268 BOROŠ MiaBOROŠ Mia 12 SerbiaSerbia 5 PB 05:08
5 283 MURPHY MollyMURPHY Molly 12 IrelandIreland 10 PB 05:22
6 288 RYBANSKÁ EvaRYBANSKÁ Eva 12 SlovakiaSlovakia 12 PB 05:24
7 286 RAŠNEROVÁ MichaelaRAŠNEROVÁ Michaela 12 SlovakiaSlovakia 11 PB 05:25
8 264 BAJTEKOVÁ EmiliaBAJTEKOVÁ Emilia 13 SlovakiaSlovakia 4 PB 05:41
9 298 VRSAJKO ElenaVRSAJKO Elena 13 SerbiaSerbia 13 PB 05:44
10 275 GUCIJANOV ŠanelGUCIJANOV Šanel 13 SerbiaSerbia 7 PB 06:04
11 278 JEŽÍKOVÁ EditaJEŽÍKOVÁ Edita 12 SlovakiaSlovakia 8 PB 06:07
12 262 ANĐIĆ AnđelaANĐIĆ Anđela 13 SerbiaSerbia 2 PB 06:32
Celkom 12 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km
1 273 Una GLIGORIJEVIC 04:55.7
2 263 Letitia BAITZ 05:03.0
3 280 Michaela KAŇUCHOVÁ 05:05.9
4 268 Mia BOROŠ 05:07.6
5 283 Molly MURPHY 05:21.8
6 288 Eva RYBANSKÁ 05:23.3
7 286 Michaela RAŠNEROVÁ 05:24.1
8 264 Emilia BAJTEKOVÁ 05:40.7
9 298 Elena VRSAJKO 05:43.7
10 275 Šanel GUCIJANOV 06:03.1
11 278 Edita JEŽÍKOVÁ 06:06.4
12 262 Anđela ANĐIĆ 06:31.5

1 km chôdza - Najmladší žiaci (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 12:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 281 KUČERA Matúš KUČERA Matúš 14 SlovakiaSlovakia 3 PB 05:16
2 297 VANCSÓ KornélVANCSÓ Kornél 14 HungaryHungary 8 PB 05:51
3 270 COSTIN TiarnachCOSTIN Tiarnach 16 IrelandIreland 2 PB 05:51
4 285 POLENKOVIČ RichardPOLENKOVIČ Richard 15 SlovakiaSlovakia 4 PB 06:05
5 291 SNOPKO MartinSNOPKO Martin 14 SlovakiaSlovakia 6 PB 06:12
266 BENČÍK MatúšBENČÍK Matúš 17 SlovakiaSlovakia 1 DNS
Celkom 6 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km
1 281 Matúš KUČERA 05:15.2
2 297 Kornél VANCSÓ 05:50.2
3 270 Tiarnach COSTIN 05:50.7
4 285 Richard POLENKOVIČ 06:04.3
5 291 Martin SNOPKO 06:11.1
266 Matúš BENČÍK -

1 km chôdza - Najmladšie žiačky (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 12:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 265 BATKOVÁ Miriam BATKOVÁ Miriam 15 SlovakiaSlovakia 1 PB 05:14
2 279 JOVANDIĆ AnaJOVANDIĆ Ana 14 SerbiaSerbia 8 PB 05:23
3 287 RIEČANOVÁ NelkaRIEČANOVÁ Nelka 14 SlovakiaSlovakia 11 PB 05:31
4 293 STAICU Selena sophiaSTAICU Selena sophia 15 RomaniaRomania 13 PB 05:42
5 276 HOLECOVÁ SimonaHOLECOVÁ Simona 14 SlovakiaSlovakia 6 PB 05:44
6 282 MLÁKOVÁ LeaMLÁKOVÁ Lea 15 SlovakiaSlovakia 9 PB 05:44
7 284 POLÁKOVÁ TeréziaPOLÁKOVÁ Terézia 14 SlovakiaSlovakia 10 PB 05:49
8 277 JEŽÍKOVÁ JasmínkaJEŽÍKOVÁ Jasmínka 16 SlovakiaSlovakia 7 PB 06:00
9 269 CINTULOVÁ TerezaCINTULOVÁ Tereza 14 SlovakiaSlovakia 2 PB 06:09
10 274 GREGOROVÁ ViktóriaGREGOROVÁ Viktória 16 SlovakiaSlovakia 5 PB 06:13
11 310 KUNDALOVÁ StanislavaKUNDALOVÁ Stanislava 15 SlovakiaSlovakia 16 PB 06:13
12 292 SNOPKOVÁ ZuzanaSNOPKOVÁ Zuzana 16 SlovakiaSlovakia 12 PB 06:31
13 315 URSÍNYVÁ KristínaURSÍNYVÁ Kristína 17 SlovakiaSlovakia 18 PB 06:50
14 294 STUPAVSKÁ LilianaSTUPAVSKÁ Liliana 16 SlovakiaSlovakia 14 PB 06:56
15 272 DOBROTOVÁ EmaDOBROTOVÁ Ema 17 SlovakiaSlovakia 4 PB 07:17
16 271 DEDINOVÁ DominikaDEDINOVÁ Dominika 15 SlovakiaSlovakia 3 PB 07:51
17 314 VOZÁROVÁ BibianaVOZÁROVÁ Bibiana 16 SlovakiaSlovakia 17 PB 07:53
316 KANJAKOVÁ ZojaKANJAKOVÁ Zoja 18 SlovakiaSlovakia 19 DNS
Celkom 18 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km
1 265 Miriam BATKOVÁ 05:13.6
2 279 Ana JOVANDIĆ 05:22.1
3 287 Nelka RIEČANOVÁ 05:30.3
4 293 Selena sophia STAICU 05:41.7
5 276 Simona HOLECOVÁ 05:43.9
6 282 Lea MLÁKOVÁ 05:44.0
7 284 Terézia POLÁKOVÁ 05:48.4
8 277 Jasmínka JEŽÍKOVÁ 05:59.3
9 269 Tereza CINTULOVÁ 06:08.5
10 274 Viktória GREGOROVÁ 06:12.2
11 310 Stanislava KUNDALOVÁ 06:13.0
12 292 Zuzana SNOPKOVÁ 06:30.4
13 315 Kristína URSÍNYVÁ 06:49.1
14 294 Liliana STUPAVSKÁ 06:55.4
15 272 Ema DOBROTOVÁ 07:16.5
16 271 Dominika DEDINOVÁ 07:50.4
17 314 Bibiana VOZÁROVÁ 07:52.8
316 Zoja KANJAKOVÁ -

3 km chôdza - Starší žiaci (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 12:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 260 VEISENPACHER Adam VEISENPACHER Adam 11 SlovakiaSlovakia 5 PB 15:26
2 240 DVOKIĆ AleksandarDVOKIĆ Aleksandar 10 SerbiaSerbia 1 PB 16:03
3 243 GALLO TomášGALLO Tomáš 10 SlovakiaSlovakia 2 PB 16:16
4 252 MASÁR TomášMASÁR Tomáš 11 SlovakiaSlovakia 4 PB 18:33
247 KRUPA MartinKRUPA Martin 11 SlovakiaSlovakia 3 DNS
Celkom 5 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km 2km 3km
1 260 Adam VEISENPACHER 04:58.3 10:12.7 15:25.1
2 240 Aleksandar DVOKIĆ 05:08.8 10:44.0 16:02.9
3 243 Tomáš GALLO 05:20.0 10:49.2 16:15.4
4 252 Tomáš MASÁR 06:05.7 12:26.7 18:32.9
247 Martin KRUPA - - -

3 km chôdza - Staršie žiačky (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 12:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 255 PERNICKÁ DominikaPERNICKÁ Dominika 10 SlovakiaSlovakia 12 PB 14:40
2 245 JANEKOVÁ DominikaJANEKOVÁ Dominika 10 SlovakiaSlovakia 4 PB 15:49
3 261 ZVONKOVÁ VeronikaZVONKOVÁ Veronika 10 Czech RepublicCzech Republic 16 PB 16:53
4 248 LASICOVÁ NinaLASICOVÁ Nina 11 SlovakiaSlovakia 6 PB 17:04
5 257 SMREKOVÁ ViktóriaSMREKOVÁ Viktória 10 SlovakiaSlovakia 14 PB 17:06
6 251 MALIŠOVÁ VeronikaMALIŠOVÁ Veronika 10 Czech RepublicCzech Republic 9 PB 17:08
7 239 ADAMCOVÁ AlicaADAMCOVÁ Alica 11 SlovakiaSlovakia 2 PB 17:17
8 258 SZAKÁCS ViaSZAKÁCS Via 11 HungaryHungary 15 PB 17:18
9 242 FUSOVÁ BeátaFUSOVÁ Beáta 12 Czech RepublicCzech Republic 1 PB 17:23
10 241 ELBLOVÁ KateřinaELBLOVÁ Kateřina 11 Czech RepublicCzech Republic 3 PB 17:28
11 254 NEMCOVÁ EvaNEMCOVÁ Eva 11 SlovakiaSlovakia 11 PB 17:34
12 253 MIRKOV ValentinaMIRKOV Valentina 10 SerbiaSerbia 10 PB 18:11
13 249 LITVAJOVÁ Adriana LITVAJOVÁ Adriana 10 SlovakiaSlovakia 7 PB 18:14
14 250 LJUBENOVIC DankaLJUBENOVIC Danka 11 SerbiaSerbia 8 PB 19:39
15 256 PETRÍKOVÁ SáraPETRÍKOVÁ Sára 11 SlovakiaSlovakia 13 PB 19:49
246 KRASULOVÁ AdélaKRASULOVÁ Adéla 10 Czech RepublicCzech Republic 5 DNF
Celkom 16 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km 2km 3km
1 255 Dominika PERNICKÁ 04:56.5 09:55.3 14:39.1
2 245 Dominika JANEKOVÁ 05:08.7 10:25.2 15:48.1
3 261 Veronika ZVONKOVÁ 05:41.8 11:21.7 16:53.0
4 248 Nina LASICOVÁ 05:30.7 11:18.6 17:03.7
5 257 Viktória SMREKOVÁ 05:35.0 11:30.6 17:05.5
6 251 Veronika MALIŠOVÁ 05:41.7 11:21.7 17:07.5
7 239 Alica ADAMCOVÁ 05:44.8 11:33.2 17:16.4
8 258 Via SZAKÁCS 05:37.1 11:31.7 17:17.8
9 242 Beáta FUSOVÁ 05:42.4 11:34.8 17:22.4
10 241 Kateřina ELBLOVÁ 05:42.3 11:35.7 17:27.3
11 254 Eva NEMCOVÁ 05:44.5 11:33.1 17:33.1
12 253 Valentina MIRKOV 05:41.9 12:03.4 18:10.4
13 249 Adriana LITVAJOVÁ 05:50.7 12:08.2 18:13.9
14 250 Danka LJUBENOVIC 05:55.3 12:48.8 19:38.8
15 256 Sára PETRÍKOVÁ 06:23.1 12:58.6 19:48.3
246 Adéla KRASULOVÁ 05:47.9 - -

5 km chôdza - Dorastenci (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 12:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 212 LIGETI DávidLIGETI Dávid 09 HungaryHungary 7 PB 22:31
2 223 PLECHÁČEK OndřejPLECHÁČEK Ondřej 08 Czech RepublicCzech Republic 11 PB 22:37
3 198 BÁTOVSKÝ ŠimonBÁTOVSKÝ Šimon 08 SlovakiaSlovakia 4 PB 22:51
4 231 SVOBODA HynekSVOBODA Hynek 09 Czech RepublicCzech Republic 13 PB 24:01 ~
5 211 KROMPAŠČÍK ŠimonKROMPAŠČÍK Šimon 08 SlovakiaSlovakia 6 PB 24:13 >
6 224 PŐCZE JákobPŐCZE Jákob 07 HungaryHungary 15 PB 27:19
7 205 HARMAN SamuelHARMAN Samuel 08 SlovakiaSlovakia 5 PB 27:24
8 218 MYŠKA MiroslavMYŠKA Miroslav 09 Czech RepublicCzech Republic 9 PB 27:26
9 230 STACH TomášSTACH Tomáš 09 SlovakiaSlovakia 12 PB 29:24
221 PEKÓ BotondPEKÓ Botond 09 HungaryHungary 10 DQ 54.7.5 ~ > > ~
236 VEJVANČICKÝ VojtěchVEJVANČICKÝ Vojtěch 08 Czech RepublicCzech Republic 14 DNS
Celkom 11 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km 2km 3km 4km 5km
1 212 Dávid LIGETI 04:22.2 08:56.2 13:27.5 18:02.7 22:30.2
2 223 Ondřej PLECHÁČEK 04:22.0 08:56.6 13:27.8 18:02.9 22:36.2
3 198 Šimon BÁTOVSKÝ 04:21.7 08:56.2 13:22.9 17:57.9 22:50.3
4 231 Hynek SVOBODA 04:21.6 09:07.0 14:07.7 19:08.2 24:00.7
5 211 Šimon KROMPAŠČÍK 04:22.2 08:57.4 14:08.3 19:23.2 24:12.3
6 224 Jákob PŐCZE 05:33.9 11:09.8 16:48.3 22:15.4 27:18.9
7 205 Samuel HARMAN 05:34.9 11:09.5 16:48.2 22:15.8 27:23.8
8 218 Miroslav MYŠKA 05:26.0 10:56.9 16:26.7 21:57.4 27:25.7
9 230 Tomáš STACH 05:48.2 11:44.0 17:38.6 23:37.2 29:23.3
221 Botond PEKÓ 05:49.3 11:50.6 18:13.4 - -
236 Vojtěch VEJVANČICKÝ - - - - -

5 km chôdza - Veteráni (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 12:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 237 ZÁMEČNÍK PeterZÁMEČNÍK Peter 74 SlovakiaSlovakia 5 PB 28:02
2 225 REIN JanREIN Jan 63 Czech RepublicCzech Republic 3 PB 32:25 > >
3 209 KAPUSTA MiroslavKAPUSTA Miroslav 53 SlovakiaSlovakia 1 PB 41:48
215 MARLIER MartinMARLIER Martin 89 FranceFrance 2 DNS
229 SAULGRIEZIS IlmarsSAULGRIEZIS Ilmars 56 LatviaLatvia 4 DNS
Celkom 5 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km 2km 3km 4km 5km
1 237 Peter ZÁMEČNÍK 05:40.6 11:17.9 16:53.2 22:30.3 28:01.1
2 225 Jan REIN 06:18.4 12:43.6 19:14.1 25:48.8 32:25.0
3 209 Miroslav KAPUSTA 07:56.2 16:21.4 24:50.3 33:21.7 41:47.5
215 Martin MARLIER - - - - -
229 Ilmars SAULGRIEZIS - - - - -

5 km chôdza - Dorastenky (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 12:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 219 NUJIĆ LindaNUJIĆ Linda 08 CroatiaCroatia 1 PB 24:26
2 195 ALFÖLDI Sára kataALFÖLDI Sára kata 09 HungaryHungary 2 PB 24:34 ~
3 220 O CALLAGHAN SavanaghO CALLAGHAN Savanagh 08 IrelandIreland 17 PB 25:29
4 196 ANDRIAUSKAITE JusteANDRIAUSKAITE Juste 09 LithuaniaLithuania 3 PB 25:42
5 207 INDRIŠKOVÁ TimeaINDRIŠKOVÁ Timea 08 SlovakiaSlovakia 11 PB 25:48
6 217 MURPHY Robin ogMURPHY Robin og 08 IrelandIreland 15 PB 26:08
7 208 IOANOVICI Deea elenaIOANOVICI Deea elena 09 RomaniaRomania 12 PB 26:20
8 227 ŘÍHOVÁ EliškaŘÍHOVÁ Eliška 08 Czech RepublicCzech Republic 19 PB 26:32
9 234 VANCSÓ NoémiVANCSÓ Noémi 08 HungaryHungary 23 PB 27:11
10 233 VANCSÓ EnikőVANCSÓ Enikő 09 HungaryHungary 22 PB 27:29
11 214 MAJÁK NoemiMAJÁK Noemi 09 Czech RepublicCzech Republic 14 PB 27:29 >
12 228 SANDS PearlSANDS Pearl 09 IrelandIreland 20 PB 27:46
13 222 PETRUŠKOVÁ HanaPETRUŠKOVÁ Hana 08 Czech RepublicCzech Republic 18 PB 28:12 ~
14 235 VAŇKOVÁ ViktorieVAŇKOVÁ Viktorie 09 Czech RepublicCzech Republic 24 PB 28:23 ~
15 203 DUBOVCOVÁ KarolínaDUBOVCOVÁ Karolína 09 SlovakiaSlovakia 9 PB 28:30
16 204 GUTISOVÁ NatáliaGUTISOVÁ Natália 08 SlovakiaSlovakia 10 PB 28:43
17 199 BERCEA Alexia alinaBERCEA Alexia alina 09 RomaniaRomania 5 PB 28:59
18 201 CINTULOVÁ AgátaCINTULOVÁ Agáta 09 SlovakiaSlovakia 7 PB 29:12
19 232 TÓTHOVÁ LindaTÓTHOVÁ Linda 09 SlovakiaSlovakia 21 PB 29:23
20 197 BARTOŇOVÁ ViktorieBARTOŇOVÁ Viktorie 08 Czech RepublicCzech Republic 4 PB 30:15 ~
21 200 BÓDIS Eliza editBÓDIS Eliza edit 09 HungaryHungary 6 PB 34:08 >
210 KOCSIS VandaKOCSIS Vanda 08 HungaryHungary 13 DQ 54.7.5 ~ ~ ~ ~
202 CSOKNYAI NikolettCSOKNYAI Nikolett 09 HungaryHungary 8 DNS
Celkom 23 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km 2km 3km 4km 5km
1 219 Linda NUJIĆ 05:03.3 09:55.4 14:46.8 19:38.7 24:25.4
2 195 Sára kata ALFÖLDI 04:56.8 09:55.7 14:47.5 19:39.4 24:33.6
3 220 Savanagh O CALLAGHAN 05:03.3 09:55.3 14:57.5 20:11.8 25:29.0
4 196 Juste ANDRIAUSKAITE 05:00.9 10:06.0 15:22.2 20:37.8 25:41.1
5 207 Timea INDRIŠKOVÁ 05:06.0 10:12.0 15:26.4 20:40.4 25:47.2
6 217 Robin og MURPHY 05:03.6 10:05.4 15:21.9 20:44.1 26:07.5
7 208 Deea elena IOANOVICI 05:00.5 10:10.8 15:32.7 21:02.1 26:19.8
8 227 Eliška ŘÍHOVÁ 05:12.8 10:24.1 15:42.9 21:08.8 26:32.0
9 234 Noémi VANCSÓ 05:23.0 10:43.4 16:15.6 21:48.8 27:10.4
10 233 Enikő VANCSÓ 05:22.7 10:45.0 16:18.6 22:00.5 27:28.2
11 214 Noemi MAJÁK 05:24.0 10:55.7 16:26.5 22:00.4 27:28.2
12 228 Pearl SANDS 05:10.6 10:43.6 16:27.5 22:17.9 27:45.9
13 222 Hana PETRUŠKOVÁ 05:42.5 11:29.3 17:06.9 22:40.7 28:11.1
14 235 Viktorie VAŇKOVÁ 05:42.4 11:29.2 17:09.2 22:53.0 28:22.3
15 203 Karolína DUBOVCOVÁ 05:41.9 11:29.8 17:13.2 22:52.9 28:29.6
16 204 Natália GUTISOVÁ 05:20.2 11:06.3 17:10.6 23:03.3 28:42.8
17 199 Alexia alina BERCEA 05:08.4 10:48.6 16:46.3 22:54.5 28:59.0
18 201 Agáta CINTULOVÁ 05:49.4 11:41.0 17:36.0 23:36.5 29:11.6
19 232 Linda TÓTHOVÁ 05:33.2 11:28.6 17:27.7 23:27.8 29:22.7
20 197 Viktorie BARTOŇOVÁ 05:48.0 11:45.1 17:43.5 24:03.1 30:14.1
21 200 Eliza edit BÓDIS 06:40.2 13:31.3 20:30.9 27:25.4 34:07.3
210 Vanda KOCSIS 05:34.0 11:20.7 17:08.0 23:03.9 -
202 Nikolett CSOKNYAI - - - - -

5 km chôdza - Veteránky (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 12:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 206 HOLECOVÁ DagmaraHOLECOVÁ Dagmara 83 SlovakiaSlovakia 1 PB 29:21
2 226 REINOVÁ MiloslavaREINOVÁ Miloslava 68 Czech RepublicCzech Republic 2 PB 32:57
Celkom 2 pretekári
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km 2km 3km 4km 5km
1 206 Dagmara HOLECOVÁ 05:47.4 11:41.2 17:37.9 23:36.5 29:20.8
2 226 Miloslava REINOVÁ 06:18.7 12:54.0 19:35.8 26:20.5 32:56.4

10 km chôdza - Muži 20-22 rokov (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 13:10) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 160 KRESTIANKO FilipKRESTIANKO Filip 05 SlovakiaSlovakia 7 42:24
2 175 O BRIEN JakeO BRIEN Jake 04 IrelandIreland 10 42:38
3 162 KUKLA AlbertKUKLA Albert 05 Czech RepublicCzech Republic 8 42:47
4 169 MENCEL TomášMENCEL Tomáš 04 SlovakiaSlovakia 9 43:52 ~ ~
5 142 DUDA MichalDUDA Michal 04 SlovakiaSlovakia 4 43:56
6 136 CICCARESE AlessioCICCARESE Alessio 05 ItalyItaly 3 43:57
7 131 BARBUŻYŃSKI DominikBARBUŻYŃSKI Dominik 04 PolandPoland 2 45:21
8 301 ŁUC KacperŁUC Kacper 05 PolandPoland 11 45:22
9 145 GLENNON AndrewGLENNON Andrew 05 IrelandIreland 5 47:11 ~
10 147 HANYK RomanHANYK Roman 04 Czech RepublicCzech Republic 6 49:54
MS 127 TÓTH NorbertTÓTH Norbert 01 HungaryHungary 1 PB 41:18
Celkom 11 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km 2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km
1 160 Filip KRESTIANKO 04:19.7 08:37.2 12:56.1 17:11.9 21:31.1 25:48.6 30:04.5 34:17.7 38:24.2 42:23.4
2 175 Jake O BRIEN 04:20.1 08:37.8 12:56.1 17:11.8 21:31.2 25:48.5 30:05.4 34:17.8 38:30.0 42:37.3
3 162 Albert KUKLA 04:12.5 08:19.7 12:29.5 16:42.8 21:02.2 25:25.0 29:47.4 34:11.9 38:30.6 42:46.2
4 169 Tomáš MENCEL 04:20.3 08:37.7 12:56.3 17:12.1 21:31.9 25:50.6 30:17.1 34:48.5 39:28.6 43:51.4
5 142 Michal DUDA 04:27.2 08:46.7 13:02.8 17:20.1 21:40.4 26:06.5 30:37.5 35:11.9 39:41.3 43:55.5
6 136 Alessio CICCARESE 04:12.8 08:29.3 12:51.0 17:12.6 21:33.4 26:00.2 30:30.0 34:57.8 39:27.3 43:56.8
7 131 Dominik BARBUŻYŃSKI 04:44.2 09:19.6 13:55.7 18:28.6 23:00.6 27:32.9 32:00.9 36:24.7 40:54.6 45:20.7
8 301 Kacper ŁUC 04:27.9 08:52.1 13:24.7 17:56.4 22:28.9 27:03.6 31:40.2 36:15.7 40:53.1 45:21.2
9 145 Andrew GLENNON 04:20.1 08:38.8 13:12.7 18:01.4 22:40.9 27:22.8 32:22.8 37:25.6 42:19.6 47:10.2
10 147 Roman HANYK 05:04.6 09:55.4 14:56.2 19:52.9 24:47.9 29:45.3 34:46.6 39:50.9 44:58.7 49:53.5
MS 127 Norbert TÓTH 04:12.2 08:19.2 12:27.6 16:28.7 20:34.2 24:41.1 28:49.9 32:58.2 37:09.0 41:17.6

10 km chôdza - Juniori (Finále)

Finále (so, 22.3.2025 - 13:10) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 151 JASIŃSKI PrzemysławJASIŃSKI Przemysław 07 PolandPoland 5 PB 42:51
2 135 BOR BenjáminBOR Benjámin 06 HungaryHungary 2 PB 43:24 > >
3 168 MAŽGÚT JakubMAŽGÚT Jakub 07 SlovakiaSlovakia 8 PB 44:04 >
4 137 CLARKE SéamusCLARKE Séamus 07 IrelandIreland 3 PB 44:37 ~
5 180 PRZESTRZELSKI ErnestPRZESTRZELSKI Ernest 06 PolandPoland 14 PB 44:45
6 178 PIVARSKI PatrikPIVARSKI Patrik 09 CroatiaCroatia 13 PB 45:53
7 190 WALEGA HubertWALEGA Hubert 08 PolandPoland 18 PB 45:55
8 141 DROBIK KacperDROBIK Kacper 06 PolandPoland 4 PB 46:43 ~ ~
9 173 NEWELL MatthewNEWELL Matthew 08 IrelandIreland 10 PB 47:01
10 177 PELTONEN JoelPELTONEN Joel 07 FinlandFinland 12 PB 47:16
11 185 ROHRSSEN LasseROHRSSEN Lasse 07 GermanyGermany 17 SB 47:19
12 290 SCHWARCZ PéterSCHWARCZ Péter 06 HungaryHungary 19 PB 47:20
13 183 RANDALL KristofferRANDALL Kristoffer 07 NorwayNorway 16 PB 48:59
14 295 SZÓNOK DánielSZÓNOK Dániel 15 HungaryHungary 7 49:23
15 130 ASHKAN AliASHKAN Ali 07 BulgariaBulgaria 1 PB 49:28
16 174 NOVÁK VojtěchNOVÁK Vojtěch 06 Czech RepublicCzech Republic 11 SB 49:50
17 181 PRZYGOCKI BartoszPRZYGOCKI Bartosz 07 PolandPoland 15 PB 50:22
18 166 MAJOROS MátéMAJOROS Máté 06 HungaryHungary 6 PB 53:56 > >
19 170 MIRKOV VladimirMIRKOV Vladimir 08 SerbiaSerbia 9 PB 56:04
167 MARGIEL MateuszMARGIEL Mateusz 07 PolandPoland 7 DNF
Celkom 20 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1km 2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km
1 151 Przemysław JASIŃSKI 04:19.4 08:37.0 12:55.7 17:11.6 21:30.9 25:48.3 30:05.0 34:17.7 38:32.6 42:51.0
2 135 Benjámin BOR 04:20.6 08:38.1 12:56.2 17:11.9 21:31.4 25:48.7 30:05.3 34:18.3 38:50.1 43:23.2
3 168 Jakub MAŽGÚT 04:27.6 08:46.9 13:07.5 17:28.1 21:49.8 26:14.8 30:43.0 35:13.3 39:42.1 44:03.9
4 137 Séamus CLARKE 04:27.1 08:48.1 13:15.6 17:38.0 22:00.3 26:29.5 31:03.7 35:44.7 40:17.6 44:36.7
5 180 Ernest PRZESTRZELSKI 04:20.0 08:38.8 13:02.9 17:31.3 22:05.4 26:41.4 31:15.5 35:47.6 40:20.7 44:44.8
6 178 Patrik PIVARSKI 04:39.9 09:15.0 13:46.8 18:22.5 22:58.1 27:32.5 32:07.5 36:45.9 41:20.7 45:52.4
7 190 Hubert WALEGA 04:28.2 08:54.0 13:28.8 18:01.9 22:39.4 27:16.3 31:55.4 36:41.9 41:24.5 45:54.1
8 141 Kacper DROBIK 04:26.7 08:48.1 13:19.0 17:53.8 22:28.9 27:13.5 32:02.5 36:59.0 41:53.1 46:42.1
9 173 Matthew NEWELL 04:26.7 08:52.4 13:24.8 18:01.5 22:42.9 27:33.0 32:29.0 37:25.7 42:19.2 47:00.6
10 177 Joel PELTONEN 04:39.2 09:18.7 14:01.8 18:44.9 23:28.2 28:14.4 33:01.7 37:51.9 42:38.2 47:15.1
11 185 Lasse ROHRSSEN 04:40.7 09:15.1 13:48.5 18:25.2 23:05.3 27:34.8 32:23.2 37:14.9 42:15.6 47:18.5
12 290 Péter SCHWARCZ 04:31.3 09:06.1 13:46.1 18:28.6 23:12.0 27:56.8 32:47.2 37:41.9 42:35.9 47:19.1
13 183 Kristoffer RANDALL 04:37.2 09:19.5 14:10.1 19:01.0 24:02.2 29:02.3 34:02.6 39:01.8 44:03.0 48:58.2
14 295 Dániel SZÓNOK - - - - - - - - - -
