Sopkarský viacboj 1. kolo
Seňa (11. 4. 2025)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Detská atletika mladší | 2 |
Detská atletika starší | 2 |
Dorastenci | 4 |
Dorastenky | 3 |
Mladší žiaci | 2 |
Mladšie žiačky | 2 |
Starší žiaci | 5 |
Staršie žiačky | 3 |
Celkovo | 23 |
Počet štartov | |
---|---|
Detská atletika mladší | 128 |
Detská atletika starší | 84 |
Dorastenci | 12 |
Dorastenky | 7 |
Mladší žiaci | 20 |
Mladšie žiačky | 20 |
Starší žiaci | 9 |
Staršie žiačky | 14 |
Celkovo | 294 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Detská atletika mladší | 128 |
Detská atletika starší | 84 |
Dorastenci | 4 |
Dorastenky | 3 |
Mladší žiaci | 10 |
Mladšie žiačky | 10 |
Starší žiaci | 4 |
Staršie žiačky | 6 |
Celkovo | 249 |
Počet oddielov | |
---|---|
Detská atletika mladší | 2 |
Detská atletika starší | 3 |
Dorastenci | 1 |
Dorastenky | 1 |
Mladší žiaci | 1 |
Mladšie žiačky | 1 |
Starší žiaci | 1 |
Staršie žiačky | 1 |
Celkovo | 3 |