Čokoládová tretra
Košice (12. 5. 2025)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 1 |
Miniprípravka-chlapci | 1 |
Najmladší žiaci | 2 |
Najmladšie žiačky | 2 |
Prípravka-dievčata | 1 |
Prípravka-chlapci | 1 |
Celkovo | 8 |
Počet štartov | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 66 |
Miniprípravka-chlapci | 56 |
Najmladší žiaci | 259 |
Najmladšie žiačky | 198 |
Prípravka-dievčata | 114 |
Prípravka-chlapci | 82 |
Celkovo | 775 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 66 |
Miniprípravka-chlapci | 56 |
Najmladší žiaci | 171 |
Najmladšie žiačky | 130 |
Prípravka-dievčata | 114 |
Prípravka-chlapci | 81 |
Celkovo | 618 |
Počet oddielov | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 32 |
Miniprípravka-chlapci | 28 |
Najmladší žiaci | 47 |
Najmladšie žiačky | 43 |
Prípravka-dievčata | 42 |
Prípravka-chlapci | 28 |
Celkovo | 85 |