Čokoládová tretra
Košice (12. 5. 2025)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 1 |
Miniprípravka-chlapci | 1 |
Najmladší žiaci | 2 |
Najmladšie žiačky | 2 |
Prípravka-dievčata | 1 |
Prípravka-chlapci | 1 |
Celkovo | 8 |
Počet štartov | |
---|---|
Najmladšie žiačky | 201 |
Miniprípravka-dievčatá | 69 |
Prípravka-chlapci | 142 |
Najmladší žiaci | 272 |
Prípravka-dievčata | 121 |
Miniprípravka-chlapci | 57 |
Celkovo | 862 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 69 |
Miniprípravka-chlapci | 57 |
Najmladší žiaci | 173 |
Najmladšie žiačky | 126 |
Prípravka-dievčata | 121 |
Prípravka-chlapci | 142 |
Celkovo | 688 |
Počet oddielov | |
---|---|
Miniprípravka-dievčatá | 33 |
Miniprípravka-chlapci | 27 |
Najmladší žiaci | 48 |
Najmladšie žiačky | 41 |
Prípravka-dievčata | 43 |
Prípravka-chlapci | 45 |
Celkovo | 86 |