Cezpoľný beh / Skalický kros
Skalica (15. 3. 2025)Cezpoľný beh - Muži
(so, 15.3.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartošek JanBartošek Jan | 79 79 | Břeclav | 23:35.00 | ||||||||||||||||
Bellay JánBellay Ján | 82 82 | Skalica | 24:01.00 | ||||||||||||||||
Bellay PeterBellay Peter | 88 88 | Skalica | 22:37.00 | ||||||||||||||||
Bíla JurajBíla Juraj | 82 82 | Skalica | 27:16.00 | ||||||||||||||||
Farkaš AlešFarkaš Aleš | 75 75 | AŠK Skalica | 24:39.00 | ||||||||||||||||
Hurban MartinHurban Martin | 93 93 | žiadny | 29:10.00 | ||||||||||||||||
Jurčík JozefJurčík Jozef | 77 77 | Atletika ŠK Skalica | 20:41.00 | ||||||||||||||||
Kotvan MilanKotvan Milan | 81 81 | AK Junior Holíč | 20:56.00 | ||||||||||||||||
Králik EduardKrálik Eduard | 73 73 | Atletika ŠK Skalica | 21:48.00 | ||||||||||||||||
Molčan ŠimonMolčan Šimon | 97 97 | AŠK Skalica | 29:07.00 | ||||||||||||||||
Rehuš ĽubomírRehuš Ľubomír | 85 85 | Atletika ŠK Skalica | 20:58.00 | ||||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Cezpoľný beh - Starší žiaci
(so, 15.3.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farkaš DavidFarkaš David | 11 11 | AC Malacky | 7:14.00 | ||||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Cezpoľný beh - Mladší žiaci
(so, 15.3.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baláž MiroslavBaláž Miroslav | 13 13 | Atletika ŠK Skalica | 6:48.00 | ||||||||||||||||
Dermíšek MilanDermíšek Milan | 12 12 | Atletika ŠK Skalica | 6:06.00 | ||||||||||||||||
Feranec MatejFeranec Matej | 12 12 | Atletický klub Bojničky | 5:46.00 | ||||||||||||||||
Kubečka MaximiliánKubečka Maximilián | 12 12 | Atletika ŠK Skalica | 12:24.00 | ||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Cezpoľný beh - Ženy
(so, 15.3.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blatnická JanaBlatnická Jana | 87 87 | Skalica | 25:29.00 | ||||||||||||||||
Dermeková GabrielaDermeková Gabriela | 95 95 | Radimov | 23:34.00 | ||||||||||||||||
Javorská SilviaJavorská Silvia | 94 94 | Atletika ŠK Skalica | 19:16.00 | ||||||||||||||||
Václavíková GabrielaVáclavíková Gabriela | 76 76 | Skalica | 25:29.00 | ||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Cezpoľný beh - Dorastenky
(so, 15.3.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dermíšková MichaelaDermíšková Michaela | 09 09 | Atletika ŠK Skalica | 14:37.00 | ||||||||||||||||
Kocianová LauraKocianová Laura | 08 08 | Atletika ŠK Skalica | 12:51.00 | ||||||||||||||||
Micháliková ZuzanaMicháliková Zuzana | 09 09 | Atletika ŠK Skalica | 13:59.00 | ||||||||||||||||
Toporcerová SofiaToporcerová Sofia | 09 09 | Atletika ŠK Skalica | 15:38.00 | ||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Cezpoľný beh - Staršie žiačky
(so, 15.3.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartmanová SofiaHartmanová Sofia | 10 10 | Atletika ŠK Skalica | 10:04.00 | ||||||||||||||||
Šiškova DominikaŠiškova Dominika | 11 11 | Atletika ŠK Skalica | 8:42.00 | ||||||||||||||||
Tokošová VanesaTokošová Vanesa | 11 11 | Atletika ŠK Skalica | 8:22.00 | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Cezpoľný beh - Mladšie žiačky
(so, 15.3.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednáriková TamaraBednáriková Tamara | 13 13 | Atletika ŠK Skalica | 7:44.00 | ||||||||||||||||
Blahová NinaBlahová Nina | 12 12 | Atletika ŠK Skalica | 8:29.00 | ||||||||||||||||
Hanusová EllaHanusová Ella | 12 12 | Atletika ŠK Skalica | 6:30.00 | ||||||||||||||||
Hranáková AlexHranáková Alex | 12 12 | Atletika ŠK Skalica | 6:39.00 | ||||||||||||||||
Ivičičová VanesaIvičičová Vanesa | 13 13 | Atletika ŠK Skalica | 8:37.00 | ||||||||||||||||
Kocianová VanesaKocianová Vanesa | 13 13 | Atletika ŠK Skalica | 7:27.00 | ||||||||||||||||
Polláková MichaelaPolláková Michaela | 13 13 | Atletika ŠK Skalica | 9:37.00 | ||||||||||||||||
Pražienková DianaPražienková Diana | 12 12 | AO TJ Spartak Myjava | 5:58.00 | ||||||||||||||||
Samsonová EliškaSamsonová Eliška | 13 13 | Atletika ŠK Skalica | 8:11.00 | ||||||||||||||||
Šaraboková EliškaŠaraboková Eliška | 12 12 | Atletika ŠK Skalica | 7:24.00 | ||||||||||||||||
Tokošová SáraTokošová Sára | 13 13 | Atletika ŠK Skalica | 5:57.00 | ||||||||||||||||
Váleková LindaVáleková Linda | 13 13 | Atletika ŠK Skalica | 6:40.00 | ||||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Cezpoľný beh - Najmladší žiaci
(so, 15.3.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jankovič MichalJankovič Michal | 15 15 | Atletika ŠK Skalica | 3:19.00 | ||||||||||||||||
Králik EduardKrálik Eduard | 14 14 | Atletika ŠK Skalica | 3:08.00 | ||||||||||||||||
Králik TomášKrálik Tomáš | 16 16 | Skalica | 3:40.00 | ||||||||||||||||
Mareček SebastianMareček Sebastian | 14 14 | Atletika ŠK Skalica | 3:47.00 | ||||||||||||||||
Roth AlexanderRoth Alexander | 14 14 | Atletika ŠK Skalica | 3:13.00 | ||||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Cezpoľný beh - Najmladšie žiačky
(so, 15.3.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartošíková SilviaBartošíková Silvia | 16 16 | Atletika ŠK Skalica | 3:41.00 | ||||||||||||||||
Buchová StelaBuchová Stela | 16 16 | Holíč | 3:47.00 | ||||||||||||||||
Glosová ElenaGlosová Elena | 14 14 | Atletika ŠK Skalica | 3:48.00 | ||||||||||||||||
Hertlová FrídaHertlová Frída | 14 14 | Atletika ŠK Skalica | 3:04.00 | ||||||||||||||||
Chytilová AgátaChytilová Agáta | 15 15 | Atletika ŠK Skalica | 3:17.00 | ||||||||||||||||
Kolštromová LilyKolštromová Lily | 16 16 | Atletika ŠK Skalica | 4:07.00 | ||||||||||||||||
Králiková TatianaKráliková Tatiana | 19 19 | Skalica | 4:17.00 | ||||||||||||||||
Kubíčková KristínaKubíčková Kristína | 17 17 | Atletika ŠK Skalica | 4:06.00 | ||||||||||||||||
Reháková MichaelaReháková Michaela | 14 14 | Atletika ŠK Skalica | 3:45.00 | ||||||||||||||||
Romančíková Edita LouiseRomančíková Edita Louise | 16 16 | Atletika ŠK Skalica | 4:22.00 | ||||||||||||||||
Václavíková JanaVáclavíková Jana | 14 14 | Atletika ŠK Skalica | 3:55.00 | ||||||||||||||||
Volková NatáliaVolková Natália | 14 14 | Atletika ŠK Skalica | 4:05.00 | ||||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |