4. kolo M-SsAZ družstiev dorastu
Dubnica nad Váhom (31. 8. 2025)100 m - Juniori (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerula SamuelCerula Samuel | 01 01 | Naša atletika Bratislava | 10.99 | ||
2 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | SB 11.08 | ||
3 | Chovanec MartinChovanec Martin | 07 07 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 11.53 |
100 m - Dorastenci (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 11.07 | ||
2 | Mjartan MartinMjartan Martin | 09 09 | Atletický klub Martin | 11.49 | ||
3 | Vicáň DávidVicáň Dávid | 08 08 | Atletický klub Martin | 11.52 |
100 m - Dorastenky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Košútová LuciaKošútová Lucia | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 12.40 | ||
2 | Beláková AnabelBeláková Anabel | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 12.58 | ||
3 | Beňušková HanaBeňušková Hana | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 12.69 |
200 m - Juniori (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Šuplata MatejŠuplata Matej | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 23.91 | ||
3 | Bíroš DávidBíroš Dávid | 06 06 | ŠK Juventa Žilina | PB 24.15 |
200 m - Dorastenci (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjartan MartinMjartan Martin | 09 09 | Atletický klub Martin | 23.76 | ||
2 | Haladej IvanHaladej Ivan | 09 09 | AO Sparta Považská Bystrica | 23.82 | ||
3 | Šupina VladimírŠupina Vladimír | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 24.11 |
200 m - Juniorky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chukwu Agu LesiaChukwu Agu Lesia | 06 06 | Atletický klub Martin | PB 27.00 | ||
3 | Duháčková AlexandraDuháčková Alexandra | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 28.37 |
200 m - Dorastenky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Košútová LuciaKošútová Lucia | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 25.64 | ||
2 | Beláková AnabelBeláková Anabel | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 25.66 | ||
3 | Beňušková HanaBeňušková Hana | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 26.17 |
400 m - Juniori (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček MatejMareček Matej | 07 07 | Atletický klub Čadca | 53.84 | ||
2 | Ťapaják Lukᚍapaják Lukáš | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 54.39 | ||
3 | Bíroš DávidBíroš Dávid | 06 06 | ŠK Juventa Žilina | 55.43 |
400 m - Dorastenci (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohút SimonKohút Simon | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | PB 52.91 | ||
2 | Gajan JánGajan Ján | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 53.60 | ||
3 | Kudrík DanKudrík Dan | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 54.71 |
400 m - Juniorky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chukwu Agu LesiaChukwu Agu Lesia | 06 06 | Atletický klub Martin | 61.67 | ||
2 | Košárková BarboraKošárková Barbora | 07 07 | Atletický klub Martin | SB 65.00 | ||
3 | Králiková ZuzanaKráliková Zuzana | 07 07 | Atletický klub Krupina | SB 67.12 |
400 m - Dorastenky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gáliková Eliška EllaGáliková Eliška Ella | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 59.71 | ||
2 | Hvorková ElaHvorková Ela | 08 08 | CVČ Liptovský Mikuláš | 60.46 | ||
3 | Vytisková EliškaVytisková Eliška | 08 08 | Funny athletics Piešťany | PB 60.80 |
1500 m - Juniori (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sokolík AndrejSokolík Andrej | 06 06 | Atletický klub Martin | 4:22.92 | |
2 | Pavlík FilipPavlík Filip | 07 07 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 5:03.65 |
1500 m - Dorastenci (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoza TobiasHoza Tobias | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4:28.93 | |
2 | Malíček ĽubomírMalíček Ľubomír | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 4:29.69 | |
3 | Tkáč JánTkáč Ján | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4:33.90 |
1500 m - Juniorky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
1500 m - Dorastenky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kocianová NikolaKocianová Nikola | 09 09 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 4:50.05 | |
2 | Olekšáková NelaOlekšáková Nela | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 4:52.55 |
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] - Dorastenky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnáková LindaRusnáková Linda | 09 09 | Atletický klub Čadca | 14.50 | ||
2 | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 14.98 | ||
3 | Výbohová SáraVýbohová Sára | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 16.13 |
110 m prekážok [91,4 cm] - Dorastenci (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 14.66 | ||
2 | Štromajer JakubŠtromajer Jakub | 09 09 | AK Danica Zvolen | 16.81 |
400 m prekážok [91,4 cm] - Juniori (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chovanec MartinChovanec Martin | 07 07 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | PB 57.59 |
400 m prekážok [83,8 cm] - Dorastenci (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gál ŽigmundGál Žigmund | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 57.83 | ||
2 | Belás RadovanBelás Radovan | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 74.50 | ||
3 | Lovíšek KristiánLovíšek Kristián | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 76.21 |
400 m prekážok [76,2 cm] - Juniorky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zábojníková SimonaZábojníková Simona | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 76.75 |
400 m prekážok [76,2 cm] - Dorastenky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beláková AnabelBeláková Anabel | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 65.25 | ||
2 | Žilková NinaŽilková Nina | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 71.98 | ||
3 | Tóthová KamilaTóthová Kamila | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 72.82 |
2000 m prekážok [83,8 cm] - Dorastenci (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kubala RichardKubala Richard | 08 08 | Atletický klub Martin | 06:37.31 | |
2 | Ondrík DanielOndrík Daniel | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 07:00.77 | |
3 | Gašinec TomášGašinec Tomáš | 09 09 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 07:22.11 |
2000 m prekážok [76,2 cm] - Dorastenky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuželová RebekaKuželová Rebeka | 09 09 | AKAZA Atletická akadémia Ži... | PB 7:50.53 | |
2 | Letková NatáliaLetková Natália | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 8:20.42 | |
3 | Kubalová ZaraKubalová Zara | 10 10 | Atletický klub Martin | 8:50.71 |
Chôdza dráha 3000 m - Dorastenky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dubovcová KarolínaDubovcová Karolína | 09 09 | Atletický klub Martin | 15:29.36 | |
2 | Litvajová AdrtiánaLitvajová Adrtiána | 10 10 | Atletický klub Martin | 17:31.58 |
100-200-300-400 m kluby - Dorastenci (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurica, Šupina, Kudrík, Gál Ďurica, Šupina, Kudrík, Gál | BŠK Banská Bystrica | 2:09.66 | |||
2 | Oravec, Krutošík, Hujo, Gajan Oravec, Krutošík, Hujo, Gajan | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2:10.95 | |||
3 | Vicáň, Pasztor, Mjartan, Kubala Vicáň, Pasztor, Mjartan, Kubala | Atletický klub Martin | 2:11.37 |
100-200-300-400 m kluby - Dorastenky (nedeľa, 31.8.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Výbohová, Lichá, Mičániová, Brišová Výbohová, Lichá, Mičániová, Brišová | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2:31.48 | |||
2 | Gregušová, Košútová, Gašpercová, Harmaniaková Gregušová, Košútová, Gašpercová, Harmaniaková | AO Olympia Považská Bystrica | 2:32.64 | |||
3 | Rovňanová, Rajčeková, Beňušková, Ferencová Rovňanová, Rajčeková, Beňušková, Ferencová | BŠK Banská Bystrica | 2:33.18 |