2.kolo M-SsAZ staršieho žiactva
Dubnica nad Váhom (25. 5. 2025)300 m - Starší žiaci
(ne, 25.5.2025 - 13:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palášthy RichardPalášthy Richard | 10 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 44.01 | 44.01 | |||||||||||||||
Kolembus LukášKolembus Lukáš | 10 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 42.56 | 42.56 | |||||||||||||||
Hozza MarekHozza Marek | 11 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 45.78 | 45.78 | |||||||||||||||
Letko MatúšLetko Matúš | 11 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 46.69 | 46.69 | |||||||||||||||
Hriň LukášHriň Lukáš | 10 | MŠK Žiar nad Hronom | 38.31 | 38.31 | |||||||||||||||
Tóth TeoTóth Teo | 12 | AC Stavbár Nitra | |||||||||||||||||
Vavrinec MatejVavrinec Matej | 10 | Funny athletics Piešťany | 38.35 | 38.35 | |||||||||||||||
Suchanič PeterSuchanič Peter | 12 | ŠK Juventa Žilina | |||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
300 m - Staršie žiačky
(ne, 25.5.2025 - 13:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontšeková EllaKontšeková Ella | 14 | ŠK Juventa Žilina | |||||||||||||||||
Brezániová MáriaBrezániová Mária | 12 | ŠK Juventa Žilina | |||||||||||||||||
Malá GrétaMalá Gréta | 10 | ŠK Juventa Žilina | |||||||||||||||||
Drozdová MichaelaDrozdová Michaela | 12 | ŠK Juventa Žilina | |||||||||||||||||
Palášthyová Michaela MáriaPalášthyová Michaela Mária | 12 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | |||||||||||||||||
Homolová SaraHomolová Sara | 12 | MŠK Žiar nad Hronom | |||||||||||||||||
Mišková EmaMišková Ema | 11 | MŠK Žiar nad Hronom | 43.93 | 43.93 | |||||||||||||||
Lökeová Nela JúliaLökeová Nela Júlia | 10 | MAC REDOX Lučenec | 47.53 | 47.53 | |||||||||||||||
Galátová LaraGalátová Lara | 10 | BŠK Banská Bystrica | 51.19 | 51.19 | |||||||||||||||
Dianová TeréziaDianová Terézia | 10 | Atletika Dubnica nad Váhom | 50.10 | 50.10 | |||||||||||||||
Antalová EmaAntalová Ema | 11 | Atletika Dubnica nad Váhom | 43.69 | 43.69 | |||||||||||||||
Marečková ZuzanaMarečková Zuzana | 11 | Atletický klub Čadca | |||||||||||||||||
Kupková ZuzanaKupková Zuzana | 10 | Atletický klub Čadca | 48.79 | 48.79 | |||||||||||||||
Laková TimeaLaková Timea | 13 | Atletický klub Martin | 53.96 | 53.96 | |||||||||||||||
Maková AlexandraMaková Alexandra | 12 | Atletický klub Martin | |||||||||||||||||
Štúriková ViktóriaŠtúriková Viktória | 10 | Atletický klub Martin | 47.39 | 47.39 | |||||||||||||||
Daníšková MichaelaDaníšková Michaela | 11 | Atletický klub Martin | 47.12 | 47.12 | |||||||||||||||
Augustínová DorotaAugustínová Dorota | 12 | Atletický klub Martin | |||||||||||||||||
Staňová MichaelaStaňová Michaela | 12 | Atletický klub Martin | |||||||||||||||||
Belobradová BarboraBelobradová Barbora | 11 | AO Sparta Považská Bystrica | |||||||||||||||||
Lehocká LauraLehocká Laura | 12 | AO Olympia Považská Bystrica | 48.62 | 48.62 | |||||||||||||||
Musilová EmaMusilová Ema | 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 48.29 | 48.29 | |||||||||||||||
Turňová SimonaTurňová Simona | 12 | AK Mostáreň Brezno | |||||||||||||||||
Giertlová LuciaGiertlová Lucia | 10 | AK Mostáreň Brezno | 52.79 | ||||||||||||||||
Šupová Sofia EllkaŠupová Sofia Ellka | 10 | AC Stavbár Nitra | 45.90 | 45.90 | |||||||||||||||
Svoreňová NelaSvoreňová Nela | 11 | ŠK Detva v pohybe | 47.10 | 47.10 | |||||||||||||||
Strhárska PaulínaStrhárska Paulína | 11 | AK Danica Zvolen | |||||||||||||||||
Ďurianová BroňaĎurianová Broňa | 11 | AK Danica Zvolen | |||||||||||||||||
Solíková TimeaSolíková Timea | 08 | Atletika Dubnica nad Váhom | 44.56 | 46.08 | |||||||||||||||
Ondrejíková LauraOndrejíková Laura | 08 | Atletika Dubnica nad Váhom | 49.87 | ||||||||||||||||
Chromiaková AničkaChromiaková Anička | 12 | ŠK Juventa Žilina | 52.82 | 52.82 | |||||||||||||||
Celkom 31 pretekárov |