1. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva
Banská Bystrica (11. 5. 2025)2000 m - Staršie žiačky
(ne, 11.5.2025 - 11:55) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryšavá DominikaRyšavá Dominika | 10 | BŠK Banská Bystrica | |||||||||||||||||
Krsková LuciaKrsková Lucia | 11 | BŠK Banská Bystrica | |||||||||||||||||
Mesíková KristínaMesíková Kristína | 11 | BŠK Banská Bystrica | |||||||||||||||||
Pavlová ZuzanaPavlová Zuzana | 10 | BŠK Banská Bystrica | |||||||||||||||||
Koberová LeaKoberová Lea | 11 | BŠK Banská Bystrica | |||||||||||||||||
Husková LauraHusková Laura | 11 | Atletický klub Martin | 7:39.17 | 7:39.17 | |||||||||||||||
Letková NatáliaLetková Natália | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 7:25.41 | 7:25.41 | |||||||||||||||
Rosputinská MiroslavaRosputinská Miroslava | 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7:29.50 | 7:29.50 | |||||||||||||||
Sadloňová KatarínaSadloňová Katarína | 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8:33.90 | 8:33.90 | |||||||||||||||
Rašlíková LenkaRašlíková Lenka | 11 | MŠK Žiar nad Hronom | 9:19.98 | 9:19.98 | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |