<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Laborecká desiatka (2.kolo BP SAZ 2025)

Strážske (15. 3. 2025)

10 km cesta - Muži

(so, 15.3.2025 - 10:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 Lenčéš MarekLenčéš Marek 88 88 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 1 32:14
2 Srnánek RastislavSrnánek Rastislav 95 95 ŠK TRIATLON PezinokŠK TRIATLON Pezinok 2 33:40
3 Jenčuš JakubJenčuš Jakub 01 01 Akademic TU KošiceAkademic TU Košice 3 34:15
4 Suchár MiroslavSuchár Miroslav 86 86 MARAS teamMARAS team 4 34:51
5 Cvanciger JozefCvanciger Jozef 64 64 MARAS teamMARAS team 5 35:54
6 Štefanišin JozefŠtefanišin Jozef 69 69 MARAS teamMARAS team 6 36:46
7 Tomeček JaroslavTomeček Jaroslav 65 65 MARAS teamMARAS team 7 36:53
8 Majerník MilanMajerník Milan 70 70 MARAS teamMARAS team 8 37:08
9 Sabanoš GejzaSabanoš Gejza 61 61 MARAS teamMARAS team 9 37:18
10 Maras LadislavMaras Ladislav 63 63 MARAS teamMARAS team 10 37:32
11 Medvecko ŠtefanMedvecko Štefan 65 65 MARAS teamMARAS team 11 38:51
12 Červeňák MichalČerveňák Michal 92 92 Creo Sport KošiceCreo Sport Košice 12 39:06
13 Gondor IvoGondor Ivo 01 01 1. AK Humenne1. AK Humenne 13 39:09
14 Skubeň RastislavSkubeň Rastislav 81 81 Vzdušné sily OSSRVzdušné sily OSSR 14 39:20
15 Repčík SamuelRepčík Samuel 07 07 AC RUN IS FUNAC RUN IS FUN 15 39:56
16 Šajbidor MatúšŠajbidor Matúš 90 90 Obec ŠoporňaObec Šoporňa 16 40:09
17 Onofrej ErikOnofrej Erik 81 81 Košice-FurčaKošice-Furča 17 40:18
18 Kuvinka StanislavKuvinka Stanislav 08 08 SobranceSobrance 18 40:26
19 Kühtreiber PeterKühtreiber Peter 93 93 Spartans MichalovceSpartans Michalovce 19 40:48
20 Gajdár PeterGajdár Peter 63 63 AK Veterán PrešovAK Veterán Prešov 20 41:02
21 Sikorai VladimírSikorai Vladimír 83 83 ŠK Comenium MichalovceŠK Comenium Michalovce 21 41:16
22 Macko RóbertMacko Róbert 81 81 MBO StrážskeMBO Strážske 22 41:26
23 Grigeľ AdriánGrigeľ Adrián 96 96 MBO StrážskeMBO Strážske 23 41:38
24 Lipovský VladislavLipovský Vladislav 69 69 MBO StrážskeMBO Strážske 24 41:54
25 Mitník GabrielMitník Gabriel 79 79 MBO StrážskeMBO Strážske 25 42:10
26 Tomko JánTomko Ján 73 73 MBO StrážskeMBO Strážske 26 42:16
27 Mikloš JaroslavMikloš Jaroslav 92 92 MBO StrážskeMBO Strážske 27 42:22
28 Lipovský RadoslavLipovský Radoslav 78 78 MBO StrážskeMBO Strážske 28 42:28
29 Tirpák MatúšTirpák Matúš 89 89 MBO StrážskeMBO Strážske 29 42:30
30 Lipovský ĽubomírLipovský Ľubomír 66 66 MBO StrážskeMBO Strážske 30 42:54
31 Dankanin ViktorDankanin Viktor 06 06 MBO StrážskeMBO Strážske 31 43:00
32 Lipovský VratislavLipovský Vratislav 65 65 MBO StrážskeMBO Strážske 32 43:06
33 Haluška MariánHaluška Marián 77 77 MBO StrážskeMBO Strážske 33 43:33
34 Smetana MiroslavSmetana Miroslav 64 64 BK MedzilaborceBK Medzilaborce 34 43:34
35 Takáč MartinTakáč Martin 79 79 (Prešov)(Prešov) 35 43:45
36 Miko PeterMiko Peter 80 80 Modra nad CirochouModra nad Cirochou 36 43:48
37 Kuvinka JánKuvinka Ján 10 10 (Sobrance)(Sobrance) 37 43:57
38 Robský MichalRobský Michal 89 89 MagnaMagna 38 44:29
39 Jakubov AdamJakubov Adam 09 09 (Humenné)(Humenné) 39 44:32
40 Bereš GregorBereš Gregor 92 92 (Humenné)(Humenné) 40 44:41
41 Podstavský JánPodstavský Ján 78 78 Thai boxing MichalovceThai boxing Michalovce 41 44:45
42 Kušnír PeterKušnír Peter 81 81 (Michalovce)(Michalovce) 42 44:46
43 Džugan StanislavDžugan Stanislav 63 63 (Michalovce)(Michalovce) 43 44:58
44 Ondrejčík MilanOndrejčík Milan 70 70 (Michalovce)(Michalovce) 44 45:21
45 Dely DanielDely Daniel 78 78 KučínKučín 45 45:22
46 Maťaš MartinMaťaš Martin 76 76 (Nižný Kručov)(Nižný Kručov) 46 45:32
47 Perháč ŠtefanPerháč Štefan 89 89 (Strážske)(Strážske) 47 45:45
48 Hirka LukášHirka Lukáš 05 05 (Strážske)(Strážske) 48 45:48
49 Hreško VladimírHreško Vladimír 64 64 (Strážske)(Strážske) 49 45:59
50 Haluška JakubHaluška Jakub 11 11 (Strážske)(Strážske) 50 46:00
51= Barna MichalBarna Michal 85 85 Domašská 10 na EveDomašská 10 na Eve 52 46:01
51= Mačura MarekMačura Marek 87 87 G&M Agrospol running club MichalovceG&M Agrospol running club M... 51 46:01
53 Štefanko OndrejŠtefanko Ondrej 80 80 Trebišovské kosatkyTrebišovské kosatky 53 46:22
54 Zeľo RudolfZeľo Rudolf 73 73 (Topoľovka)(Topoľovka) 54 46:26
55 Fabián JozefFabián Jozef 70 70 LINAK TeamLINAK Team 55 47:10
56 Holej PeterHolej Peter 77 77 MBO StražskeMBO Stražske 56 47:21
57 Pompura MiroslavPompura Miroslav 64 64 MMP TRANS POHORELÁMMP TRANS POHORELÁ 57 47:48
58= Balogh VladimírBalogh Vladimír 63 63 TJ OBAL SERVIS KošiceTJ OBAL SERVIS Košice 59 48:05
58= Vaľo OndrejVaľo Ondrej 95 95 (Vinné)(Vinné) 58 48:05
60 Kocúr RastislavKocúr Rastislav 95 95 Punishers Team HumennéPunishers Team Humenné 60 48:20
61 Senaj MichalSenaj Michal 92 92 Punishers Team HumennéPunishers Team Humenné 61 48:40
62 Fedor MatúšFedor Matúš 88 88 PrešovPrešov 62 49:12
63 Ivanko-Macej MichalIvanko-Macej Michal 96 96 PrešovPrešov 63 49:18
64 Vajda MichalVajda Michal 80 80 VojanyVojany 64 49:19
65 Sabadoš AdamSabadoš Adam 12 12 StrážskeStrážske 65 49:23
66 Kucan MartinKucan Martin 90 90 StrážskeStrážske 66 49:29
67 Kucan ViliamKucan Viliam 93 93 StrážskeStrážske 67 49:32
68 Dzurilla ŠimonDzurilla Šimon 11 11 StrážskeStrážske 68 49:33
69 Kosť JaroslavKosť Jaroslav 70 70 Prešov Running TeamPrešov Running Team 69 49:41
70 Kolenič PeterKolenič Peter 77 77 Prešov Running TeamPrešov Running Team 70 49:53
71 Filčák MatejFilčák Matej 79 79 1. Atletický klub Humenné1. Atletický klub Humenné 71 49:55
72 Sivák ĽubomírSivák Ľubomír 03 03 Punishers teamPunishers team 72 50:00
73 Mezeš MarekMezeš Marek 87 87 Green Ralley Tatry PopradGreen Ralley Tatry Poprad 73 50:02
74 Tabaka MiroslavTabaka Miroslav 70 70 AC MichalovceAC Michalovce 74 50:24
75 Vaľo PeterVaľo Peter 74 74 AC MichalovceAC Michalovce 75 50:32
76 Pavlov JaroslavPavlov Jaroslav 64 64 AC MichalovceAC Michalovce 76 50:33
77 Medviď RastislavMedviď Rastislav 75 75 AC MichalovceAC Michalovce 77 51:02
78 Brandabura IgorBrandabura Igor 58 58 AC MichalovceAC Michalovce 78 51:25
79 Schutz MartinSchutz Martin 91 91 Benik racing teamBenik racing team 79 51:47
80 Hudák KamilHudák Kamil 79 79 (Tušická Nová Ves)(Tušická Nová Ves) 80 51:48
81 Gabri LórántGabri Lóránt 88 88 MBK Veľké KapušanyMBK Veľké Kapušany 81 51:51
82 Vargaeštok GejzaVargaeštok Gejza 55 55 MBK Veľké KapušanyMBK Veľké Kapušany 82 51:52
83 Papp ZoltánPapp Zoltán 49 49 MBK Veľké KapušanyMBK Veľké Kapušany 83 52:00
84 Tóth MikulášTóth Mikuláš 70 70 Veľké KapušanyVeľké Kapušany 84 52:02
85 Pachota ŠtefanPachota Štefan 76 76 Veľké KapušanyVeľké Kapušany 85 52:30
86 Šaľ PeterŠaľ Peter 88 88 HumennéHumenné 86 52:38
87 Srok JakubSrok Jakub 08 08 HumennéHumenné 87 52:45
88 Sivecký JaroslavSivecký Jaroslav 80 80 HumennéHumenné 88 52:54
89= Gajdár PeterGajdár Peter 87 87 (Bardejov)(Bardejov) 90 53:02
89= Harmaňoš JakubHarmaňoš Jakub 00 00 (Snina)(Snina) 91 53:02
89= Kormanik JánKormanik Ján 57 57 (Gelnica)(Gelnica) 89 53:02
92 Ložanský LukášLožanský Lukáš 91 91 (Budkovce)(Budkovce) 92 53:10
93 Czerovský PeterCzerovský Peter 94 94 MichalovceMichalovce 93 53:23
94 Malý RóbertMalý Róbert 80 80 MichalovceMichalovce 94 53:49
95 Bačovčin JánBačovčin Ján 91 91 HencovceHencovce 95 54:05
96 Čermák MilanČermák Milan 87 87 (Trebišov)(Trebišov) 96 54:23
97 Furčák MichalFurčák Michal 84 84 Seiken klubSeiken klub 97 54:55
98 Samoľ MichalSamoľ Michal 85 85 (Košice)(Košice) 98 55:02
99 Kičin ĽubomírKičin Ľubomír 59 59 (Košice)(Košice) 99 55:22
100 Barna MilošBarna Miloš 65 65 Pre svoje zdraviePre svoje zdravie 100 55:35
101 Koščo MarcelKoščo Marcel 75 75 KC MichalovceKC Michalovce 101 55:37
102 Zuberník ŠtefanZuberník Štefan 48 48 Beh chudobnýmBeh chudobným 102 56:04
103 Mydlár ŠtefanMydlár Štefan 50 50 Beh chudobnýmBeh chudobným 103 56:08
104 Ressler VladimírRessler Vladimír 87 87 Fitko MIFitko MI 104 56:34
105 Čižmár SlavomírČižmár Slavomír 75 75 StopaStopa 105 56:46
106 Turik VladislavTurik Vladislav 74 74 LukačovceLukačovce 106 57:46
107 Jonek MartinJonek Martin 70 70 Vrtuľníkové krídlo PrešovVrtuľníkové krídlo Prešov 107 57:53
108 Kmiť ŠtefanKmiť Štefan 77 77 Klub bežcov StropkovKlub bežcov Stropkov 108 58:06
109 Ujhelský PeterUjhelský Peter 89 89 (Dubravka)(Dubravka) 109 59:22
110 Berko MarkoBerko Marko 68 68 Dulová VesDulová Ves 110 59:52
111 Cuprík SamuelCuprík Samuel 05 05 PalínPalín 111 60:50
112 Imrich PeterImrich Peter 50 50 SoľSoľ 112 63:57
113 Bajus DanielBajus Daniel 88 88 SečovceSečovce 113 65:30
114 Sabol DominikSabol Dominik 91 91 (Lemešany)(Lemešany) 114 70:09
115 Pavlik PeterPavlik Peter 76 76 Rakovec nad OndavouRakovec nad Ondavou 115 71:58
116 Michalov MartinMichalov Martin 81 81 Active lifeActive life 116 85:04
Celkom 116 pretekárov

10 km cesta - Ženy

(so, 15.3.2025 - 10:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 Gejdošová ZuzanaGejdošová Zuzana 94 94 Poprad/ ŠKP BAPoprad/ ŠKP BA 1 36:52
2 Kubáková MonikaKubáková Monika 85 85 TJ OBAL SERVIS KošiceTJ OBAL SERVIS Košice 2 38:50
3 Fritz SimonaFritz Simona 87 87 AK Veterán PrešovAK Veterán Prešov 3 41:04
4 Piliarová LauraPiliarová Laura 99 99 ŠKP BratislavaŠKP Bratislava 4 41:46
5 Salokyová NikolaSalokyová Nikola 94 94 (Prešov)(Prešov) 5 42:44
6 Švigarová IvanaŠvigarová Ivana 03 03 AKŠK UMB Banská BystricaAKŠK UMB Banská Bystrica 6 44:59
7 Bochová ZuzanaBochová Zuzana 83 83 GiglovceGiglovce 7 45:15
8 Pirčová NinaPirčová Nina 08 08 MichalovceMichalovce 8 45:56
9 Džačovská TeréziaDžačovská Terézia 63 63 Prešov Running TeamPrešov Running Team 9 46:05
10 Gonosová GabrielaGonosová Gabriela 77 77 G&M Agrospol running club MichalovceG&M Agrospol running club M... 10 46:37
11 Dzurillová GabrielaDzurillová Gabriela 04 04 (Strážske)(Strážske) 11 47:11
12 Sikorai KatarínaSikorai Katarína 81 81 (Lastomír)(Lastomír) 12 47:57
13 Vojteková MagdalénaVojteková Magdaléna 92 92 (Vranov nad Topľou)(Vranov nad Topľou) 13 48:30
14 Müllerová LuciaMüllerová Lucia 79 79 MBO StrážskeMBO Strážske 14 49:14
15 Popracová DrahomíraPopracová Drahomíra 58 58 KežmarokKežmarok 15 49:49
16 Mihaliková SlavaMihaliková Slava 89 89 (Gregorovce)(Gregorovce) 16 51:44
17 Godočíková AlicaGodočíková Alica 86 86 (Michalovce)(Michalovce) 17 52:00
18 Medvecková TeréziaMedvecková Terézia 66 66 MARAS teamMARAS team 18 52:17
19 Grešková NikolaGrešková Nikola 00 00 (Udavské)(Udavské) 19 53:13
20 Funfrovičová JanaFunfrovičová Jana 70 70 MichalovceMichalovce 20 53:29
21 Maťufková RadkaMaťufková Radka 89 89 PrešovPrešov 21 55:07
22 Barborová AndreaBarborová Andrea 90 90 Prešov Running TeamPrešov Running Team 22 55:34
23 Gedeon AlexandraGedeon Alexandra 09 09 BK Spartak MedzevBK Spartak Medzev 23 55:54
24 Michalovová AmáliaMichalovová Amália 04 04 AC MichalovceAC Michalovce 24 56:08
25 Gavaľová BiankaGavaľová Bianka 00 00 (Vechec)(Vechec) 25 56:26
26 Halušková IvanaHalušková Ivana 78 78 MBO StrážskeMBO Strážske 26 56:34
27 Kadlec Lukáčová PatricieKadlec Lukáčová Patricie 75 75 MARAS teamMARAS team 27 56:42
28 Sivčová AlenaSivčová Alena 71 71 Prešov Running TeamPrešov Running Team 28 56:48
29 Paulinová KatarínaPaulinová Katarína 90 90 MichalovceMichalovce 29 57:17
30 Zelizňáková LuciaZelizňáková Lucia 80 80 MichalovceMichalovce 30 58:26
31 Tiszová AlžbetaTiszová Alžbeta 57 57 TMS International KošiceTMS International Košice 31 59:06
32 Horňákova MáriaHorňákova Mária 84 84 MichalovceMichalovce 32 59:34
33= Droppova MarcelaDroppova Marcela 78 78 Oáza beh za chudobnýchOáza beh za chudobných 33 61:21
33= Rošincová KamilaRošincová Kamila 82 82 PloskéPloské 34 61:21
35 Puchľáková MariannaPuchľáková Marianna 08 08 Petrovce nad LaborcomPetrovce nad Laborcom 35 62:29
36 Tomková MichaelaTomková Michaela 05 05 MBO StrážskeMBO Strážske 36 62:40
37 Džuganová JarmilaDžuganová Jarmila 62 62 (Michalovce)(Michalovce) 37 63:03
38 Sidorová MartinaSidorová Martina 76 76 MichalovceMichalovce 38 65:08
39 Čepeláková KatarínaČepeláková Katarína 90 90 (Michalovce)(Michalovce) 39 66:04
40 Palejová ZuzanaPalejová Zuzana 87 87 (Medzilaborce)(Medzilaborce) 40 68:09
41 Saboviková VieraSaboviková Viera 66 66 MichalovceMichalovce 41 78:35
42 Golmicová GabrielaGolmicová Gabriela 79 79 MARAS teamMARAS team 42 88:46
Celkom 42 pretekárov