Halové majstrovstvá SsAZ dorastu, st. žiactva, mužov a žien
Ostrava (CZE) (25. 1. 2025)60 m prekážok [76,2cm-8,50m] - Dorastenky (Beh)
Beh 1 (so, 25.1.2025 - 10:40) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEJČÍKOVÁ NinaHEJČÍKOVÁ Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 08.64 | ||||||||||||||
2 | ŠVAŇOVÁ DominikaŠVAŇOVÁ Dominika | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 4 | PB 08.85 | ||||||||||||||
3 | BRIŠOVÁ AlexandraBRIŠOVÁ Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 09.00 | ||||||||||||||
4 | VÝBOHOVÁ SáraVÝBOHOVÁ Sára | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | 09.20 | ||||||||||||||
MS | MORAVÍKOVÁ SáraMORAVÍKOVÁ Sára | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | 09.16 | ||||||||||||||
MS | PRÍKAZSKÁ MichaelaPRÍKAZSKÁ Michaela | 08 08 | Atletika ŠK Skalica | 2 | 09.91 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 2 (so, 25.1.2025 - 10:40) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANFLETEREN ElisaVANFLETEREN Elisa | 09 09 | CVČ Liptovský Mikuláš | 3 | PB 09.93 | ||||||||||||||
2 | GEMBICKÁ MelániaGEMBICKÁ Melánia | 09 09 | MAC REDOX Lučenec | 4 | PB 10.82 | ||||||||||||||
3 | BELÁSOVÁ SoňaBELÁSOVÁ Soňa | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | PB 11.21 | ||||||||||||||
MS | FAZEKAŠOVÁ SáraFAZEKAŠOVÁ Sára | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 7 | PB 09.02 | ||||||||||||||
MS | KRIVDOVÁ MáriaKRIVDOVÁ Mária | 08 08 | AO Akademik TU Košice | 5 | PB 09.47 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEJČÍKOVÁ NinaHEJČÍKOVÁ Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 08.64 | ||
2 | ŠVAŇOVÁ DominikaŠVAŇOVÁ Dominika | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 4 | PB 08.85 | ||
3 | BRIŠOVÁ AlexandraBRIŠOVÁ Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 09.00 | ||
4 | FAZEKAŠOVÁ SáraFAZEKAŠOVÁ Sára | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 7 | PB 09.02 | ||
5 | MORAVÍKOVÁ SáraMORAVÍKOVÁ Sára | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | 09.16 | ||
6 | VÝBOHOVÁ SáraVÝBOHOVÁ Sára | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | 09.20 | ||
7 | KRIVDOVÁ MáriaKRIVDOVÁ Mária | 08 08 | AO Akademik TU Košice | 5 | PB 09.47 | ||
8 | PRÍKAZSKÁ MichaelaPRÍKAZSKÁ Michaela | 08 08 | Atletika ŠK Skalica | 2 | 09.91 | ||
9 | VANFLETEREN ElisaVANFLETEREN Elisa | 09 09 | CVČ Liptovský Mikuláš | 3 | PB 09.93 | ||
10 | GEMBICKÁ MelániaGEMBICKÁ Melánia | 09 09 | MAC REDOX Lučenec | 4 | PB 10.82 | ||
11 | BELÁSOVÁ SoňaBELÁSOVÁ Soňa | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | PB 11.21 |