Majstrovstvá SR mužov a žien (10. kolo BP SAZ 2025)
Banská Bystrica (2. - 3. 8. 2025)Hod diskom 1 kg - Ženy
(so, 2.8.2025 - 15:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 115 | Váleková NatáliaVáleková Natália | 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 45.18 | ||||||||||||||
9 | 59 | Jakubcová BarboraJakubcová Barbora | 89 | Atletika Košice o.z. | 47.90 | 42.22 | |||||||||||||
3 | 268 | Tlučáková AlžbetaTlučáková Alžbeta | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 31.40 | 31.40 | |||||||||||||
7 | 260 | Krištofičová IvanaKrištofičová Ivana | 90 | AK Slávia UK Bratislava | 47.34 | ||||||||||||||
10 | 244 | Sovová MartinaSovová Martina | 09 | AK Slávia TU Košice | 42.85 | 42.85 | |||||||||||||
2 | 85 | Machalová IvanaMachalová Ivana | 07 | AK Danica Zvolen | 31.28 | 31.28 | |||||||||||||
8 | 53 | Sofková RoderikaSofková Roderika | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 41.48 | 41.48 | |||||||||||||
5 | 52 | Karhanová EmmaKarhanová Emma | 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 41.30 | 41.30 | |||||||||||||
4 | 155 | Kolozsváryová TáňaKolozsváryová Táňa | 98 | Naša atletika Bratislava | 34.60 | 34.60 | |||||||||||||
1 | 174 | Martincová LuciaMartincová Lucia | 03 | AO Olympia Považská Bystrica | 33.24 | 30.73 | |||||||||||||
11 | 168 | Bódiková JanaBódiková Jana | 06 | ŠK ŠOG Nitra | 46.58 | 46.58 | |||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |