Majstrovstvá SR juniorov a junioriek
Košice (12. - 13. 7. 2025)200 m - Juniori
(ne, 13.7.2025 - 10:50) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenárt PatrikLenárt Patrik | 09 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 23.31 | 23.31 | |||||||||||||||
Paľuv OliverPaľuv Oliver | 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 23.38 | 23.38 | |||||||||||||||
Brna TomášBrna Tomáš | 07 | ŠK Vital Bratislava | 22.52 | 22.52 | |||||||||||||||
Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 22.19 | 22.27 | |||||||||||||||
Hriň LukášHriň Lukáš | 10 | MŠK Žiar nad Hronom | 24.85 | 24.85 | |||||||||||||||
Holenda RichardHolenda Richard | 08 | Atletika Košice o.z. | 25.21 | 25.21 | |||||||||||||||
Kóča FilipKóča Filip | 08 | Atletika Košice o.z. | 23.78 | 23.78 | |||||||||||||||
Hogya ZoltánHogya Zoltán | 08 | Atletika Košice o.z. | 22.34 | 22.34 | |||||||||||||||
Rusňák TomášRusňák Tomáš | 09 | Atletika Košice o.z. | 25.55 | 25.55 | |||||||||||||||
Nehyba ŠimonNehyba Šimon | 10 | Atletický klub AC Malacky | |||||||||||||||||
Volek TeodorVolek Teodor | 08 | Atletický klub AC Malacky | 22.39 | 22.39 | |||||||||||||||
Maretta RóbertMaretta Róbert | 07 | Atletický klub Martin | 22.65 | 22.65 | |||||||||||||||
Mjartan MartinMjartan Martin | 09 | Atletický klub Martin | 23.01 | 23.01 | |||||||||||||||
Michalko MatejMichalko Matej | 07 | Atletický klub Martin | 22.38 | 22.38 | |||||||||||||||
Haladej IvanHaladej Ivan | 09 | AO Sparta Považská Bystrica | 23.45 | 23.45 | |||||||||||||||
Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 | AO Akademik TU Košice | 22.57 | 22.57 | |||||||||||||||
Kandráč DenisKandráč Denis | 07 | AO Akademik TU Košice | 23.18 | 23.18 | |||||||||||||||
Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 22.30 | 22.30 | |||||||||||||||
Fojtík JakubFojtík Jakub | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 22.56 | 22.56 | |||||||||||||||
Hirka Ronet HauangaHirka Ronet Hauanga | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 21.86 | 21.86 | |||||||||||||||
Sauer FilipSauer Filip | 07 | AK Slávia TU Košice | 21.94 | 21.94 | |||||||||||||||
Elegańczyk Bartłomiej MatúšElegańczyk Bartłomiej Matúš | 07 | AK Mostáreň Brezno | 23.67 | 24.26 | |||||||||||||||
Griglák DenisGriglák Denis | 08 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 24.61 | 24.61 | |||||||||||||||
Trenčanský MatúšTrenčanský Matúš | 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 24.74 | 24.74 | |||||||||||||||
Pecko RóbertPecko Róbert | 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 22.45 | 23.07 | |||||||||||||||
Krepop SamuelKrepop Samuel | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 22.40 | 22.61 | |||||||||||||||
Pripko SamuelPripko Samuel | 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 24.52 | 24.52 | |||||||||||||||
Paúk MartinPaúk Martin | 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 22.71 | 22.71 | |||||||||||||||
Chobot DominikChobot Dominik | 07 | AC Stavbár Nitra | 21.74 | 21.74 | |||||||||||||||
Machata RichardMachata Richard | 08 | Naša atletika Bratislava | 21.88 | 21.88 | |||||||||||||||
Jalč MatejJalč Matej | 07 | Naša atletika Bratislava | 23.34 | 23.34 | |||||||||||||||
Bayer MatúšBayer Matúš | 07 | Naša atletika Bratislava | 22.94 | 22.94 | |||||||||||||||
Ďuriš MartinĎuriš Martin | 08 | Naša atletika Bratislava | 23.05 | 23.05 | |||||||||||||||
Kundrát JozefKundrát Jozef | 06 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 23.97 | 23.97 | |||||||||||||||
Vaňko DanielVaňko Daniel | 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 23.99 | 23.99 | |||||||||||||||
Celkom 35 pretekárov |
200 m - Juniorky
(ne, 13.7.2025 - 10:35) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavlová MichaelaPavlová Michaela | 08 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 27.06 | 27.06 | |||||||||||||||
Szuperáková KristínaSzuperáková Kristína | 06 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 27.48 | 29.47 | |||||||||||||||
Krupová ZoraKrupová Zora | 08 | TJ Družba Piešťany | 25.85 | 25.85 | |||||||||||||||
Čekey ZaraČekey Zara | 09 | ŠK ŠOG Nitra | 27.84 | 27.84 | |||||||||||||||
Jarošová NinaJarošová Nina | 08 | ŠK ŠOG Nitra | 24.62 | 24.62 | |||||||||||||||
Azari DorotaAzari Dorota | 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 24.33 | 24.33 | |||||||||||||||
Lučaníková KarinLučaníková Karin | 10 | MŠK Žiar nad Hronom | 28.70 | ||||||||||||||||
Šturdíková ZuzanaŠturdíková Zuzana | 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 26.14 | 26.14 | |||||||||||||||
Javorská SimonaJavorská Simona | 11 | Atletika Košice o.z. | 27.39 | 27.39 | |||||||||||||||
Matejová MichaelaMatejová Michaela | 08 | Atletika Košice o.z. | 27.36 | 27.36 | |||||||||||||||
Frličková LauraFrličková Laura | 07 | Atletický klub Martin | 24.89 | 25.83 | |||||||||||||||
Nováková NikoletaNováková Nikoleta | 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 28.58 | 28.58 | |||||||||||||||
Glasová DanielaGlasová Daniela | 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 28.59 | 28.59 | |||||||||||||||
Kmecová AlicaKmecová Alica | 07 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 27.23 | 27.52 | |||||||||||||||
Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 25.15 | 25.15 | |||||||||||||||
Börová KatarínaBörová Katarína | 07 | AO Akademik TU Košice | 27.98 | 27.98 | |||||||||||||||
Sedláková EliškaSedláková Eliška | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25.26 | 25.26 | |||||||||||||||
Vaňová EmaVaňová Ema | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25.12 | 25.89 | |||||||||||||||
Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 | AK Slávia TU Košice | 25.31 | 25.31 | |||||||||||||||
Eperješiová LauraEperješiová Laura | 07 | AK Slávia TU Košice | 26.32 | 26.67 | |||||||||||||||
Vašková DorotaVašková Dorota | 07 | AK Slávia TU Košice | 26.74 | 27.07 | |||||||||||||||
Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 | AK Slávia TU Košice | 26.85 | 27.42 | |||||||||||||||
Ambrozyova DominikaAmbrozyova Dominika | 07 | AK Mostáreň Brezno | 26.98 | 26.98 | |||||||||||||||
Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 24.02 | 24.02 | |||||||||||||||
Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 | AC Stavbár Nitra | 24.12 | 24.12 | |||||||||||||||
Kimerlingová TerezaKimerlingová Tereza | 09 | Funny athletics Piešťany | 27.03 | 27.03 | |||||||||||||||
Segéňová AlexandraSegéňová Alexandra | 09 | Naša atletika Bratislava | 24.98 | 24.98 | |||||||||||||||
Bortlíková LuciaBortlíková Lucia | 08 | Naša atletika Bratislava | 25.44 | 25.48 | |||||||||||||||
Bendová EmaBendová Ema | 07 | Naša atletika Bratislava | 24.35 | 24.35 | |||||||||||||||
Bíziková EmilyBíziková Emily | 06 | AC VICTORIA Turany | 25.57 | 25.57 | |||||||||||||||
Gburová DašaGburová Daša | 06 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 26.06 | 26.38 | |||||||||||||||
Celkom 31 pretekárov |