1. kolo Dorasteneckej ligy
Humenné (17. 5. 2025)Skok do výšky - Dorastenci (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calík FilipCalík Filip | 08 08 | Atletický klub Martin | 192 | |
2 | Bros MartinBros Martin | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 179 | |
3 | Besler JakubBesler Jakub | 09 09 | 1.Atletický klub Humenné | PB 175 |
Skok do výšky - Dorastenky (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevešová SofiaKevešová Sofia | 10 10 | Atletický klub Martin | PB 150 | |
2= | Boľošová LianaBoľošová Liana | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 150 | |
2= | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 150 |
Skok o žrdi - Dorastenci (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krchňavý MiroslavKrchňavý Miroslav | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 380 | |
2 | Tkáč TomášTkáč Tomáš | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 300 | |
3 | Kubaška ŠimonKubaška Šimon | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 300 |
Skok o žrdi - Dorastenky (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boľošová LianaBoľošová Liana | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 360 | |
2 | Tóthová KamilaTóthová Kamila | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 330 | |
3 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 310 |
Skok do diaľky - Dorastenci (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenárt PatrikLenárt Patrik | 09 09 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 630 | |
2 | Fürhoffer SamuelFürhoffer Samuel | 09 09 | Atletický klub Krupina | 629 | |
3 | Oravec PeterOravec Peter | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 618 |
Skok do diaľky - Dorastenky (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 571 | |
2 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 552 | |
3 | Gabčíková NelaGabčíková Nela | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 533 |
Trojskok - Dorastenci (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bros MartinBros Martin | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 12.51 | |
2 | Varga OndřejVarga Ondřej | 09 09 | Atletický club Nové Zámky | PB 12.17 | |
3 | Beke ÁronBeke Áron | 09 09 | Atletický club Nové Zámky | PB 10.70 |
Trojskok - Dorastenky (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabčíková NelaGabčíková Nela | 08 08 | Naša atletika Bratislava | PB 12.00 | |
2 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 11.70 | |
3 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | Naša atletika Bratislava | PB 11.39 |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Večeřová EliškaVečeřová Eliška | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 14.82 | |
2 | Vasilcová AnnaVasilcová Anna | 08 08 | ŠK Olympia – SŠŠ Košice | 13.55 | |
3 | Hrašková JasmínaHrašková Jasmína | 08 08 | Atletický klub Martin | 12.52 |
Vrh guľou 5 kg - Dorastenci (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smělý JaroslavSmělý Jaroslav | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 17.89 | |
2 | Kappel FilipKappel Filip | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 17.81 | |
3 | Ďuriš MartinĎuriš Martin | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 15.22 |
Hod diskom 1 kg - Dorastenky (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovová MartinaSovová Martina | 09 09 | AK Slávia TU Košice | PB 40.73 | |
2 | Karhanová EmmaKarhanová Emma | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 37.23 | |
3 | Okoyeocha Ema IjeomaOkoyeocha Ema Ijeoma | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | PB 36.47 |
Hod diskom 1,5 kg - Dorastenci (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smělý JaroslavSmělý Jaroslav | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 53.29 | |
2 | Bovan AdamBovan Adam | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 47.21 | |
3 | Kappel FilipKappel Filip | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 39.93 |
Hod kladivom 3 kg - Dorastenky (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Okoyeocha Ema IjeomaOkoyeocha Ema Ijeoma | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | PB 53.71 | |
2 | Bilická Alica IzabelaBilická Alica Izabela | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | PB 46.00 | |
3 | Tlučáková AlžbetaTlučáková Alžbeta | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 44.04 |
Hod kladivom 5 kg - Dorastenci (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smělý JaroslavSmělý Jaroslav | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | PB 55.28 | |
2 | Padúch TobiasPadúch Tobias | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 50.17 | |
3 | Kappel FilipKappel Filip | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 32.52 |
Hod oštepom 500 g - Dorastenky (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ballová DašaBallová Daša | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 44.50 | |
2 | Švagrová KristýnaŠvagrová Kristýna | 09 09 | ŠK Juventa Žilina | 41.91 | |
3 | Jakušová EvaJakušová Eva | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 38.11 |
Hod oštepom 700 g - Dorastenci (sobota, 17.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gál ŽigmundGál Žigmund | 09 09 | Atletický klub Martin | PB 49.38 | |
2 | Kniš LukášKniš Lukáš | 09 09 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 41.47 | |
3 | Polák KristiánPolák Kristián | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | PB 40.40 |