Ostrava Indoor II
Ostrava (CZE) (6. 2. 2025)60 m prekážok [83,8 cm] - Ženy (Beh)
Beh 1 (št, 6.2.2025) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKVARKOVA StanislavaSKVARKOVA Stanislava | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 08.37 | 0.153 | |||||||||||||
2 | SEGEČOVÁ MartinaSEGEČOVÁ Martina | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 08.56 | 0.146 | |||||||||||||
3 | PERONČÍKOVÁ PaulaPERONČÍKOVÁ Paula | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | SB 08.66 | 0.124 | |||||||||||||
5 | SALÁŠKOVÁ DorotheaSALÁŠKOVÁ Dorothea | 05 05 | ŠK Juventa Žilina | 2 | 08.84 | 0.155 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 2 (št, 6.2.2025) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SVATÍKOVÁ TamaraSVATÍKOVÁ Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 3 | SB 09.19 | ||||||||||||||
ĎURIŠOVÁ PetraĎURIŠOVÁ Petra | 07 07 | BŠKBB | 4 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKVARKOVA StanislavaSKVARKOVA Stanislava | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 08.37 | 0.153 | |
2 | SEGEČOVÁ MartinaSEGEČOVÁ Martina | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 08.56 | 0.146 | |
3 | PERONČÍKOVÁ PaulaPERONČÍKOVÁ Paula | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | SB 08.66 | 0.124 | |
5 | SALÁŠKOVÁ DorotheaSALÁŠKOVÁ Dorothea | 05 05 | ŠK Juventa Žilina | 2 | 08.84 | 0.155 | |
7 | SVATÍKOVÁ TamaraSVATÍKOVÁ Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 3 | SB 09.19 | ||
ĎURIŠOVÁ PetraĎURIŠOVÁ Petra | 07 07 | BŠKBB | 4 | DNF |