Jumperia
Banská Bystrica (15. - 16. 1. 2025)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorastenci | 7 |
Dorastenky | 7 |
Juniori | 6 |
Juniorky | 6 |
Muži | 6 |
Starší žiaci | 6 |
Staršie žiačky | 5 |
Ženy | 6 |
Celkovo | 49 |
Počet štartov | |
---|---|
Dorastenci | 68 |
Dorastenky | 56 |
Juniori | 40 |
Juniorky | 39 |
Muži | 31 |
Starší žiaci | 68 |
Staršie žiačky | 107 |
Ženy | 9 |
Celkovo | 418 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Dorastenci | 38 |
Dorastenky | 30 |
Juniori | 20 |
Juniorky | 18 |
Muži | 17 |
Starší žiaci | 34 |
Staršie žiačky | 61 |
Ženy | 6 |
Celkovo | 224 |
Počet oddielov | |
---|---|
Dorastenci | 16 |
Dorastenky | 10 |
Juniori | 9 |
Juniorky | 10 |
Muži | 8 |
Starší žiaci | 10 |
Staršie žiačky | 15 |
Ženy | 2 |
Celkovo | 30 |