Detský Vianočný trojboj BSK
Banská Bystrica (19. 12. 2024)200 m - Detská atletika starší
(št, 19.12.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tvrdoň BranislavTvrdoň Branislav | 20 20 | BŠK Banská Bystrica | 67.50 | |||||||||||||||
2 | Máliková BiankaMáliková Bianka | 20 20 | BŠK Banská Bystrica | 72.98 | |||||||||||||||
3 | Bešťák SebastiánBešťák Sebastián | 20 20 | BŠK Banská Bystrica | 73.20 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
200 m - Detská atletika mladší
(št, 19.12.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raškovský MichalRaškovský Michal | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 36.73 | |||||||||||||||
2 | Turanský JurajTuranský Juraj | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 37.37 | |||||||||||||||
3 | Vagáňová KatarínaVagáňová Katarína | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 41.27 | |||||||||||||||
4 | Renčo MatúšRenčo Matúš | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 41.85 | |||||||||||||||
5 | Ivanová LeaIvanová Lea | 16 16 | BŠK Banská Bystrica | 42.15 | |||||||||||||||
6 | Raškovský MatejRaškovský Matej | 18 18 | BŠK Banská Bystrica | 42.91 | |||||||||||||||
7 | Rybár IvanRybár Ivan | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 43.37 | |||||||||||||||
8 | Kiaba TeodorKiaba Teodor | 18 18 | BŠK Banská Bystrica | 43.82 | |||||||||||||||
9 | Gerö DavidGerö David | 18 18 | BŠK Banská Bystrica | 45.15 | |||||||||||||||
10 | Ološtiaková LindaOloštiaková Linda | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 46.21 | |||||||||||||||
11 | Žamborová DianaŽamborová Diana | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 47.87 | |||||||||||||||
12 | Šipka MichalŠipka Michal | 18 18 | BŠK Banská Bystrica | 49.72 | |||||||||||||||
13 | Laidet NinaLaidet Nina | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 51.23 | |||||||||||||||
14 | Čunderlík JakubČunderlík Jakub | 18 18 | BŠK Banská Bystrica | 51.31 | |||||||||||||||
15 | Keleman LukášKeleman Lukáš | 19 19 | BŠK Banská Bystrica | 51.52 | |||||||||||||||
16 | Slaná ElisaSlaná Elisa | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 51.61 | |||||||||||||||
17 | Segeč TomášSegeč Tomáš | 18 18 | BŠK Banská Bystrica | 52.16 | |||||||||||||||
18 | Šebeňová RobinŠebeňová Robin | 19 19 | BŠK Banská Bystrica | 54.18 | |||||||||||||||
19 | Koctúr MichalKoctúr Michal | 19 19 | BŠK Banská Bystrica | 58.11 | |||||||||||||||
20 | Bocková HanaBocková Hana | 17 17 | BŠK Banská Bystrica | 58.12 | |||||||||||||||
21 | Ľupták MatejĽupták Matej | 18 18 | BŠK Banská Bystrica | 59.17 | |||||||||||||||
22 | Haring RichardHaring Richard | 18 18 | BŠK Banská Bystrica | 60.18 | |||||||||||||||
23 | Urbán NikolasUrbán Nikolas | 18 18 | BŠK Banská Bystrica | 61.12 | |||||||||||||||
24 | Božilová ŠarlotaBožilová Šarlota | 18 18 | BŠK Banská Bystrica | 62.09 | |||||||||||||||
25 | Lubellan JúliaLubellan Júlia | 19 19 | BŠK Banská Bystrica | 65.74 | |||||||||||||||
26 | Trpková HanaTrpková Hana | 19 19 | BŠK Banská Bystrica | 68.23 | |||||||||||||||
27 | Kubaliaková EllaKubaliaková Ella | 19 19 | BŠK Banská Bystrica | 72.98 | |||||||||||||||
Celkom 27 pretekárov |