Halové majstrovstvá VsAZ mladšieho žiactva
Banská Bystrica (1. 3. 2025)60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladší žiaci (Rozbeh)
Rozbeh 01 (so, 1.3.2025 - 11:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paľuv ViliamPaľuv Viliam | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 10.69 | q | |||||||||||||
2 | Semka DamianSemka Damian | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | PB 11.82 | q | |||||||||||||
3 | Kopčák JurajKopčák Juraj | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | PB 12.81 | q | |||||||||||||
4 | Slivka ŠimonSlivka Šimon | 13 13 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 4 | 12.93 | ||||||||||||||
Poznámky:Postup do FINÁLE: najlepších 5 časov z rozbehov (q) |
|||||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Rozbeh 02 (so, 1.3.2025 - 11:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajdoš ŠimonGajdoš Šimon | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 11.39 | q | |||||||||||||
2 | Paľa MartinPaľa Martin | 12 12 | AO Akademik TU Košice | 3 | PB 11.51 | q | |||||||||||||
3 | Suranovský ŠimonSuranovský Šimon | 13 13 | AK Slávia TU Košice | 4 | 12.99 | ||||||||||||||
4 | Novák MartinNovák Martin | 13 13 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | 13.22 | ||||||||||||||
Poznámky:Postup do FINÁLE: najlepších 5 časov z rozbehov (q) |
|||||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paľuv ViliamPaľuv Viliam | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 10.69 | q | |
2 | Gajdoš ŠimonGajdoš Šimon | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 11.39 | q | |
3 | Paľa MartinPaľa Martin | 12 12 | AO Akademik TU Košice | 3 | PB 11.51 | q | |
4 | Semka DamianSemka Damian | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | PB 11.82 | q | |
5 | Kopčák JurajKopčák Juraj | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | PB 12.81 | q | |
6 | Slivka ŠimonSlivka Šimon | 13 13 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 4 | 12.93 | ||
7 | Suranovský ŠimonSuranovský Šimon | 13 13 | AK Slávia TU Košice | 4 | 12.99 | ||
8 | Novák MartinNovák Martin | 13 13 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | 13.22 |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladší žiaci (Finále)
Finále (so, 1.3.2025 - 12:20) unofficial | Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopčák JurajKopčák Juraj | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 5 | NM | |||||||||||||||
Paľuv ViliamPaľuv Viliam | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | NM | |||||||||||||||
Gajdoš ŠimonGajdoš Šimon | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | NM | |||||||||||||||
Paľa MartinPaľa Martin | 12 12 | AO Akademik TU Košice | 4 | PB NM | |||||||||||||||
Semka DamianSemka Damian | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | NM | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladšie žiačky (Finále)
Finále (so, 1.3.2025 - 12:25) unofficial | Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komárová KristínaKomárová Kristína | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 2 | NM | |||||||||||||||
Pavúková TamaraPavúková Tamara | 12 12 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 4 | NM | |||||||||||||||
Kuzmová JanaKuzmová Jana | 12 12 | AK Maratón Rožňava | 5 | NM | |||||||||||||||
Rohrböck StellaRohrböck Stella | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 1 | NM | |||||||||||||||
Hintošová SoňaHintošová Soňa | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 3 | NM | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladšie žiačky (Rozbeh)
Rozbeh 01 (so, 1.3.2025 - 11:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintošová SoňaHintošová Soňa | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 2 | 10.53 | q | |||||||||||||
2 | Rohrböck StellaRohrböck Stella | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 1 | PB 11.54 | q | |||||||||||||
3 | Drosč RebecaDrosč Rebeca | 12 12 | AK Slávia TU Košice | 3 | 13.28 | ||||||||||||||
4 | Štefanová HanaŠtefanová Hana | 12 12 | AK Slávia TU Košice | 4 | 13.46 | ||||||||||||||
Poznámky:Postup do FINÁLE: najlepších 5 časov z rozbehov (q) |
|||||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Rozbeh 02 (so, 1.3.2025 - 11:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komárová KristínaKomárová Kristína | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 2 | 10.83 | q | |||||||||||||
2 | Devečková SofiaDevečková Sofia | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 3 | 12.11 | ||||||||||||||
3 | Petriková Lilien SáraPetriková Lilien Sára | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 1 | PB 13.03 | ||||||||||||||
4 | Morovska AdelaMorovska Adela | 13 13 | AK Slávia TU Košice | 4 | 13.40 | ||||||||||||||
Poznámky:Postup do FINÁLE: najlepších 5 časov z rozbehov (q) |
|||||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Rozbeh 03 (so, 1.3.2025 - 11:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavúková TamaraPavúková Tamara | 12 12 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 3 | PB 11.11 | q | |||||||||||||
2 | Kuzmová JanaKuzmová Jana | 12 12 | AK Maratón Rožňava | 4 | 11.94 | q | |||||||||||||
3 | Allen HannahAllen Hannah | 13 13 | Atletický oddiel Svit | 1 | 12.44 | ||||||||||||||
4 | Kokoruďová MichaelaKokoruďová Michaela | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | 14.20 | ||||||||||||||
5 | Cisková NellaCisková Nella | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 5 | 15.19 | ||||||||||||||
Poznámky:Postup do FINÁLE: najlepších 5 časov z rozbehov (q) |
|||||||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Rozbeh 04 (so, 1.3.2025 - 11:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Radochová NatáliaRadochová Natália | 13 13 | MŠK Žiar nad Hronom | 2 | PB 11.51 | ||||||||||||||
MS | Latáková KláraLatáková Klára | 13 13 | Atletický klub Bojničky | 3 | 11.76 | ||||||||||||||
MS | Vrchovská TeréziaVrchovská Terézia | 12 12 | Atletický klub Bojničky | 4 | PB 12.04 | ||||||||||||||
Poznámky:Postup do FINÁLE: najlepších 5 časov z rozbehov (q) |
|||||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintošová SoňaHintošová Soňa | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 2 | 10.53 | q | |
2 | Komárová KristínaKomárová Kristína | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 2 | 10.83 | q | |
3 | Pavúková TamaraPavúková Tamara | 12 12 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 3 | PB 11.11 | q | |
4 | Radochová NatáliaRadochová Natália | 13 13 | MŠK Žiar nad Hronom | 2 | PB 11.51 | ||
5 | Rohrböck StellaRohrböck Stella | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 1 | PB 11.54 | q | |
6 | Latáková KláraLatáková Klára | 13 13 | Atletický klub Bojničky | 3 | 11.76 | ||
7 | Kuzmová JanaKuzmová Jana | 12 12 | AK Maratón Rožňava | 4 | 11.94 | q | |
8 | Vrchovská TeréziaVrchovská Terézia | 12 12 | Atletický klub Bojničky | 4 | PB 12.04 | ||
9 | Devečková SofiaDevečková Sofia | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 3 | 12.11 | ||
10 | Allen HannahAllen Hannah | 13 13 | Atletický oddiel Svit | 1 | 12.44 | ||
11 | Petriková Lilien SáraPetriková Lilien Sára | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 1 | PB 13.03 | ||
12 | Drosč RebecaDrosč Rebeca | 12 12 | AK Slávia TU Košice | 3 | 13.28 | ||
13 | Morovska AdelaMorovska Adela | 13 13 | AK Slávia TU Košice | 4 | 13.40 | ||
14 | Štefanová HanaŠtefanová Hana | 12 12 | AK Slávia TU Košice | 4 | 13.46 | ||
15 | Kokoruďová MichaelaKokoruďová Michaela | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | 14.20 | ||
16 | Cisková NellaCisková Nella | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 5 | 15.19 |