Halové majstrovstvá VsAZ dorastu, st. žiactva, juniorov a dospelých
Nyíregyháza (HUN) (2. 2. 2025)60 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 2.2.2025 - 10:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 93 | Weissová NatáliaWeissová Natália | 11 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
5 | 75 | Grígerová LauraGrígerová Laura | 10 | Atletika Košice o.z. | 12.28 | 12.28 | |||||||||||||
2 | 92 | Vasilová EmaVasilová Ema | 11 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
7 | 85 | Miliczka HanaMiliczka Hana | 11 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
4 | 251 | Kozáková HanaKozáková Hana | 10 | AK Slávia TU Košice | 10.31 | 10.31 | |||||||||||||
3 | 154 | Bošnovičová LindaBošnovičová Linda | 11 | ŠŠK-Junior Prešov | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ne, 2.2.2025 - 10:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 110 | Siroťáková EvaSiroťáková Eva | 11 | AO Akademik TU Košice | |||||||||||||||
3 | 256 | Pokorná MiriamPokorná Miriam | 11 | AK Slávia TU Košice | |||||||||||||||
6 | 259 | Seward-Kissová Emily GraceSeward-Kissová Emily Grace | 11 | AK Slávia TU Košice | |||||||||||||||
5 | 37 | Hanudeľová Tamara ChiaraHanudeľová Tamara Chiara | 10 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | |||||||||||||||
4 | 33 | Čechová AdelaČechová Adela | 11 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | |||||||||||||||
7 | 111 | Šenkocová SofiaŠenkocová Sofia | 11 | AO Akademik TU Košice | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |