<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

TIPOS P-T-S míting (WACT "B")

Banská Bystrica (8. 8. 2025)

200 m - Muži

(pi, 8.8.2025 - 19:40) official Vietor: +0.4 m/s Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 VOLKO JánVOLKO Ján 96 96 SlovakiaSlovakia 5 SB 20.53 0.146
2 KUBELÍK EduardKUBELÍK Eduard 02 02 Czech RepublicCzech Republic 6 SB 20.58 0.146
3 MACÍK OndřejMACÍK Ondřej 01 01 Czech RepublicCzech Republic 7 SB 20.74 0.135
4 SAI HenriSAI Henri 01 01 EstoniaEstonia 4 PB 20.86 0.148
5 SKOČIR AndrejSKOČIR Andrej 03 03 SloveniaSlovenia 8 20.98 0.145
6 GRENDENE StefanoGRENDENE Stefano 02 02 ItalyItaly 2 SB 21.10 0.151
7 HANIC MárioHANIC Mário 99 99 SlovakiaSlovakia 3 21.80 0.148
8 CHOBOT DominikCHOBOT Dominik 07 07 SlovakiaSlovakia 1 21.99 0.181
Celkom 8 pretekárov

200 m - Muži (Beh)

Beh A (pi, 8.8.2025 - 16:50) official Vietor: +0.5 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
National
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 PACANOVSKÝ TomášPACANOVSKÝ Tomáš 03 03 SlovakiaSlovakia 7 PB 21.91 0.141
2 IGAZ AdamIGAZ Adam 02 02 SlovakiaSlovakia 4 SB 21.95 0.157
3 BARTEK DenisBARTEK Denis 03 03 SlovakiaSlovakia 8 PB 22.43 0.167
4 FOJTÍK JakubFOJTÍK Jakub 07 07 SlovakiaSlovakia 2 22.68 0.154
BURIAN SebastiánBURIAN Sebastián 04 04 SlovakiaSlovakia 6 DQ 17.3 0.150
VANĚK MatyášVANĚK Matyáš 04 04 Czech RepublicCzech Republic 5 DQ 17.3 0.142
MARŠÁLEK MaximMARŠÁLEK Maxim 05 05 SlovakiaSlovakia 1 DNF 0.167
INYENE PRINCE SamuelINYENE PRINCE Samuel 95 95 SlovakiaSlovakia 3 DNS
Celkom 8 pretekárov
Beh B (pi, 8.8.2025 - 17:00) official Vietor: +0.9 m/s Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
National
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 KANDRÁČ DenisKANDRÁČ Denis 07 07 SlovakiaSlovakia 6 PB 22.72 0.133
2 MIZNER MartinMIZNER Martin 01 01 SlovakiaSlovakia 3 PB 22.77 0.157
3 LABO DavidLABO David 00 00 SlovakiaSlovakia 7 SB 23.13 0.149
4 NAGY MichalNAGY Michal 08 08 SlovakiaSlovakia 4 SB 23.38 0.148
5 ADAMOVIČ Andrej ADAMOVIČ Andrej 86 86 SlovakiaSlovakia 5 23.51 0.166
6 RUTAI MartinRUTAI Martin 08 08 SlovakiaSlovakia 8 PB 23.95 0.131
7 SMOLÁRIK Samuel SMOLÁRIK Samuel 07 07 SlovakiaSlovakia 2 PB 24.06 0.164
Celkom 7 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 PACANOVSKÝ TomášPACANOVSKÝ Tomáš 03 03 SlovakiaSlovakia 7 PB 21.91 0.141
2 IGAZ AdamIGAZ Adam 02 02 SlovakiaSlovakia 4 SB 21.95 0.157
3 BARTEK DenisBARTEK Denis 03 03 SlovakiaSlovakia 8 PB 22.43 0.167
4 FOJTÍK JakubFOJTÍK Jakub 07 07 SlovakiaSlovakia 2 22.68 0.154
5 KANDRÁČ DenisKANDRÁČ Denis 07 07 SlovakiaSlovakia 6 PB 22.72 0.133
6 MIZNER MartinMIZNER Martin 01 01 SlovakiaSlovakia 3 PB 22.77 0.157
7 LABO DavidLABO David 00 00 SlovakiaSlovakia 7 SB 23.13 0.149
8 NAGY MichalNAGY Michal 08 08 SlovakiaSlovakia 4 SB 23.38 0.148
9 ADAMOVIČ Andrej ADAMOVIČ Andrej 86 86 SlovakiaSlovakia 5 23.51 0.166
10 RUTAI MartinRUTAI Martin 08 08 SlovakiaSlovakia 8 PB 23.95 0.131
11 SMOLÁRIK Samuel SMOLÁRIK Samuel 07 07 SlovakiaSlovakia 2 PB 24.06 0.164
BURIAN SebastiánBURIAN Sebastián 04 04 SlovakiaSlovakia 6 DQ 17.3 0.150
VANĚK MatyášVANĚK Matyáš 04 04 Czech RepublicCzech Republic 5 DQ 17.3 0.142
MARŠÁLEK MaximMARŠÁLEK Maxim 05 05 SlovakiaSlovakia 1 DNF 0.167
INYENE PRINCE SamuelINYENE PRINCE Samuel 95 95 SlovakiaSlovakia 3 DNS

200 m - Ženy

(pi, 8.8.2025 - 19:50) official Vietor: +1.2 m/s Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 LEWIS TorrieLEWIS Torrie 05 05 AustraliaAustralia 5 22.69 0.146
2 SPANOUDAKI CHATZIRIGA RafailiaSPANOUDAKI CHATZIRIGA Rafailia 94 94 GreeceGreece 2 23.07 0.161
3 FONTANA VittoriaFONTANA Vittoria 00 00 ItalyItaly 6 23.11 0.198
4 STRÝČKOVÁ ViktóriaSTRÝČKOVÁ Viktória 01 01 SlovakiaSlovakia 7 PB 23.33 0.144
5 CELLEROVÁ AgátaCELLEROVÁ Agáta 03 03 SlovakiaSlovakia 8 23.66 0.193
6 KOVAČOVICOVÁ LenkaKOVAČOVICOVÁ Lenka 01 01 SlovakiaSlovakia 3 23.68 0.157
7 FARAJPOUR DeliaFARAJPOUR Delia 04 04 SlovakiaSlovakia 4 23.72 0.155
8 ONDERKOVÁ AnetaONDERKOVÁ Aneta 09 09 Czech RepublicCzech Republic 1 24.97 0.182
Celkom 8 pretekárov

200 m - Ženy (Beh)

Beh A (pi, 8.8.2025 - 16:35) official Vietor: +1.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
National
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 BENDOVÁ NikolaBENDOVÁ Nikola 99 99 Czech RepublicCzech Republic 6 23.64 0.194
2 KOŽUŠKANIČOVÁ NatálieKOŽUŠKANIČOVÁ Natálie 01 01 Czech RepublicCzech Republic 8 SB 24.04 0.174
3 ŠPLECHTNOVÁ BarboraŠPLECHTNOVÁ Barbora 02 02 Czech RepublicCzech Republic 5 24.12 0.133
4 TKÁČOVÁ AdélaTKÁČOVÁ Adéla 05 05 Czech RepublicCzech Republic 7 24.19 0.169
5 MUSILOVÁ NikolaMUSILOVÁ Nikola 06 06 Czech RepublicCzech Republic 4 24.57 0.149
6 HOCKE BarboraHOCKE Barbora 09 09 Czech RepublicCzech Republic 3 24.89 0.164
7 MALATINCOVÁ SimonaMALATINCOVÁ Simona 97 97 SlovakiaSlovakia 2 SB 25.00 0.143
8 ANTUŠEKOVÁ MartinaANTUŠEKOVÁ Martina 00 00 SlovakiaSlovakia 1 25.98 0.437
Celkom 8 pretekárov
Beh B (pi, 8.8.2025 - 16:40) official Vietor: -0.1 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
National
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 DUFKOVÁ LindaDUFKOVÁ Linda 01 01 Czech RepublicCzech Republic 1 25.13 0.218
2 ŽIBRITOVÁ RebekaŽIBRITOVÁ Rebeka 05 05 SlovakiaSlovakia 4 SB 25.62 0.181
3 BÍZIKOVÁ EmilyBÍZIKOVÁ Emily 06 06 SlovakiaSlovakia 5 25.77 0.169
4 RUSNÁKOVÁ LindaRUSNÁKOVÁ Linda 09 09 SlovakiaSlovakia 6 26.45 0.155
5 PETŘVALSKÁ ValentínaPETŘVALSKÁ Valentína 04 04 SlovakiaSlovakia 7 26.76 0.222
6 LEPOTOVÁ AmáliaLEPOTOVÁ Amália 02 02 SlovakiaSlovakia 2 SB 27.02 0.180
7 SLEZÁKOVÁ ReginaSLEZÁKOVÁ Regina 09 09 SlovakiaSlovakia 3 27.68 0.225
8 MATEJOVÁ MichaelaMATEJOVÁ Michaela 08 08 SlovakiaSlovakia 8 27.79 0.250
Celkom 8 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 BENDOVÁ NikolaBENDOVÁ Nikola 99 99 Czech RepublicCzech Republic 6 23.64 0.194
2 KOŽUŠKANIČOVÁ NatálieKOŽUŠKANIČOVÁ Natálie 01 01 Czech RepublicCzech Republic 8 SB 24.04 0.174
3 ŠPLECHTNOVÁ BarboraŠPLECHTNOVÁ Barbora 02 02 Czech RepublicCzech Republic 5 24.12 0.133
4 TKÁČOVÁ AdélaTKÁČOVÁ Adéla 05 05 Czech RepublicCzech Republic 7 24.19 0.169
5 MUSILOVÁ NikolaMUSILOVÁ Nikola 06 06 Czech RepublicCzech Republic 4 24.57 0.149
6 HOCKE BarboraHOCKE Barbora 09 09 Czech RepublicCzech Republic 3 24.89 0.164
7 MALATINCOVÁ SimonaMALATINCOVÁ Simona 97 97 SlovakiaSlovakia 2 SB 25.00 0.143
8 DUFKOVÁ LindaDUFKOVÁ Linda 01 01 Czech RepublicCzech Republic 1 25.13 0.218
9 ŽIBRITOVÁ RebekaŽIBRITOVÁ Rebeka 05 05 SlovakiaSlovakia 4 SB 25.62 0.181
10 BÍZIKOVÁ EmilyBÍZIKOVÁ Emily 06 06 SlovakiaSlovakia 5 25.77 0.169
11 ANTUŠEKOVÁ MartinaANTUŠEKOVÁ Martina 00 00 SlovakiaSlovakia 1 25.98 0.437
12 RUSNÁKOVÁ LindaRUSNÁKOVÁ Linda 09 09 SlovakiaSlovakia 6 26.45 0.155
13 PETŘVALSKÁ ValentínaPETŘVALSKÁ Valentína 04 04 SlovakiaSlovakia 7 26.76 0.222
14 LEPOTOVÁ AmáliaLEPOTOVÁ Amália 02 02 SlovakiaSlovakia 2 SB 27.02 0.180
15 SLEZÁKOVÁ ReginaSLEZÁKOVÁ Regina 09 09 SlovakiaSlovakia 3 27.68 0.225
16 MATEJOVÁ MichaelaMATEJOVÁ Michaela 08 08 SlovakiaSlovakia 8 27.79 0.250