TIPOS Kritérium SNP (WACT "C")
Banská Bystrica (17. 6. 2025)100 m prekážok [83,8cm] - Ženy (Beh)
Beh (ut, 17.6.2025 - 15:10) official | Vietor: +1.0 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | PB 13.87 | 0.134 | |||||||||||||
2 | Salášková DorotheaSalášková Dorothea | 05 05 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 13.97 | 0.200 | |||||||||||||
3 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 3 | PB 14.63 | 0.182 | |||||||||||||
Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | DNS | |||||||||||||||
Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh HP (ut, 17.6.2025 - 18:12) official | Vietor: +1.9 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth AnnaTóth Anna | 03 03 | Hungary | 3 | PB 12.78 | 0.160 | |||||||||||||
2 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | SB 12.79 | 0.139 | |||||||||||||
3 | Čorejová TerezaČorejová Tereza | 05 05 | Naša atletika Bratislava | 2 | PB 13.04 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Yurchuk NataliiaYurchuk Nataliia | 96 96 | Ukraine | 6 | PB 13.10 | 0.179 | |||||||||||||
5 | Répási PetraRépási Petra | 96 96 | Hungary | 5 | 13.20 | 0.186 | |||||||||||||
6 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 8 | PB 13.53 | 0.175 | |||||||||||||
7 | Jordan Nadižar KatjušaJordan Nadižar Katjuša | 05 05 | Slovenia | 7 | 13.83 | 0.153 | |||||||||||||
8 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 14.03 | 0.145 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth AnnaTóth Anna | 03 03 | Hungary | 3 | PB 12.78 | 0.160 | |
2 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | SB 12.79 | 0.139 | |
3 | Čorejová TerezaČorejová Tereza | 05 05 | Naša atletika Bratislava | 2 | PB 13.04 | 0.139 | |
4 | Yurchuk NataliiaYurchuk Nataliia | 96 96 | Ukraine | 6 | PB 13.10 | 0.179 | |
5 | Répási PetraRépási Petra | 96 96 | Hungary | 5 | 13.20 | 0.186 | |
6 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 8 | PB 13.53 | 0.175 | |
7 | Jordan Nadižar KatjušaJordan Nadižar Katjuša | 05 05 | Slovenia | 7 | 13.83 | 0.153 | |
8 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 14.03 | 0.145 |