Challenge Slovakia (WACT "D") (8. kolo BP SAZ 2025)
Trnava (7. 6. 2025)100 m - Muži (Beh)
Beh 01 (so, 7.6.2025 - 15:28) official | Vietor: +1.5 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volek TeodorVolek Teodor | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 11.21 | 0.147 | |||||||||||||
2 | Gura DominikGura Dominik | 05 05 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | SB 11.26 | 0.183 | |||||||||||||
3 | Jalč MatejJalč Matej | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 11.43 | 0.174 | |||||||||||||
4 | Bayer MatúšBayer Matúš | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 6 | PB 11.43 | 0.196 | |||||||||||||
5 | Ghadamsi JonasGhadamsi Jonas | 05 05 | Austria | 2 | 11.79 | 0.267 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (so, 7.6.2025 - 15:33) official | Vietor: -4.0 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paúk MartinPaúk Martin | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | PB 11.60 | 0.178 | |||||||||||||
2 | Mizner MartinMizner Martin | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 11.69 | 0.175 | |||||||||||||
3 | Prokopenský AlexProkopenský Alex | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | SB 11.75 | 0.199 | |||||||||||||
4 | Boškovič AdamBoškovič Adam | 07 07 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 11.92 | 0.186 | |||||||||||||
5 | Rutai MartinRutai Martin | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | SB 12.32 | 0.153 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh HP (so, 7.6.2025 - 17:32) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | Šenk JakubŠenk Jakub | 02 | Česká Republika | 10.98 | 10.98 | |||||||||||||
5 | 129 | Nemec JakubNemec Jakub | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10.53 | 10.58 | |||||||||||||
6 | 127 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10.78 | 10.82 | |||||||||||||
2 | 56 | Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 10.90 | 10.90 | |||||||||||||
1 | 142 | Sauer FilipSauer Filip | 07 | AK Slávia TU Košice | 10.99 | 11.14 | |||||||||||||
4 | 12 | Stromšík ZdeněkStromšík Zdeněk | 94 | Česká Republika | 10.11 | 10.72 | |||||||||||||
3 | 17 | Sares LeoSares Leo | 04 | Austria | 10.63 | 10.81 | |||||||||||||
8 | 3 | Volek TeodorVolek Teodor | 08 | Atletický klub AC Malacky | 11.08 | 11.17 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Volek TeodorVolek Teodor | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 11.21 | 0.147 | |
10 | Gura DominikGura Dominik | 05 05 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | SB 11.26 | 0.183 | |
11 | Jalč MatejJalč Matej | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 11.43 | 0.174 | |
11 | Bayer MatúšBayer Matúš | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 6 | PB 11.43 | 0.196 | |
13 | Paúk MartinPaúk Martin | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | PB 11.60 | 0.178 | |
14 | Mizner MartinMizner Martin | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 11.69 | 0.175 | |
15 | Prokopenský AlexProkopenský Alex | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | SB 11.75 | 0.199 | |
16 | Ghadamsi JonasGhadamsi Jonas | 05 05 | Austria | 2 | 11.79 | 0.267 | |
17 | Boškovič AdamBoškovič Adam | 07 07 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 11.92 | 0.186 | |
18 | Rutai MartinRutai Martin | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | SB 12.32 | 0.153 |
100 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (so, 7.6.2025 - 15:15) official | Vietor: +0.6 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 4 | SB 12.63 | 0.223 | |||||||||||||
2 | Kurimská SimonaKurimská Simona | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | PB 12.69 | 0.144 | |||||||||||||
3 | Antušeková MartinaAntušeková Martina | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | SB 12.76 | 0.254 | |||||||||||||
4 | Zálesňáková HanaZálesňáková Hana | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 12.97 | 0.156 | |||||||||||||
5 | Šturdíková ZuzanaŠturdíková Zuzana | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | SB 13.05 | 0.361 | |||||||||||||
6 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 13.08 | 0.342 | |||||||||||||
7 | Zivčáková LillyZivčáková Lilly | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 13.33 | 0.183 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (so, 7.6.2025 - 15:20) official | Vietor: +0.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petřvalská ValentínaPetřvalská Valentína | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | SB 13.18 | 0.383 | |||||||||||||
2 | Slezáková ReginaSlezáková Regina | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 6 | SB 13.20 | 0.209 | |||||||||||||
3 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 13.37 | 0.261 | |||||||||||||
4 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | PB 13.38 | 0.213 | |||||||||||||
5 | Baloghová ViktoriaBaloghová Viktoria | 06 06 | Naša atletika Bratislava | 3 | 13.68 | 0.394 | |||||||||||||
6 | Kňažeková TerezaKňažeková Tereza | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | 13.90 | 0.557 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh HP (so, 7.6.2025 - 18:55) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 135 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11.55 | 11.63 | |||||||||||||
7 | 5 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 | Atletický klub AC Malacky | 12.08 | 12.53 | |||||||||||||
2 | 108 | Jarošová NinaJarošová Nina | 08 | ŠK ŠOG Nitra | 12.18 | 12.18 | |||||||||||||
1 | 97 | Salášková DorotheaSalášková Dorothea | 05 | Naša atletika Bratislava | 12.61 | 12.61 | |||||||||||||
6 | 78 | Boldogh BorókaBoldogh Boróka | 07 | Hungary | 12.04 | 12.04 | |||||||||||||
5 | 80 | Répási PetraRépási Petra | 96 | Hungary | 12.02 | 12.02 | |||||||||||||
3 | 93 | Bendová EmaBendová Ema | 07 | Naša atletika Bratislava | 12.01 | 12.01 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 4 | SB 12.63 | 0.223 | |
9 | Kurimská SimonaKurimská Simona | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | PB 12.69 | 0.144 | |
10 | Antušeková MartinaAntušeková Martina | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | SB 12.76 | 0.254 | |
11 | Zálesňáková HanaZálesňáková Hana | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 12.97 | 0.156 | |
12 | Šturdíková ZuzanaŠturdíková Zuzana | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | SB 13.05 | 0.361 | |
13 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 13.08 | 0.342 | |
14 | Petřvalská ValentínaPetřvalská Valentína | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | SB 13.18 | 0.383 | |
15 | Slezáková ReginaSlezáková Regina | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 6 | SB 13.20 | 0.209 | |
16 | Zivčáková LillyZivčáková Lilly | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 13.33 | 0.183 | |
17 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 13.37 | 0.261 | |
18 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | PB 13.38 | 0.213 | |
19 | Baloghová ViktoriaBaloghová Viktoria | 06 06 | Naša atletika Bratislava | 3 | 13.68 | 0.394 | |
20 | Kňažeková TerezaKňažeková Tereza | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | 13.90 | 0.557 |