Mikulášsky atletický míting
Banská Bystrica (6. 12. 2024)Skok z miesta - Starší žiaci (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krupa MartinKrupa Martin | 11 11 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 1.82 |
Skok z miesta - Mladší žiaci (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bakajsová LuciaBakajsová Lucia | 13 13 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 185 | |
3 | Sliacky LukášSliacky Lukáš | 13 13 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 184 | |
1 | Snopko MartinSnopko Martin | 14 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 197 |
Skok z miesta - Staršie žiačky (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Fujková NatáliaFujková Natália | 11 11 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 182 | |
3 | Haštová MichaelaHaštová Michaela | 10 10 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 110 | |
1 | Hroncová LauraHroncová Laura | 12 12 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 184 |
Skok z miesta - Mladšie žiačky (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Holecová SimonaHolecová Simona | 14 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 171 | |
2 | Kašperová ElaKašperová Ela | 12 12 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 180 | |
1 | Kušpalová ViktóriaKušpalová Viktória | 13 13 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 184 |
Skok z miesta - Miniprípravka-chlapci (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Polenkovič MarekPolenkovič Marek | 18 18 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 139 | |
1 | Potančok PavolPotančok Pavol | 17 17 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 141 | |
3 | Šutka LeoŠutka Leo | 17 17 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 137 |
Skok z miesta - Miniprípravka-dievčatá (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Bajnoková MariannaBajnoková Marianna | 18 18 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 130 | |
2 | Mlináriková MiriamMlináriková Miriam | 17 17 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 141 | |
1 | Suchá ViktóriaSuchá Viktória | 18 18 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 176 |
Hod plnou loptou 1kg - Starší žiaci (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kara LukášKara Lukáš | 11 11 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 530 | |
2 | Krupa MartinKrupa Martin | 11 11 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 470 |
Hod plnou loptou 1kg - Mladší žiaci (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benčík MichalBenčík Michal | 13 13 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 650 | |
3 | Danko MatejDanko Matej | 14 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 490 | |
2 | Sliacky LukášSliacky Lukáš | 13 13 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 520 |
Hod plnou loptou 1kg - Staršie žiačky (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fujková NatáliaFujková Natália | 11 11 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 650 | |
3 | Haštová MichaelaHaštová Michaela | 10 10 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 300 | |
2 | Hroncová LauraHroncová Laura | 12 12 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 520 |
Hod plnou loptou 1kg - Mladšie žiačky (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damerdjioui SamaraDamerdjioui Samara | 12 12 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 680 | |
3 | Kašperová ElaKašperová Ela | 12 12 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 570 | |
2 | Riečanová NelkaRiečanová Nelka | 14 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 590 |
Hod plnou loptou 1kg - Miniprípravka-chlapci (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benčík MatúšBenčík Matúš | 18 18 | ŠK Dukla Banská Bystrica | 3 | |
2 | Poltanov DenisPoltanov Denis | 18 18 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 290 | |
3 | Roskoš AdamRoskoš Adam | 08 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 260 |
Hod plnou loptou 1kg - Miniprípravka-dievčatá (piatok, 6.12.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bajnoková MariannaBajnoková Marianna | 18 18 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 320 | |
3 | Kanjaková ZojaKanjaková Zoja | 18 18 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 280 | |
2 | Kmeťová RebekaKmeťová Rebeka | 16 16 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 300 | |
3 | Syčová JúliaSyčová Júlia | 17 17 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 280 |