Halové majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek
Nyíregyháza (HUN) (15. 2. 2025)4 x 200 m kluby - Dorastenci
Dorastenci 01 (so, 15.2.2025 - 15:35) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin, Ďuriš, Nemček, Machata Kristin, Ďuriš, Nemček, Machata | Naša atletika Bratislava | 5 | 1:33.66 | 0.141 | ||||||||||||||
2 | Komjáti, Kóča, Miko, Hogya Komjáti, Kóča, Miko, Hogya | Atletika Košice o.z. | 4 | 1:34.94 | 0.140 | ||||||||||||||
3 | Foľta, Paľuv, Buchholz, Lenárt Foľta, Paľuv, Buchholz, Lenárt | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 1:38.15 | 0.165 | ||||||||||||||
4 | Tkačivský, Korbela, Drábik, Sládečka Tkačivský, Korbela, Drábik, Sládečka | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 1:38.64 | 0.202 | ||||||||||||||
5 | Oravec, Tkáč, Padúch, Krutošík Oravec, Tkáč, Padúch, Krutošík | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 1:39.58 | 0.160 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Dorastenci 02 (so, 15.2.2025 - 15:35) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzuba, Sekucia, Holts, Patócs Dzuba, Sekucia, Holts, Patócs | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 1:39.04 | 0.159 | ||||||||||||||
2 | Beskid, Babuščák, Javorský, Holenda Beskid, Babuščák, Javorský, Holenda | Atletika Košice o.z. | 3 | 1:41.14 | 0.159 | ||||||||||||||
3 | Massalkhi, Kubala, Brežný, Massalkhi Massalkhi, Kubala, Brežný, Massalkhi | TJ Družba Piešťany | 4 | 1:41.35 | 0.160 | ||||||||||||||
4 | Rudy, Palos, Remeňák, Karp Rudy, Palos, Remeňák, Karp | Atletický legionársky klub ... | 6 | 1:41.89 | 0.250 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
4 x 200 m kluby - Dorastenky
Dorastenky 01 (so, 15.2.2025 - 15:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grebeči, Bortlíková, Dvorská, Segéňová Grebeči, Bortlíková, Dvorská, Segéňová | Naša atletika Bratislava | 5 | 1:42.42 | 0.188 | ||||||||||||||
2 | Gregušová, Brišová, Hollá, Mičániová Gregušová, Brišová, Hollá, Mičániová | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 1:48.48 | 0.147 | ||||||||||||||
3 | Príkopská, Kasanová, Glasová, Valette Príkopská, Kasanová, Glasová, Valette | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 1:49.03 | 0.172 | ||||||||||||||
4 | Česneková, Čaladiková, Kurimská, Kováčová Česneková, Čaladiková, Kurimská, Kováčová | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 1:56.28 | 0.208 | ||||||||||||||
Gajdošová, Kopkášová, Matejová, Kucáková Gajdošová, Kopkášová, Matejová, Kucáková | Atletika Košice o.z. | 6 | DQ | 0.152 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Dorastenky 02 (so, 15.2.2025 - 15:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopatková, Susková, Sviteková, Hutárová Lopatková, Susková, Sviteková, Hutárová | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 1:49.22 | 0.169 | ||||||||||||||
2 | Prvoničová, Grondžáková, Matušincová, Janegová Prvoničová, Grondžáková, Matušincová, Janegová | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 1:49.30 | 0.179 | ||||||||||||||
3 | Gembická, Libiaková, Gerátová, Póchová Gembická, Libiaková, Gerátová, Póchová | MAC REDOX Lučenec | 3 | 2:00.14 | 0.205 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Dorastenky 03 (so, 15.2.2025 - 15:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praženicová, Badurová, Čechová, Ladecká Praženicová, Badurová, Čechová, Ladecká | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 1:54.14 | 0.245 | ||||||||||||||
2 | Tripčev, Weissová, Račinskis, Javorská Tripčev, Weissová, Račinskis, Javorská | Atletika Košice o.z. | 3 | 1:54.51 | 0.212 | ||||||||||||||
3 | Juríková, Snížiková, Parkanská, Múdra Juríková, Snížiková, Parkanská, Múdra | Atletika Košice o.z. | 5 | 1:54.81 | 0.231 | ||||||||||||||
4 | Chrenková, Bezáková, Mrázová, Feltovičová Chrenková, Bezáková, Mrázová, Feltovičová | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 2:03.45 | 0.198 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |