Halové majstrovstvá SsAZ dorastu, st. žiactva, mužov a žien
Ostrava (CZE) (25. 1. 2025)60 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky
(so, 25.1.2025 - 10:30) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Budovcová ZojaBudovcová Zoja | 11 | AK Mostáreň Brezno | 10.04 | 10.04 | ||||||||||||||
213 | Hudecová NikolHudecová Nikol | 11 | AK Mostáreň Brezno | ||||||||||||||||
218 | Pôbišová LeaPôbišová Lea | 11 | AK Mostáreň Brezno | 10.07 | 10.07 | ||||||||||||||
472 | Janíčková SáraJaníčková Sára | 12 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | ||||||||||||||||
487 | Žilková NinaŽilková Nina | 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 10.04 | 10.04 | ||||||||||||||
438 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.77 | 08.77 | ||||||||||||||
445 | Nemcová SoňaNemcová Soňa | 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 10.05 | 10.05 | ||||||||||||||
269 | Kubišová LenkaKubišová Lenka | 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 11.21 | 11.21 | ||||||||||||||
273 | Martinková EmaMartinková Ema | 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 11.60 | 11.60 | ||||||||||||||
126 | Revajova RomankaRevajova Romanka | 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | 10.33 | 10.33 | ||||||||||||||
514 | Meitus AnnaMeitus Anna | 10 | Atletický klub ZTS Martin | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||
42 | Tokošová VanesaTokošová Vanesa | 11 | Atletika ŠK Skalica | ||||||||||||||||
81 | Šatková TamaraŠatková Tamara | 11 | BŠK Banská Bystrica | ||||||||||||||||
117 | Horňáková NelkaHorňáková Nelka | 11 | CVČ Liptovský Mikuláš | ||||||||||||||||
120 | Jusková MichaelaJusková Michaela | 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | ||||||||||||||||
137 | Ďurčová JustínaĎurčová Justína | 11 | AK Danica Zvolen | ||||||||||||||||
322 | Hanuliaková NikolaHanuliaková Nikola | 11 | ŠK Juventa Žilina | ||||||||||||||||
231 | Šimonová NatáliaŠimonová Natália | 10 | ŠK ŠOG Nitra | 09.69 | 09.69 | ||||||||||||||
228 | Holešová KarolínaHolešová Karolína | 11 | ŠK ŠOG Nitra | 09.39 | 09.39 | ||||||||||||||
230 | Kurimská SimonaKurimská Simona | 10 | ŠK ŠOG Nitra | 08.82 | 08.82 | ||||||||||||||
519 | Turčanová TamaraTurčanová Tamara | 10 | Atletický klub ZTS Martin | 10.68 | 10.68 | ||||||||||||||
297 | Svoreňová NelaSvoreňová Nela | 11 | ŠK Detva v pohybe | ||||||||||||||||
275 | Motúzová KarolínaMotúzová Karolína | 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 11.62 | 11.62 | ||||||||||||||
Celkom 23 pretekárov |