Záhorácka dvadsiatka - World Race Walking Tour Silver, M-SR v chôdzi na 20km mužov a žien
Borský Mikuláš (26. 4. 2025)1 km chôdza - Muži (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černý DominikČerný Dominik | 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 04:15 | ||||||||||||||||
Morvay MichalMorvay Michal | 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 04:15 | ||||||||||||||||
Bátovský JakubBátovský Jakub | 05 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 04:22 | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
1 km chôdza - Juniori (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mažgút JakubMažgút Jakub | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 04:23 | ||||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
1 km chôdza - Dorastenci (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harman SamuelHarman Samuel | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:25 | ||||||||||||||||
Stach TomášStach Tomáš | 09 | Atletický klub Bojničky | 05:34 | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
1 km chôdza - Starší žiaci (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veisenpacher AdamVeisenpacher Adam | 11 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 05:06 | ||||||||||||||||
Gallo TomášGallo Tomáš | 10 | AK Dukla Trenčín o.z. | 05:14 | ||||||||||||||||
Masár TomášMasár Tomáš | 11 | AK Dukla Trenčín o.z. | 06:01 | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
1 km chôdza - Mladší žiaci (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benčík MichalBenčík Michal | 13 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:02 | ||||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
1 km chôdza - Veteráni (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rízek MilanRízek Milan | 78 | Atletika ŠK Skalica | 04:39 | ||||||||||||||||
Belko MilanBelko Milan | 46 | Junior club Borský Mikuláš | 07:55 | ||||||||||||||||
Kapusta MiroslavKapusta Miroslav | 53 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 07:55 | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
1 km chôdza - Ženy (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burzalová HanaBurzalová Hana | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 04:48 | ||||||||||||||||
Hačundová EmaHačundová Ema | 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 05:12 | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
1 km chôdza - Juniorky (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indrišková TamaraIndrišková Tamara | 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 05:01 | ||||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
1 km chôdza - Dorastenky (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indrišková TimeaIndrišková Timea | 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 04:59 | ||||||||||||||||
Tóthová LindaTóthová Linda | 09 | ŠK ŠOG Nitra | 05:30 | ||||||||||||||||
Cintulová AgátaCintulová Agáta | 09 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 05:40 | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
1 km chôdza - Staršie žiačky (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernická DominikaPernická Dominika | 10 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 04:56 | ||||||||||||||||
Janeková DominikaJaneková Dominika | 10 | Atletický klub Krupina | 05:12 | ||||||||||||||||
Lasicová NinaLasicová Nina | 11 | Junior club Borský Mikuláš | 05:18 | ||||||||||||||||
Sofková NatáliaSofková Natália | 11 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 05:24 | ||||||||||||||||
Homolová AlexandraHomolová Alexandra | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 05:41 | ||||||||||||||||
Nemcová EvaNemcová Eva | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 05:41 | ||||||||||||||||
Galánková NikolaGalánková Nikola | 11 | Atletický klub Bojničky | 06:01 | ||||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
1 km chôdza - Mladšie žiačky (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holecová SimonaHolecová Simona | 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:45 | ||||||||||||||||
Ježíková EditaJežíková Edita | 12 | AK Dukla Trenčín o.z. | 05:45 | ||||||||||||||||
Rašnerová MichaelaRašnerová Michaela | 12 | Atletický klub Krupina | 05:57 | ||||||||||||||||
Bajteková EmiliaBajteková Emilia | 13 | Junior club Borský Mikuláš | 05:40 | ||||||||||||||||
Kolláriková OlíviaKolláriková Olívia | 12 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 06:03 | ||||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
1 km chôdza - Veteránky (Medzičas)
Medzičas (so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holecová DagmaraHolecová Dagmara | 83 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:44 | ||||||||||||||||
Krchňáková AlenaKrchňáková Alena | 68 | Atletický klub Bojničky | 06:36 | ||||||||||||||||
Černá DanaČerná Dana | 73 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 06:46 | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
1 km chôdza - Najmladší žiaci
(so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera MatúšKučera Matúš | 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:24 | |||||||||||||||
2 | Snopko MartinSnopko Martin | 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:34 | |||||||||||||||
3 | Polenkovič RichardPolenkovič Richard | 15 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:59 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
1 km chôdza - Najmladšie žiačky
(so, 26.4.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mláková LeaMláková Lea | 15 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:22 | |||||||||||||||
2 | Riečanová NelkaRiečanová Nelka | 14 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:22 | |||||||||||||||
3 | Batková MiriamBatková Miriam | 15 | AK AŠK Slávia Trnava | 05:25 | |||||||||||||||
4 | Poláková TeréziaPoláková Terézia | 14 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 05:43 | |||||||||||||||
5 | Cintulová TerezaCintulová Tereza | 14 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 06:14 | |||||||||||||||
6 | Ursínyová KristínaUrsínyová Kristína | 17 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:29 | |||||||||||||||
7 | Dávideková TamaraDávideková Tamara | 14 | AK Junior Holíč | 06:31 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |