Horehronské hry 2024
Banská Bystrica (3. 10. 2024)60 m - Starší žiaci
(št, 3.10.2024) | Vietor: +0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.24 | |||||||||||||||
2 | Fürhoffer SamuelFürhoffer Samuel | 09 09 | Atletický klub Krupina | 07.36 | |||||||||||||||
3 | Kubaška ŠimonKubaška Šimon | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.48 | |||||||||||||||
4 | Očenáš StanislavOčenáš Stanislav | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 07.48 | |||||||||||||||
5 | Štromajer JakubŠtromajer Jakub | 09 09 | AK Danica Zvolen | 07.64 | |||||||||||||||
6 | Oravec PeterOravec Peter | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.67 | |||||||||||||||
7 | Kolárik SamuelKolárik Samuel | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.74 | |||||||||||||||
8 | Hujo PatrikHujo Patrik | 09 09 | MAC REDOX Lučenec | 07.93 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Starší žiaci (Rozbeh)
Rozbeh 2 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fürhoffer SamuelFürhoffer Samuel | 09 09 | Atletický klub Krupina | 07.59 | |||||||||||||||
2 | Ďurica DanielĎurica Daniel | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 08.06 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 3 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubaška ŠimonKubaška Šimon | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.61 | |||||||||||||||
2 | Kolárik SamuelKolárik Samuel | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.75 | |||||||||||||||
3 | Hujo PatrikHujo Patrik | 09 09 | MAC REDOX Lučenec | 07.89 | |||||||||||||||
6 | Kubinec SamuelKubinec Samuel | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.67 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Rozbeh 4 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Očenáš StanislavOčenáš Stanislav | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 07.56 | |||||||||||||||
3 | Mitacz Lukáš KarolMitacz Lukáš Karol | 09 09 | MAC REDOX Lučenec | 08.28 | |||||||||||||||
4 | Mihál DávidMihál Dávid | 09 09 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 08.53 | |||||||||||||||
6 | Ogannisyan ArtemOgannisyan Artem | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.17 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Rozbeh 5 (št, 3.10.2024) | Vietor: +1.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oravec PeterOravec Peter | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.93 | |||||||||||||||
6 | Paleček TobiasPaleček Tobias | 09 09 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 08.46 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 6 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.30 | |||||||||||||||
2 | Štromajer JakubŠtromajer Jakub | 09 09 | AK Danica Zvolen | 07.54 | |||||||||||||||
7 | Šidlovský MartinŠidlovský Martin | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.98 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
60 m - Mladší žiaci (Rozbeh)
Rozbeh 1 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aneštík JakubAneštík Jakub | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 08.64 | |||||||||||||||
3 | Babka OliverBabka Oliver | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 08.80 | |||||||||||||||
5 | Gašperan MarekGašperan Marek | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 09.13 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Rozbeh 2 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Huntoš MatejHuntoš Matej | 12 12 | BŠK Banská Bystrica | 09.61 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Rozbeh 3 (št, 3.10.2024) | Vietor: +1.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krchňavý FilipKrchňavý Filip | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.66 | |||||||||||||||
2 | Medveď MatúšMedveď Matúš | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.67 | |||||||||||||||
3 | Meloš ŠimonMeloš Šimon | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.80 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Rozbeh 4 (št, 3.10.2024) | Vietor: +1.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paľo DominikPaľo Dominik | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.02 | |||||||||||||||
8 | Mihalík PavolMihalík Pavol | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 10.27 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 5 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tkáč TomášTkáč Tomáš | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.13 | |||||||||||||||
2 | Sedláček MatúšSedláček Matúš | 11 11 | BŠK Banská Bystrica | 08.54 | |||||||||||||||
5 | Siman MichalSiman Michal | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.40 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
60 m - Mladší žiaci
(št, 3.10.2024) | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tkáč TomášTkáč Tomáš | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 07.87 | |||||||||||||||
3 | Sedláček MatúšSedláček Matúš | 11 11 | BŠK Banská Bystrica | 08.41 | |||||||||||||||
5 | Medveď MatúšMedveď Matúš | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.54 | |||||||||||||||
6 | Aneštík JakubAneštík Jakub | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 08.64 | |||||||||||||||
7 | Krchňavý FilipKrchňavý Filip | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.85 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
60 m - Staršie žiačky (Rozbeh)
Rozbeh 1 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erneková LauraErneková Laura | 10 10 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 09.01 | |||||||||||||||
5 | Bindzárová NatáliaBindzárová Natália | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 09.78 | |||||||||||||||
7 | Badinská NinaBadinská Nina | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 10.30 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Rozbeh 2 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.27 | |||||||||||||||
2 | Hiklová NicolHiklová Nicol | 09 09 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 08.49 | |||||||||||||||
3 | Hellebrandt LillyHellebrandt Lilly | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.58 | |||||||||||||||
6 | Huntošová ZuzanaHuntošová Zuzana | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 09.54 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Rozbeh 3 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lukáčová PaulínaLukáčová Paulína | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.80 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Rozbeh 4 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumanovská AlexandraRumanovská Alexandra | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.33 | |||||||||||||||
2 | Musilová EmaMusilová Ema | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.75 | |||||||||||||||
3 | Pavlínyiová SofiaPavlínyiová Sofia | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 09.26 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Rozbeh 5 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicianová NinaVicianová Nina | 10 10 | Atletický klub Krupina | 08.46 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Rozbeh 6 (št, 3.10.2024) | Vietor: +1.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Výbohová SáraVýbohová Sára | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.28 | |||||||||||||||
2 | Výbohová DanielaVýbohová Daniela | 09 09 | AK Danica Zvolen | 09.02 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
60 m - Staršie žiačky
(št, 3.10.2024) | Vietor: +1.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.03 | |||||||||||||||
3 | Vicianová NinaVicianová Nina | 10 10 | Atletický klub Krupina | 08.40 | |||||||||||||||
5 | Hiklová NicolHiklová Nicol | 09 09 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 08.63 | |||||||||||||||
6 | Hellebrandt LillyHellebrandt Lilly | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.67 | |||||||||||||||
7 | Musilová EmaMusilová Ema | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.76 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
60 m - Mladšie žiačky (Rozbeh)
Rozbeh 1 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bačíková EmaBačíková Ema | 11 11 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 08.77 | |||||||||||||||
2 | Bačíková EliškaBačíková Eliška | 12 12 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 08.99 | |||||||||||||||
3 | Čipčalová SoňaČipčalová Soňa | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.24 | |||||||||||||||
4 | Debnárová TerezaDebnárová Tereza | 12 12 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 09.47 | |||||||||||||||
5 | Buková MichaelaBuková Michaela | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.68 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Rozbeh 2 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javorová DominikaJavorová Dominika | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 08.70 | |||||||||||||||
3 | Holecová SofiaHolecová Sofia | 11 11 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 09.66 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 3 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohútová TimeaKohútová Timea | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 08.33 | |||||||||||||||
2 | Leštáková NelaLeštáková Nela | 12 12 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 08.86 | |||||||||||||||
4 | Koóšová LindaKoóšová Linda | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.27 | |||||||||||||||
Luptáková ViktóriaLuptáková Viktória | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Rozbeh 4 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paučová NicolePaučová Nicole | 11 11 | AK Danica Zvolen | 08.58 | |||||||||||||||
4 | Palečeková NelaPalečeková Nela | 12 12 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 09.38 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 5 (št, 3.10.2024) | Vietor: +0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokrývková NataliePokrývková Natalie | 11 11 | BŠK Banská Bystrica | 08.73 | |||||||||||||||
2 | Rovňanová NinaRovňanová Nina | 11 11 | BŠK Banská Bystrica | 09.31 | |||||||||||||||
3 | Rapčanová KatarínaRapčanová Katarína | 12 12 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.37 | |||||||||||||||
6 | Reháková ZuzanaReháková Zuzana | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.53 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
60 m - Mladšie žiačky
(št, 3.10.2024) | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohútová TimeaKohútová Timea | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 08.46 | |||||||||||||||
2 | Bačíková EmaBačíková Ema | 11 11 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 08.74 | |||||||||||||||
4 | Javorová DominikaJavorová Dominika | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 08.75 | |||||||||||||||
5 | Pokrývková NataliePokrývková Natalie | 11 11 | BŠK Banská Bystrica | 08.84 | |||||||||||||||
7 | Leštáková NelaLeštáková Nela | 12 12 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 09.06 | |||||||||||||||
8 | Bačíková EliškaBačíková Eliška | 12 12 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 09.08 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |