Detský maloidanský kros - Detská atletika (zmena termínu na 30.9.2024)
Malá Ida (30. 9. 2024)500 m - Detská atletika mladší
(po, 30.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mansbridge Paul AnthonyMansbridge Paul Anthony | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:09.6 | |||||||||||||||
2 | Eiben PatrikEiben Patrik | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:15.5 | |||||||||||||||
3 | Jaremko ĽubomírJaremko Ľubomír | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:16.8 | |||||||||||||||
4 | Mihalovič AlexMihalovič Alex | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:17.2 | |||||||||||||||
5 | Babjak ViliamBabjak Viliam | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:20.8 | |||||||||||||||
6 | Andorko MarcusAndorko Marcus | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:23.5 | |||||||||||||||
7 | Cangár MartinCangár Martin | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:23.9 | |||||||||||||||
7 | Švecová ZuzanaŠvecová Zuzana | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:23.9 | |||||||||||||||
9 | Ihnat TomášIhnat Tomáš | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:24.2 | |||||||||||||||
10 | Faithová MichaelaFaithová Michaela | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:24.4 | |||||||||||||||
11 | Semanová LuciaSemanová Lucia | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:24.5 | |||||||||||||||
12 | Dučai MartinDučai Martin | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:24.8 | |||||||||||||||
12 | Fotta RichardFotta Richard | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:24.8 | |||||||||||||||
14 | Štucka ŠimonŠtucka Šimon | 17 17 | SOPKA Seňa | 2:25.1 | |||||||||||||||
15 | Čupková EmaČupková Ema | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:26.2 | |||||||||||||||
16 | Drábik MichalDrábik Michal | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:31.7 | |||||||||||||||
17 | Karľa RichardKarľa Richard | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:32.9 | |||||||||||||||
18 | Norman Alice MaryNorman Alice Mary | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:34.1 | |||||||||||||||
19 | Kašková KristínaKašková Kristína | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:37.8 | |||||||||||||||
20 | Bliška PeterBliška Peter | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:37.9 | |||||||||||||||
20 | Horňák AdamHorňák Adam | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:37.9 | |||||||||||||||
22 | Braviak TeoBraviak Teo | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:38.3 | |||||||||||||||
23 | Rajňák AdamRajňák Adam | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:39.6 | |||||||||||||||
24 | Tarnóci PeterTarnóci Peter | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:39.8 | |||||||||||||||
25 | Bernátová DanielaBernátová Daniela | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:40.6 | |||||||||||||||
26 | Vikartovská LauraVikartovská Laura | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:41.2 | |||||||||||||||
27 | Barancová EmaBarancová Ema | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:46.3 | |||||||||||||||
28 | Blažej JakubBlažej Jakub | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:46.9 | |||||||||||||||
29 | Puzder RitaPuzder Rita | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:47.1 | |||||||||||||||
30 | Kováč NikolasKováč Nikolas | 16 16 | SOPKA Seňa | 2:47.6 | |||||||||||||||
31 | Grusová AmáliaGrusová Amália | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:47.8 | |||||||||||||||
32 | Skasková AdelaSkasková Adela | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:49.3 | |||||||||||||||
33 | Šmátralová SáraŠmátralová Sára | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:49.6 | |||||||||||||||
34 | Pavlinská DorotaPavlinská Dorota | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:50:4 | |||||||||||||||
35 | Černý MaximČerný Maxim | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:52.5 | |||||||||||||||
36 | Horváth EstebanHorváth Esteban | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:53.4 | |||||||||||||||
37 | Matta SimonaMatta Simona | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 2:53.9 | |||||||||||||||
38 | Urban MartinUrban Martin | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:55.5 | |||||||||||||||
39 | Zhima OscarZhima Oscar | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 2:57.5 | |||||||||||||||
40 | Žigová EmmaŽigová Emma | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:00.3 | |||||||||||||||
41 | Kolesár MatejKolesár Matej | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:01.5 | |||||||||||||||
41 | Olajoš MatúšOlajoš Matúš | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 3:01.5 | |||||||||||||||
43 | Varga ŠimonVarga Šimon | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:04.2 | |||||||||||||||
44 | Potočňáková ZinaPotočňáková Zina | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:05.1 | |||||||||||||||
45 | Vyšnický LeoVyšnický Leo | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:06.8 | |||||||||||||||
46 | Džuga OliverDžuga Oliver | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 3:07.8 | |||||||||||||||
47 | Žáčik SebastiánŽáčik Sebastián | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:08.8 | |||||||||||||||
48 | Turoňová AdelaTuroňová Adela | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 3:08.9 | |||||||||||||||
49 | Barbuš LeoBarbuš Leo | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 3:13.7 | |||||||||||||||
50 | Dubovská DianaDubovská Diana | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 3:14.6 | |||||||||||||||
51 | Žiga DenisŽiga Denis | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:18.8 | |||||||||||||||
52 | Maliková ViktóriaMaliková Viktória | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:25.4 | |||||||||||||||
53 | Helfenová NatáliaHelfenová Natália | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:33.6 | |||||||||||||||
54 | Meričková EmanuelaMeričková Emanuela | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:35.9 | |||||||||||||||
55 | Brestovičová JúliaBrestovičová Júlia | 17 17 | ŠŠAK Malá Ida | 3:36.5 | |||||||||||||||
56 | Lišovská NoémiLišovská Noémi | 19 19 | SOPKA Seňa | 3:40.6 | |||||||||||||||
57 | Džugová TimeaDžugová Timea | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:44.5 | |||||||||||||||
58 | Kolesár OliverKolesár Oliver | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 3:51.6 | |||||||||||||||
59 | Mečešová ĽubomíraMečešová Ľubomíra | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 4:31.1 | |||||||||||||||
60 | Adámová VandaAdámová Vanda | 16 16 | ŠŠAK Malá Ida | 7:35.00 | |||||||||||||||
Celkom 60 pretekárov |
600 m - Detská atletika starší
(po, 30.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smolka SimonSmolka Simon | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 2:13.8 | |||||||||||||||
2 | Artyukh Iaroslav JevgenievičArtyukh Iaroslav Jevgenievič | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 2:20.1 | |||||||||||||||
3 | Vinca SebastiánVinca Sebastián | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 2:27.5 | |||||||||||||||
4 | Artiukh EgorArtiukh Egor | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 2:27.8 | |||||||||||||||
4 | Strharský RichardStrharský Richard | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 2:27.8 | |||||||||||||||
6 | Novotný AdamNovotný Adam | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 2:28.0 | |||||||||||||||
7 | Kmecz MichalKmecz Michal | 13 13 | SOPKA Seňa | 2:30.2 | |||||||||||||||
8 | Faith MatúšFaith Matúš | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 2:30.6 | |||||||||||||||
9 | Tresa TeodorTresa Teodor | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 2:34.9 | |||||||||||||||
10 | Macko DominikMacko Dominik | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 2:38.0 | |||||||||||||||
11 | Novotný MarekNovotný Marek | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 2:41.9 | |||||||||||||||
12 | Naď TomášNaď Tomáš | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 2:48.7 | |||||||||||||||
13 | Lacko AdamLacko Adam | 14 14 | SOPKA Seňa | 2:49.6 | |||||||||||||||
14 | Kožej MatúšKožej Matúš | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 2:50.7 | |||||||||||||||
15 | Demko DominikDemko Dominik | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 2:52.3 | |||||||||||||||
16 | Lukčo RomanLukčo Roman | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 2:52.5 | |||||||||||||||
17 | Kollár UrbanKollár Urban | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 2:55.5 | |||||||||||||||
18 | Mudry SamuelMudry Samuel | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 2:56.2 | |||||||||||||||
19 | Orlovský DanielOrlovský Daniel | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 2:58.0 | |||||||||||||||
20 | Kožejová DanielaKožejová Daniela | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 2:58.3 | |||||||||||||||
21 | Stanková NikolaStanková Nikola | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 2:58.6 | |||||||||||||||
22 | Gerenda JakubGerenda Jakub | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:00.2 | |||||||||||||||
23 | Červeňák MartinČerveňák Martin | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:00.5 | |||||||||||||||
23 | Kurimský LeonardKurimský Leonard | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:00.5 | |||||||||||||||
25 | Čuriová ViktóriaČuriová Viktória | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:05.1 | |||||||||||||||
26 | Vargová TamaraVargová Tamara | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:05.4 | |||||||||||||||
27 | Dučaiová GabrielaDučaiová Gabriela | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:05.5 | |||||||||||||||
28 | Babjaková LilianaBabjaková Liliana | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:07.6 | |||||||||||||||
29 | Šmátralová AlexandraŠmátralová Alexandra | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:07.9 | |||||||||||||||
30 | Petriľáková EmmaPetriľáková Emma | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:10.0 | |||||||||||||||
31 | Žiga MarkoŽiga Marko | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:11.4 | |||||||||||||||
32 | Bokorová BarboraBokorová Barbora | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:11.7 | |||||||||||||||
33 | Klenovič BorisKlenovič Boris | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:11.8 | |||||||||||||||
34 | Graňačková TeréziaGraňačková Terézia | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:13.2 | |||||||||||||||
35 | Andrejaninová LenkaAndrejaninová Lenka | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:14.3 | |||||||||||||||
36 | Knotek TimonKnotek Timon | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:15.2 | |||||||||||||||
36 | Krůčková NatáliaKrůčková Natália | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:15.2 | |||||||||||||||
38 | Demková KristínaDemková Kristína | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:15.8 | |||||||||||||||
39 | Hiblár MilošHiblár Miloš | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:16.2 | |||||||||||||||
40 | Biroš TiborBiroš Tibor | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:16.8 | |||||||||||||||
41 | Szabó MilanSzabó Milan | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:17.2 | |||||||||||||||
42 | Jesenský MartinJesenský Martin | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:20.6 | |||||||||||||||
43 | Ivanková BibianaIvanková Bibiana | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:20.7 | |||||||||||||||
44 | Červeňák PavolČerveňák Pavol | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:20.8 | |||||||||||||||
45 | Danková EliškaDanková Eliška | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:21.6 | |||||||||||||||
46 | Barbuš AlexBarbuš Alex | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:22.1 | |||||||||||||||
47 | Žiga JánŽiga Ján | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:25.7 | |||||||||||||||
48 | Čorba MarošČorba Maroš | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:27.9 | |||||||||||||||
49 | Šipošová BarborkaŠipošová Barborka | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:29.1 | |||||||||||||||
50 | Sinčák AdamSinčák Adam | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:30.1 | |||||||||||||||
51 | Jacková BarboraJacková Barbora | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:33.2 | |||||||||||||||
52 | Kražeľ OliverKražeľ Oliver | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:34.0 | |||||||||||||||
53 | Pillár JurajPillár Juraj | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:34.1 | |||||||||||||||
54 | Martoš MatúšMartoš Matúš | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:34.5 | |||||||||||||||
55 | Kolesárová LauraKolesárová Laura | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:34.6 | |||||||||||||||
56 | Stanková VanesaStanková Vanesa | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:36.5 | |||||||||||||||
57 | Michalik MatúšMichalik Matúš | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:37.1 | |||||||||||||||
58 | Gregová LauraGregová Laura | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:38.6 | |||||||||||||||
59 | Dudková ViktóriaDudková Viktória | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:39.4 | |||||||||||||||
60 | Norman OliviaNorman Olivia | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:42.9 | |||||||||||||||
61 | Červená MichaelaČervená Michaela | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:45.1 | |||||||||||||||
62 | Salona JakubSalona Jakub | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:46.7 | |||||||||||||||
63 | Spišáková BiancaSpišáková Bianca | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:49.2 | |||||||||||||||
64 | Demková AlexandraDemková Alexandra | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 3:51.6 | |||||||||||||||
65 | Berendová LeaBerendová Lea | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 3:57.8 | |||||||||||||||
66 | Semanová SimonaSemanová Simona | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 4:01.7 | |||||||||||||||
67 | Varga DamiánVarga Damián | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 4:08.2 | |||||||||||||||
68 | Janitor SebastianJanitor Sebastian | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:08.4 | |||||||||||||||
69 | Drotár TomášDrotár Tomáš | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 4:08.7 | |||||||||||||||
70 | Žigová SofiaŽigová Sofia | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:08.9 | |||||||||||||||
71 | Zhima OliverZhima Oliver | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:09.2 | |||||||||||||||
72 | Žiga MarkoŽiga Marko | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:10.5 | |||||||||||||||
73 | Džuga DamiánDžuga Damián | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:11.2 | |||||||||||||||
74 | Horváthová JasmínaHorváthová Jasmína | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 4:12.5 | |||||||||||||||
75 | Puzsta LukášPuzsta Lukáš | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:12.8 | |||||||||||||||
76 | Miklošová AmyMiklošová Amy | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:16.6 | |||||||||||||||
77 | Pokuta TobiasPokuta Tobias | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:20.9 | |||||||||||||||
78 | Dudziková NelaDudziková Nela | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 4:21.0 | |||||||||||||||
79 | Vaškovičová ZoeVaškovičová Zoe | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:21.5 | |||||||||||||||
80 | Samková EstefaniaSamková Estefania | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:22.7 | |||||||||||||||
81 | Mondryová SabinaMondryová Sabina | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 4:23.5 | |||||||||||||||
82 | Lopatník MaximLopatník Maxim | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:25.7 | |||||||||||||||
83 | Šályová SimonaŠályová Simona | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 4:25.8 | |||||||||||||||
84 | Tarnóciová KarinTarnóciová Karin | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 4:29.8 | |||||||||||||||
85 | Mikloš FilipMikloš Filip | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 4:31.3 | |||||||||||||||
86 | Vyšnický ŠimonVyšnický Šimon | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 4:32.5 | |||||||||||||||
87 | Gejdoš FilipGejdoš Filip | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 4:33.3 | |||||||||||||||
88 | Bérešová Ela MáriaBérešová Ela Mária | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 4:35.6 | |||||||||||||||
89 | Kubová LilianaKubová Liliana | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 4:38.7 | |||||||||||||||
90 | Toriská ViktóriaToriská Viktória | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 4:40.6 | |||||||||||||||
91 | Babjaková ElizabethBabjaková Elizabeth | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 4:41.9 | |||||||||||||||
92 | Dzureňová MichaelaDzureňová Michaela | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 4:42.3 | |||||||||||||||
93 | Merai OliverMerai Oliver | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 4:45.7 | |||||||||||||||
94 | Klempárová SabínaKlempárová Sabína | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 4:54.6 | |||||||||||||||
95 | Žáčiková ValériaŽáčiková Valéria | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 5:18.8 | |||||||||||||||
96 | Pirošková ElltPirošková Ellt | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 5:20.3 | |||||||||||||||
97 | Dubovská AdelaDubovská Adela | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 5:26.5 | |||||||||||||||
98 | Havaj OliverHavaj Oliver | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 5:41.4 | |||||||||||||||
99 | Samko RomanSamko Roman | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 5:41.8 | |||||||||||||||
100 | Samko LucasSamko Lucas | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 5:50.4 | |||||||||||||||
101 | Horváth JozefHorváth Jozef | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 6:44.4 | |||||||||||||||
102 | Kondor MichaelKondor Michael | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 3:50.15 | |||||||||||||||
Celkom 102 pretekárov |