19.ročník EKAG 2024
Brno (CZE) (31. - 2. 9. 2024)100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Rozbeh)
Rozbeh 2 (ne, 1.9.2024) | Vietor: -0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazekašová SáraFazekašová Sára | 09 09 | AK Slávia Trenčín | 15.11 | |||||||||||||||
Vladárová LauraVladárová Laura | 10 10 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | DNF | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 3 (ne, 1.9.2024) | Vietor: -0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Susková TamaraSusková Tamara | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 16.04 | |||||||||||||||
4 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 09 | ŠPORT HROU PREŠOV | 16.62 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 4 (ne, 1.9.2024) | Vietor: -1.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrabovská ZuzanaHrabovská Zuzana | 09 09 | AK Slávia TU Košice | 16.34 | |||||||||||||||
2 | Kozáková HanaKozáková Hana | 10 10 | AK Slávia TU Košice | 16.97 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 5 (ne, 1.9.2024) | Vietor: -0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sidorová NikitaSidorová Nikita | 09 09 | Atletický klub Bojničky | 17.00 | |||||||||||||||
1 | Rajecová GabrielaRajecová Gabriela | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 16.75 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 6 (ne, 1.9.2024) | Vietor: -1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Halušková EllaHalušková Ella | 09 09 | AK Slávia TU Košice | 19.90 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Rozbeh 7 (ne, 1.9.2024) | Vietor: -0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Micenková ZuzanaMicenková Zuzana | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 20.73 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Finále)
Finále A (ne, 1.9.2024) | Vietor: -0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fazekašová SáraFazekašová Sára | 09 09 | AK Slávia Trenčín | 14.77 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Finále B (ne, 1.9.2024) | Vietor: +0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Susková TamaraSusková Tamara | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 16.01 | |||||||||||||||
7 | Hrabovská ZuzanaHrabovská Zuzana | 09 09 | AK Slávia TU Košice | 16.16 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |