Beh na 40 m - Detská atletika
Košice (16. 9. 2024)40 m - Detská atletika starší
(po, 16.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morovska AdelaMorovska Adela | 13 13 | AK Slávia TU Košice | 6.04 | |||||||||||||||
2 | Horák DenisHorák Denis | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 6.86 | |||||||||||||||
3 | Jarčušková EmmaJarčušková Emma | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 7.08 | |||||||||||||||
4 | Ďorková AlexandraĎorková Alexandra | 15 15 | AK Slávia TU Košice | 7.09 | |||||||||||||||
5 | Rusič OliverRusič Oliver | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 7.16 | |||||||||||||||
6 | Schwartzová MiaSchwartzová Mia | 14 14 | AK Slávia TU Košice | 7.19 | |||||||||||||||
7 | Kolesár MichalKolesár Michal | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 7.22 | |||||||||||||||
8 | Kolesárová EmaKolesárová Ema | 14 14 | AK Slávia TU Košice | 7.26 | |||||||||||||||
9 | Vojakovičová LenkaVojakovičová Lenka | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 7.31 | |||||||||||||||
10 | Šelenková SoňaŠelenková Soňa | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 7.38 | |||||||||||||||
11 | Kožlej ĽubomírKožlej Ľubomír | 13 13 | AK Slávia TU Košice | 7.45 | |||||||||||||||
12 | Kerekes GabrielKerekes Gabriel | 15 15 | AK Slávia TU Košice | 7.47 | |||||||||||||||
13 | Valach EliškaValach Eliška | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 7.50 | |||||||||||||||
14 | Kalinová JúliaKalinová Júlia | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 7.52 | |||||||||||||||
15 | Lazor RichardLazor Richard | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 7.57 | |||||||||||||||
16 | Mikuľaková JúliaMikuľaková Júlia | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 7.60 | |||||||||||||||
17 | Mireková SofiaMireková Sofia | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 7.66 | |||||||||||||||
18 | Stupárová KarlaStupárová Karla | 15 15 | AK Slávia TU Košice | 7.68 | |||||||||||||||
19 | Berg MatúšBerg Matúš | 14 14 | AK Slávia TU Košice | 7.86 | |||||||||||||||
20 | Šoltýsová DianaŠoltýsová Diana | 14 14 | AK Slávia TU Košice | 8.03 | |||||||||||||||
21 | Ďuricová AlexandraĎuricová Alexandra | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 8.20 | |||||||||||||||
22 | Černá SimonaČerná Simona | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 8.22 | |||||||||||||||
23 | Kalafusová TerezaKalafusová Tereza | 15 15 | AK Slávia TU Košice | 8.34 | |||||||||||||||
24 | Kušnírová EmmaKušnírová Emma | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 8.44 | |||||||||||||||
25 | Kuray ŠimonKuray Šimon | 15 15 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 8.45 | |||||||||||||||
26 | Černá EmmaČerná Emma | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 8.47 | |||||||||||||||
27 | Pašková MiaPašková Mia | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 8.53 | |||||||||||||||
28 | Nagyová Emma ŠtefániaNagyová Emma Štefánia | 15 15 | AK Slávia TU Košice | 8.56 | |||||||||||||||
29 | Beňuška TadeášBeňuška Tadeáš | 15 15 | AK Slávia TU Košice | 8.60 | |||||||||||||||
30 | Smoradová SabínaSmoradová Sabína | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 8.70 | |||||||||||||||
31 | Zimmermannová SandraZimmermannová Sandra | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 8.78 | |||||||||||||||
32 | Cily ŠimonCily Šimon | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 8.85 | |||||||||||||||
33 | Heriban FilipHeriban Filip | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 8.88 | |||||||||||||||
34 | Hančárová LeaHančárová Lea | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 9.00 | |||||||||||||||
35 | Bugnová NinaBugnová Nina | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 9.09 | |||||||||||||||
36 | Dzurovčinová EmaDzurovčinová Ema | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 9.18 | |||||||||||||||
37 | El - Jamal TamaraEl - Jamal Tamara | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 9.27 | |||||||||||||||
37 | Figurová NoemiFigurová Noemi | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 9.27 | |||||||||||||||
37 | Ondrejčáková JúliaOndrejčáková Júlia | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 9.27 | |||||||||||||||
37 | Poprocká AlicaPoprocká Alica | 15 15 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 9.27 | |||||||||||||||
41 | Havrilová KatarínaHavrilová Katarína | 14 14 | AK Slávia TU Košice | 9.34 | |||||||||||||||
42 | Horňáková LianaHorňáková Liana | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 9.35 | |||||||||||||||
43 | Beňušková EliškaBeňušková Eliška | 15 15 | AK Slávia TU Košice | 9.47 | |||||||||||||||
44 | Hric OndrejHric Ondrej | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 9.52 | |||||||||||||||
45 | Feňová KatarínaFeňová Katarína | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 10.12 | |||||||||||||||
46 | Pankúch MarekPankúch Marek | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 10.20 | |||||||||||||||
Celkom 46 pretekárov |
40 m - Detská atletika mladší
(po, 16.9.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarčuška RichardJarčuška Richard | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 7.42 | |||||||||||||||
2 | Orosová MiriamaOrosová Miriama | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 7.49 | |||||||||||||||
2 | Varholak Tomáš MartinVarholak Tomáš Martin | 16 16 | AK Slávia TU Košice | 7.49 | |||||||||||||||
4 | Havdo ZuzanaHavdo Zuzana | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 7.50 | |||||||||||||||
5 | Mikuľaková PetraMikuľaková Petra | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 7.51 | |||||||||||||||
6 | Vymazalová Miloslava MiaVymazalová Miloslava Mia | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 7.62 | |||||||||||||||
7 | Hudáková ViktóriaHudáková Viktória | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 7.85 | |||||||||||||||
8 | Imrichová HanaImrichová Hana | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 7.86 | |||||||||||||||
9 | Ručinský LukášRučinský Lukáš | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 7.90 | |||||||||||||||
10 | Orosiová SofiaOrosiová Sofia | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 7.92 | |||||||||||||||
11 | Ťuchová HanaŤuchová Hana | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 7.94 | |||||||||||||||
12 | Kardošová SimonaKardošová Simona | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 7.99 | |||||||||||||||
13 | Kopčík JurajKopčík Juraj | 16 16 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 8.00 | |||||||||||||||
13 | Koremová EliškaKoremová Eliška | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 8.00 | |||||||||||||||
15 | Rusič BiankaRusič Bianka | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 8.11 | |||||||||||||||
16 | Lukačová IvanaLukačová Ivana | 16 16 | AK Slávia TU Košice | 8.13 | |||||||||||||||
17 | Papáčová NatáliaPapáčová Natália | 17 17 | AK Slávia TU Košice | 8.30 | |||||||||||||||
18 | Gabruň Eliash RudolfGabruň Eliash Rudolf | 17 17 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 8.47 | |||||||||||||||
19 | Őhlschlägerová TamaraŐhlschlägerová Tamara | 18 18 | Atletika Košice o.z. | 8.53 | |||||||||||||||
20 | Hrehorová ZoeHrehorová Zoe | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 8.62 | |||||||||||||||
21 | Takácsová ElinaTakácsová Elina | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 8.66 | |||||||||||||||
22 | Topoľovská DianaTopoľovská Diana | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 8.71 | |||||||||||||||
23 | Strihová NinaStrihová Nina | 16 16 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 8.77 | |||||||||||||||
24 | Marušinová MartinaMarušinová Martina | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 8.94 | |||||||||||||||
25 | Fabíny ValentínFabíny Valentín | 16 16 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 9.00 | |||||||||||||||
25 | Krúpová BarboraKrúpová Barbora | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 9.00 | |||||||||||||||
27 | Vojtechovská HanaVojtechovská Hana | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 9.09 | |||||||||||||||
28 | Nagy ĽubošNagy Ľuboš | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 9.10 | |||||||||||||||
29 | Krešák AlexKrešák Alex | 17 17 | AK Slávia TU Košice | 9.15 | |||||||||||||||
30 | Kalafusová KarolínaKalafusová Karolína | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 9.20 | |||||||||||||||
30 | Lešková LilianaLešková Liliana | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 9.20 | |||||||||||||||
32 | Tomčík TeodorTomčík Teodor | 18 18 | Atletika Košice o.z. | 9.45 | |||||||||||||||
33 | Ďorková LenkaĎorková Lenka | 18 18 | AK Slávia TU Košice | 9.51 | |||||||||||||||
34 | Andrejová LilienAndrejová Lilien | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 9.55 | |||||||||||||||
35 | Knapová TeréziaKnapová Terézia | 17 17 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 9.75 | |||||||||||||||
36 | Mireková AlexandraMireková Alexandra | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 9.87 | |||||||||||||||
37 | Lešková EmilyLešková Emily | 18 18 | Atletika Košice o.z. | 9.90 | |||||||||||||||
38 | Treľo OliverTreľo Oliver | 18 18 | Atletika Košice o.z. | 10.00 | |||||||||||||||
39 | Kakaščíková SandraKakaščíková Sandra | 17 17 | Atletika Košice o.z. | 10.05 | |||||||||||||||
40 | Zadák DariusZadák Darius | 18 18 | Atletika Košice o.z. | 10.09 | |||||||||||||||
41 | Petránsky MárioPetránsky Mário | 18 18 | Atletika Košice o.z. | 10.19 | |||||||||||||||
42 | Kalafusová HanaKalafusová Hana | 18 18 | Atletika Košice o.z. | 10.20 | |||||||||||||||
43 | Topoľančin LukášTopoľančin Lukáš | 18 18 | Atletika Košice o.z. | 10.59 | |||||||||||||||
44 | Hriczova WandaHriczova Wanda | 19 19 | AK Slávia TU Košice | 10.69 | |||||||||||||||
Celkom 44 pretekárov |