Šprintérsky halový míting Detskej atletiky
Bratislava (7. 3. 2024)40 m - Detská atletika mladší
(št, 7.3.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubánek FilipKubánek Filip | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 9.42 | |||||||||||||||
2 | Matovič AlexMatovič Alex | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 9.75 | |||||||||||||||
3 | Garajová MichaelaGarajová Michaela | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 9.82 | |||||||||||||||
4 | Marhevková MiaMarhevková Mia | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 10.19 | |||||||||||||||
5 | Hybben BrunoHybben Bruno | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 10.34 | |||||||||||||||
6 | Gašparík JonášGašparík Jonáš | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 10.35 | |||||||||||||||
6 | Varjan RichardVarjan Richard | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 10.35 | |||||||||||||||
8 | Križák MatejKrižák Matej | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 10.71 | |||||||||||||||
9 | Ľahká TeréziaĽahká Terézia | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 10.82 | |||||||||||||||
10 | Cvengroš LeaCvengroš Lea | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 10.93 | |||||||||||||||
11 | Frimmel Diana ZinaFrimmel Diana Zina | 18 18 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 10.99 | |||||||||||||||
12 | Valentovič ZoltánValentovič Zoltán | 18 18 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 11.39 | |||||||||||||||
13 | Zemko JurajZemko Juraj | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 11.85 | |||||||||||||||
14 | Dyrda MarkDyrda Mark | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 11.93 | |||||||||||||||
15 | Samčík MaximiliánSamčík Maximilián | 18 18 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 11.98 | |||||||||||||||
16 | Frimmel David AugustinFrimmel David Augustin | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.05 | |||||||||||||||
17 | Poláček PatrikPoláček Patrik | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.17 | |||||||||||||||
17 | Zelenáková AlexiaZelenáková Alexia | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.17 | |||||||||||||||
19 | Bajanová AdelaBajanová Adela | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.20 | |||||||||||||||
20 | Gavajová EmmaGavajová Emma | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.33 | |||||||||||||||
20 | Zelenáková SáraZelenáková Sára | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.33 | |||||||||||||||
22 | Nagy LeonardNagy Leonard | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.34 | |||||||||||||||
23 | Priehoda TomášPriehoda Tomáš | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.35 | |||||||||||||||
24 | Zelenáková MayaraZelenáková Mayara | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.51 | |||||||||||||||
25 | Chromeková SofiaChromeková Sofia | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.63 | |||||||||||||||
26 | Fančovič BranislavFančovič Branislav | 18 18 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.81 | |||||||||||||||
27 | Petrincová Ella MáriaPetrincová Ella Mária | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.83 | |||||||||||||||
28 | Môciková ElaMôciková Ela | 18 18 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12.89 | |||||||||||||||
29 | Perevertaylo JanaPerevertaylo Jana | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 13.05 | |||||||||||||||
30 | Markušová MartaMarkušová Marta | 18 18 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 13.09 | |||||||||||||||
31 | Gavaj ArturGavaj Artur | 19 19 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 13.28 | |||||||||||||||
32 | Nemečková NelaNemečková Nela | 18 18 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 13.40 | |||||||||||||||
Celkom 32 pretekárov |