Shotorama
Dolný Kubín (5. 7. 2024)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Juniorky | 4 |
Mladší žiaci | 4 |
Starší žiaci | 4 |
Staršie žiačky | 4 |
Veteráni | 5 |
Veteránky | 5 |
Celkovo | 26 |
Počet štartov | |
---|---|
Juniorky | 4 |
Mladší žiaci | 8 |
Starší žiaci | 12 |
Staršie žiačky | 8 |
Veteráni | 17 |
Veteránky | 8 |
Celkovo | 57 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Juniorky | 1 |
Mladší žiaci | 2 |
Starší žiaci | 3 |
Staršie žiačky | 2 |
Veteráni | 5 |
Veteránky | 2 |
Celkovo | 15 |
Počet oddielov | |
---|---|
Juniorky | 1 |
Mladší žiaci | 1 |
Starší žiaci | 1 |
Staršie žiačky | 1 |
Veteráni | 2 |
Veteránky | 2 |
Celkovo | 3 |