4.kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov
Nitra (28. 9. 2024)100 m prekážok [76,2cm-8,50m] - Dorastenky (Beh)
Beh (so, 28.9.2024 - 12:00) official | Vietor: +1.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frličková LauraFrličková Laura | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 13.55 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Grossová MichaelaGrossová Michaela | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 15.37 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Výbohová SáraVýbohová Sára | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 15.38 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Valašíková LuciaValašíková Lucia | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | PB 16.34 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Gašpercová AgátaGašpercová Agáta | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 8 | 17.34 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | PB 17.46 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Gembická MelániaGembická Melánia | 09 09 | MAC REDOX Lučenec | 1 | PB 18.54 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Žiačková MiriamŽiačková Miriam | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 7 | 19.20 | 3.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |