Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov – dospelí, juniori, dorast
Košice (2. 6. 2024)200 m - Muži
(ne, 2.6.2024 - 13:15) official | Vietor: -3.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy RichardNagy Richard | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 4 | 24.06 | ||||||||||||||
2 | Holko EmilHolko Emil | 00 00 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | 25.55 | ||||||||||||||
3 | Vagaský PavolVagaský Pavol | 83 83 | AO Akademik TU Košice | 6 | 26.17 | ||||||||||||||
Harčár BrianHarčár Brian | 03 03 | Atletika Košice o.z. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Lazar SamuelLazar Samuel | 00 00 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
200 m - Juniori
(ne, 2.6.2024 - 13:15) official | Vietor: -5.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legionársky klub ... | 4 | 23.67 | ||||||||||||||
2 | Šteso JánŠteso Ján | 06 06 | AO Akademik TU Košice | 5 | 24.16 | ||||||||||||||
3 | Kundrát JozefKundrát Jozef | 06 06 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | 26.31 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
200 m - Dorastenci (Beh)
Beh 01 (ne, 2.6.2024 - 13:15) official | Vietor: -1.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 4 | 22.20 | ||||||||||||||
2 | Janura RichardJanura Richard | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 5 | PB 22.56 | ||||||||||||||
3 | Janovický AdamJanovický Adam | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 6 | PB 22.93 | ||||||||||||||
4 | Makovec PetrMakovec Petr | 08 08 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | PB 23.13 | ||||||||||||||
5 | Hogya ZoltánHogya Zoltán | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 7 | PB 23.45 | ||||||||||||||
6 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 3 | 23.63 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ne, 2.6.2024 - 13:15) official | Vietor: -4.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajan JánGajan Ján | 08 08 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 4 | 24.68 | ||||||||||||||
2 | Kapak DávidKapak Dávid | 07 07 | 1.Atletický klub Humenné | 5 | 24.69 | ||||||||||||||
3 | Lenárt PatrikLenárt Patrik | 09 09 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | PB 25.23 | ||||||||||||||
4 | Beskid LukášBeskid Lukáš | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 2 | 25.73 | ||||||||||||||
5 | Griglák DenisGriglák Denis | 08 08 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 7 | 25.84 | ||||||||||||||
Dobranský KristiánDobranský Kristián | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 4 | 22.20 | ||
2 | Janura RichardJanura Richard | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 5 | PB 22.56 | ||
3 | Janovický AdamJanovický Adam | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 6 | PB 22.93 | ||
4 | Makovec PetrMakovec Petr | 08 08 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | PB 23.13 | ||
5 | Hogya ZoltánHogya Zoltán | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 7 | PB 23.45 | ||
6 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 3 | 23.63 | ||
7 | Gajan JánGajan Ján | 08 08 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 4 | 24.68 | ||
8 | Kapak DávidKapak Dávid | 07 07 | 1.Atletický klub Humenné | 5 | 24.69 | ||
9 | Lenárt PatrikLenárt Patrik | 09 09 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | PB 25.23 | ||
10 | Beskid LukášBeskid Lukáš | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 2 | 25.73 | ||
11 | Griglák DenisGriglák Denis | 08 08 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 7 | 25.84 | ||
Dobranský KristiánDobranský Kristián | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 3 | DNS |
200 m - Juniorky
(ne, 2.6.2024 - 13:30) official | Vietor: -5.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gburová DašaGburová Daša | 06 06 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 4 | 27.58 | ||||||||||||||
2 | Szuperáková KristínaSzuperáková Kristína | 06 06 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 5 | PB 28.29 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
200 m - Dorastenky (Beh)
Beh 01 (ne, 2.6.2024 - 13:30) official | Vietor: -0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 4 | 25.47 | ||||||||||||||
2 | Mišková MichaelaMišková Michaela | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 5 | 25.59 | ||||||||||||||
3 | Eperješiová LauraEperješiová Laura | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 3 | 26.61 | ||||||||||||||
4 | Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 2 | PB 26.85 | ||||||||||||||
5 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 6 | 27.01 | ||||||||||||||
Weiserová SofiaWeiserová Sofia | 08 08 | Atletický legionársky klub ... | 8 | DNS | |||||||||||||||
Andrisová LuciaAndrisová Lucia | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ne, 2.6.2024 - 13:30) official | Vietor: -2.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopkášová NelaKopkášová Nela | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 4 | PB 27.01 | ||||||||||||||
2 | Dvorožňaková SimonaDvorožňaková Simona | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 5 | PB 28.03 | ||||||||||||||
3 | Pavlová MichaelaPavlová Michaela | 08 08 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 8 | PB 28.19 | ||||||||||||||
4 | Herdický Sofia AlexandraHerdický Sofia Alexandra | 08 08 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 28.71 | ||||||||||||||
5 | Ďuránová VanesaĎuránová Vanesa | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 2 | 29.36 | ||||||||||||||
6 | Matejová MichaelaMatejová Michaela | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 7 | 29.66 | ||||||||||||||
7 | Behúnová EmaBehúnová Ema | 07 07 | 1.Atletický klub Humenné | 6 | 30.57 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 03 (ne, 2.6.2024 - 13:30) official | Vietor: -3.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štofanová LauraŠtofanová Laura | 09 09 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 28.89 | ||||||||||||||
2 | Rusinová BarboraRusinová Barbora | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | PB 29.54 | ||||||||||||||
3 | Ambrózová ElaAmbrózová Ela | 08 08 | AO Akademik TU Košice | 4 | PB 29.63 | ||||||||||||||
4 | Koreňová HanaKoreňová Hana | 08 08 | AK Maratón Rožňava | 3 | 30.70 | ||||||||||||||
5 | Onďáková AnettaOnďáková Anetta | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | PB 30.97 | ||||||||||||||
6 | Ďurišová TeréziaĎurišová Terézia | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 7 | 31.52 | ||||||||||||||
7 | Varechová MiriamVarechová Miriam | 09 09 | AK Slávia TU Košice | 6 | 32.88 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 4 | 25.47 | ||
2 | Mišková MichaelaMišková Michaela | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 5 | 25.59 | ||
3 | Eperješiová LauraEperješiová Laura | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 3 | 26.61 | ||
4 | Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 2 | PB 26.85 | ||
5 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 6 | 27.01 | ||
5 | Kopkášová NelaKopkášová Nela | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 4 | PB 27.01 | ||
7 | Dvorožňaková SimonaDvorožňaková Simona | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 5 | PB 28.03 | ||
8 | Pavlová MichaelaPavlová Michaela | 08 08 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 8 | PB 28.19 | ||
9 | Herdický Sofia AlexandraHerdický Sofia Alexandra | 08 08 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 28.71 | ||
10 | Štofanová LauraŠtofanová Laura | 09 09 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 28.89 | ||
11 | Ďuránová VanesaĎuránová Vanesa | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 2 | 29.36 | ||
12 | Rusinová BarboraRusinová Barbora | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | PB 29.54 | ||
13 | Ambrózová ElaAmbrózová Ela | 08 08 | AO Akademik TU Košice | 4 | PB 29.63 | ||
14 | Matejová MichaelaMatejová Michaela | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 7 | 29.66 | ||
15 | Behúnová EmaBehúnová Ema | 07 07 | 1.Atletický klub Humenné | 6 | 30.57 | ||
16 | Koreňová HanaKoreňová Hana | 08 08 | AK Maratón Rožňava | 3 | 30.70 | ||
17 | Onďáková AnettaOnďáková Anetta | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | PB 30.97 | ||
18 | Ďurišová TeréziaĎurišová Terézia | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 7 | 31.52 | ||
19 | Varechová MiriamVarechová Miriam | 09 09 | AK Slávia TU Košice | 6 | 32.88 | ||
Weiserová SofiaWeiserová Sofia | 08 08 | Atletický legionársky klub ... | 8 | DNS | |||
Andrisová LuciaAndrisová Lucia | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 7 | DNS |