Čokoládová tretra
Košice (14. 5. 2024)300 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piga MatúšPiga Matúš | 13 13 | ZŠ Mládežnícka 3,KOŠICE-ŠACA | 4 | SB 50.94 | ||||||||||||||
2 | Deák LeoDeák Leo | 14 14 | AK Slávia TU Košice | 7 | 53.17 | ||||||||||||||
3 | Minich Oskar JánMinich Oskar Ján | 14 14 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 11 | 59.57 | ||||||||||||||
4 | Bánes PatrikBánes Patrik | 14 14 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 6 | 61.19 | ||||||||||||||
5 | Chomčo PatrikChomčo Patrik | 13 13 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 8 | 66.62 | ||||||||||||||
6 | Hronec SebastiánHronec Sebastián | 13 13 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 2 | 69.33 | ||||||||||||||
7 | Melicher DenisMelicher Denis | 13 13 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 10 | 69.82 | ||||||||||||||
8 | Kožlej ĽubomírKožlej Ľubomír | 13 13 | AK Slávia TU Košice | 1 | 69.84 | ||||||||||||||
9 | Teličák VladimírTeličák Vladimír | 13 13 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 12 | 70.99 | ||||||||||||||
10 | Levický Leonard MatúšLevický Leonard Matúš | 14 14 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 9 | 72.50 | ||||||||||||||
11 | Čmiko RadovanČmiko Radovan | 15 15 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 3 | 76.22 | ||||||||||||||
Bačík OndrejBačík Ondrej | 13 13 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 02 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slivka ŠimonSlivka Šimon | 13 13 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 11 | 51.96 | ||||||||||||||
2 | Senderák OndrejSenderák Ondrej | 14 14 | Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa | 10 | 58.79 | ||||||||||||||
3 | Havran MartinHavran Martin | 13 13 | Atletický klub ZŠ Sirk | 3 | 59.40 | ||||||||||||||
4 | Farkaš SebastiánFarkaš Sebastián | 13 13 | Atletický klub ZŠ Sirk | 4 | 60.18 | ||||||||||||||
5 | Andrišov MaximiliánAndrišov Maximilián | 14 14 | ZŠ T. J. Moussona Michalovce | 5 | 61.25 | ||||||||||||||
6 | Vika PatrikVika Patrik | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 12 | 68.07 | ||||||||||||||
7 | Maník MaximiliánManík Maximilián | 14 14 | Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa | 1 | 71.90 | ||||||||||||||
8 | Mihok LukášMihok Lukáš | 13 13 | Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa | 9 | 71.98 | ||||||||||||||
9 | Kizek JaroslavKizek Jaroslav | 13 13 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 8 | 73.17 | ||||||||||||||
10 | Halžák MichalHalžák Michal | 14 14 | Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa | 6 | 81.87 | ||||||||||||||
Havran DominikHavran Dominik | 13 13 | Atletický klub ZŠ Sirk | 7 | DNS | |||||||||||||||
Holub RóbertHolub Róbert | 14 14 | Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 03 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linkesch LeonardLinkesch Leonard | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 52.89 | ||||||||||||||
2 | Jančár AdamJančár Adam | 14 14 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 4 | 52.98 | ||||||||||||||
3 | Kožár LukasKožár Lukas | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 7 | 53.65 | ||||||||||||||
4 | Novotný AdamNovotný Adam | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 9 | 58.34 | ||||||||||||||
5 | Mihalik BorisMihalik Boris | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | 59.75 | ||||||||||||||
6 | Filipák MartinFilipák Martin | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 5 | 60.26 | ||||||||||||||
7 | Katona PeterKatona Peter | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 63.34 | ||||||||||||||
8 | Latta SimonLatta Simon | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 2 | 63.73 | ||||||||||||||
9 | Semenenko SemenSemenenko Semen | 13 13 | ŠŠK-Junior Prešov | 12 | 66.21 | ||||||||||||||
10 | Richnavský ŠimonRichnavský Šimon | 13 13 | ŠŠK-Junior Prešov | 11 | 67.14 | ||||||||||||||
11 | Karbač PeterKarbač Peter | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 6 | 75.67 | ||||||||||||||
Parajňák MaxParajňák Max | 14 14 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 10 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 04 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryndza KrištofBryndza Krištof | 14 14 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 4 | 53.62 | ||||||||||||||
2 | Rozmuš SamuelRozmuš Samuel | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 9 | 54.42 | ||||||||||||||
3 | Strharský RichardStrharský Richard | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 10 | 58.09 | ||||||||||||||
4 | Tresa TeodorTresa Teodor | 14 14 | ŠŠAK Malá Ida | 12 | 58.44 | ||||||||||||||
5 | Faith MatúšFaith Matúš | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 6 | 58.91 | ||||||||||||||
6 | Mihaľ MatejMihaľ Matej | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 8 | 59.33 | ||||||||||||||
7 | Kidala JakubKidala Jakub | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 3 | 59.37 | ||||||||||||||
8 | Petránsky MartinPetránsky Martin | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 1 | 62.59 | ||||||||||||||
9 | Kohl RichardKohl Richard | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 7 | 70.69 | ||||||||||||||
10 | Bača OliverBača Oliver | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 5 | 84.79 | ||||||||||||||
Kožej MatúšKožej Matúš | 15 15 | ŠŠAK Malá Ida | 2 | DNS | |||||||||||||||
Tomčo DávidTomčo Dávid | 13 13 | ŠŠK-Junior Prešov | 11 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 05 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlinský PeterPavlinský Peter | 13 13 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 53.08 | ||||||||||||||
2 | Mušinský TomášMušinský Tomáš | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 2 | 56.15 | ||||||||||||||
3 | Beregási FilipBeregási Filip | 14 14 | ZŠ Abovská | 4 | 56.87 | ||||||||||||||
4 | Repeľ FilipRepeľ Filip | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 1 | 57.69 | ||||||||||||||
5 | Ušiak AdamUšiak Adam | 14 14 | ZŠ T. J. Moussona Michalovce | 12 | 59.17 | ||||||||||||||
6 | Šašinka JakubŠašinka Jakub | 13 13 | ZŠ Tomášikova | 10 | 59.32 | ||||||||||||||
7 | Trojčák RichardTrojčák Richard | 14 14 | Atletická akadémia ZŠ Družs... | 11 | 67.99 | ||||||||||||||
8 | Copko MarkusCopko Markus | 13 13 | ZŠ Krosnianska 4, Košice | 3 | 68.67 | ||||||||||||||
9 | Rusnák JakubRusnák Jakub | 14 14 | ZŠ Odorín | 9 | 68.87 | ||||||||||||||
10 | Baňas PatrikBaňas Patrik | 13 13 | ZŠ Komenského 113, Lipany | 5 | 70.89 | ||||||||||||||
Buda MatúšBuda Matúš | 17 17 | SOPKA Seňa | 6 | DNS | |||||||||||||||
Kolesár AdamKolesár Adam | 14 14 | ZŠ T. J. Moussona Michalovce | 7 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 06 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihnát JozefIhnát Jozef | 14 14 | Základná škola, Hlavná 462,... | 7 | 53.17 | ||||||||||||||
2 | Doboš ViktorDoboš Viktor | 14 14 | ZŠ Abovská | 4 | 54.17 | ||||||||||||||
3 | Rabajda MiroslavRabajda Miroslav | 14 14 | ZŠ s MŠ Rozhanovce | 11 | 57.08 | ||||||||||||||
4 | Lovaši TobiasLovaši Tobias | 14 14 | ZŠ s MŠ Rozhanovce | 1 | 59.31 | ||||||||||||||
5 | Lacko OliverLacko Oliver | 13 13 | ZŠ Abovská | 8 | 59.66 | ||||||||||||||
6 | Sedlák DanielSedlák Daniel | 14 14 | ZŠ Kežmarská 28, Košice | 12 | 60.40 | ||||||||||||||
7 | Lučkai EduardLučkai Eduard | 13 13 | SZŠ Kechnec 13 | 9 | 61.89 | ||||||||||||||
8 | Grajzeľ NikolasGrajzeľ Nikolas | 13 13 | Základná škola, Drábova 3 K... | 6 | 63.59 | ||||||||||||||
9 | Hajdu DanielHajdu Daniel | 14 14 | Košice, Kuzmányho 6 | 3 | 71.04 | ||||||||||||||
Német DanNémet Dan | 14 14 | SZŠ Kechnec 13 | 10 | DNS | |||||||||||||||
Babjak AdamBabjak Adam | 14 14 | ZŠ s MŠ Rozhanovce | 5 | DNS | |||||||||||||||
Klimčík AdamKlimčík Adam | 13 13 | ZŠ Kežmarská 28, Košice | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 07 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedák ThomasFedák Thomas | 14 14 | ZŠ Kežmarská 28, Košice | 3 | 58.68 | ||||||||||||||
2 | Gaži ArnoldGaži Arnold | 13 13 | ZŠ Ždaňa | 7 | 64.17 | ||||||||||||||
3 | Penťa AlexPenťa Alex | 13 13 | ZŠ Moskovská Michalovce | 10 | 64.72 | ||||||||||||||
4 | Bödi LeventeBödi Levente | 14 14 | Košice, Kuzmányho 6 | 5 | 66.12 | ||||||||||||||
5 | Kelbel KrištofKelbel Krištof | 14 14 | ZŠ sv. Košických Mučeníkov,... | 8 | 66.34 | ||||||||||||||
6 | Varga AlexanderVarga Alexander | 14 14 | ZŠ Ždaňa | 12 | 69.23 | ||||||||||||||
7 | Čamaj MiroslavČamaj Miroslav | 14 14 | SZŠ Kechnec 13 | 6 | 71.96 | ||||||||||||||
Nagy RichardNagy Richard | 14 14 | ZŠ Kežmarská 28, Košice | 9 | DNS | |||||||||||||||
Hudák DušanHudák Dušan | 13 13 | Základná škola, Drábova 3 K... | 2 | DNS | |||||||||||||||
Bohunek TamásBohunek Tamás | 13 13 | Košice, Kuzmányho 6 | 4 | DNS | |||||||||||||||
Seman DanielSeman Daniel | 13 13 | Sukromna zakladna skola Ler... | 11 | DNS | |||||||||||||||
Lipčei MatúšLipčei Matúš | 14 14 | SZŠ Kechnec 13 | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 08 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holomani SamuelHolomani Samuel | 14 14 | ZŠ Bernolákova 16 | 6 | 56.31 | ||||||||||||||
2 | Mikovčák DanielMikovčák Daniel | 13 13 | ZŠ Bernolákova 16 | 9 | 57.75 | ||||||||||||||
3 | Tóth TheoTóth Theo | 13 13 | Sukromna zakladna skola Ler... | 12 | 58.77 | ||||||||||||||
4 | Ščerba AlexŠčerba Alex | 13 13 | ZŠ s MŠ Rozhanovce | 10 | 58.86 | ||||||||||||||
5 | Mazur MatejMazur Matej | 14 14 | Základná škola, Drábova 3 K... | 8 | 61.52 | ||||||||||||||
6 | Kazimír MichaelKazimír Michael | 13 13 | ZŠ s MŠ Masarykova 19/A | 7 | 61.66 | ||||||||||||||
7 | Medvecký MarošMedvecký Maroš | 14 14 | Základná škola, Drábova 3 K... | 1 | 66.32 | ||||||||||||||
8 | Majerčík AlanMajerčík Alan | 14 14 | ZŠ Hroncova 23 | 2 | 66.38 | ||||||||||||||
9 | Tokár MIchalTokár MIchal | 14 14 | ZŠ Bernolákova 16 | 11 | 69.63 | ||||||||||||||
10 | Artyukh Iaroslav JevgenievičArtyukh Iaroslav Jevgenievič | 13 13 | ŠŠAK Malá Ida | 5 | 70.21 | ||||||||||||||
Hudák MarošHudák Maroš | 14 14 | Základná škola, Drábova 3 K... | 3 | DNS | |||||||||||||||
Gierlt AlexGierlt Alex | 13 13 | Sukromna zakladna skola Ler... | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 09 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenda OliverKenda Oliver | 14 14 | ZŠ s MŠ Masarykova 19/A | 7 | 54.43 | ||||||||||||||
2 | Gejguš JakubGejguš Jakub | 14 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 55.88 | ||||||||||||||
3 | Mantič MaximiliánMantič Maximilián | 13 13 | ZŠ Hroncova 23 | 8 | 56.56 | ||||||||||||||
4 | Bodnár BrunoBodnár Bruno | 14 14 | ZŠ Hroncova 23 | 5 | 56.57 | ||||||||||||||
5 | Lieskovský BorisLieskovský Boris | 15 15 | ZŠ Hroncova 23 | 2 | 61.35 | ||||||||||||||
6 | Šimon JeremyŠimon Jeremy | 13 13 | ZŠ Bernolákova 16 | 12 | 61.95 | ||||||||||||||
7 | Priputen TomášPriputen Tomáš | 14 14 | ZŠ Hroncova 23 | 10 | 66.97 | ||||||||||||||
8 | Horňák SebastiánHorňák Sebastián | 14 14 | ZŠ s MŠ Masarykova 19/A | 6 | 69.96 | ||||||||||||||
Matuška JakubMatuška Jakub | 13 13 | ZŠ Hroncova 23 | 1 | DNS | |||||||||||||||
Champion Jack JosephChampion Jack Joseph | 14 14 | ZŠ Hroncova 23 | 3 | DNS | |||||||||||||||
Poliačik RichardPoliačik Richard | 14 14 | ZŠ s MŠ Masarykova 19/A | 9 | DNS | |||||||||||||||
Šakovič AlexŠakovič Alex | 14 14 | ZŠ Bernolákova 16 | 11 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 10 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga ŠimonVarga Šimon | 13 13 | ZŠsMŠ Školská 7, Čečejovce | 12 | 50.68 | ||||||||||||||
2 | Kríž TeodorKríž Teodor | 13 13 | ZŠ s MŠ Masarykova 19/A | 9 | 55.64 | ||||||||||||||
3 | Kinlovič BorisKinlovič Boris | 13 13 | ZŠ Ruskov | 7 | 57.09 | ||||||||||||||
4 | Savčák AdamSavčák Adam | 14 14 | Spojená škola Zborov | 10 | 58.73 | ||||||||||||||
5 | Heško JánHeško Ján | 14 14 | ZŠ s MŠ Masarykova 19/A | 6 | 59.14 | ||||||||||||||
6 | Kocsis LeventeKocsis Levente | 13 13 | Základná škola s VJM Buzica | 1 | 59.58 | ||||||||||||||
7 | Klembara JánKlembara Ján | 14 14 | ZŠ Komenského Svit | 2 | 61.27 | ||||||||||||||
8 | Šarišský JakubŠarišský Jakub | 14 14 | Spojená škola Zborov | 11 | 63.64 | ||||||||||||||
9 | Ferenc DávidFerenc Dávid | 13 13 | Spojená škola Zborov | 5 | 64.77 | ||||||||||||||
10 | Gažovský ZoranGažovský Zoran | 13 13 | ZŠ s MŠ Masarykova 19/A | 4 | 65.29 | ||||||||||||||
11 | Klimek MaximKlimek Maxim | 14 14 | Spojená škola Zborov | 8 | 75.66 | ||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Beh 11 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulinský PeterPaulinský Peter | 14 14 | ZŠ Severná 21 Moldava nad B... | 3 | 52.26 | ||||||||||||||
2 | varga Ľubošvarga Ľuboš | 13 13 | ZŠ-Komenského Trebišov | 10 | 54.35 | ||||||||||||||
3 | Šebest AdamŠebest Adam | 13 13 | ZŠ - Grundschule Medzev | 2 | 56.23 | ||||||||||||||
4 | Timko TobiasTimko Tobias | 13 13 | Základná škola Široké | 9 | 57.13 | ||||||||||||||
5 | Vislay WiliamVislay Wiliam | 14 14 | ZŠ ČSA 15 Moldava nad Bodvou | 11 | 60.36 | ||||||||||||||
6 | Striha ŠimonStriha Šimon | 13 13 | ZŠ Družstevná pri Hornáde | 7 | 62.36 | ||||||||||||||
7 | Štein AdamŠtein Adam | 13 13 | Základná škola, Drábova 3 K... | 1 | 67.22 | ||||||||||||||
8 | Marcinčák SamuelMarcinčák Samuel | 14 14 | Spojená škola Zborov | 6 | 69.63 | ||||||||||||||
Leško PatrikLeško Patrik | 14 14 | ZŠ Belehradská 21, Košice | 4 | DNS | |||||||||||||||
Škovrán LeonardŠkovrán Leonard | 13 13 | Košice | 8 | DNS | |||||||||||||||
Lendacký SamuelLendacký Samuel | 13 13 | Základná škola Široké | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Beh 12 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hönsch SamuelHönsch Samuel | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 7 | 52.90 | ||||||||||||||
2 | Dratva MichalDratva Michal | 13 13 | ZŠ Komenského Svit | 5 | 53.12 | ||||||||||||||
3 | Eliáš ĽubomírEliáš Ľubomír | 13 13 | ZŠ Čaňa | 3 | 53.37 | ||||||||||||||
4 | Eliáš RichardEliáš Richard | 13 13 | ZŠ Čaňa | 6 | 55.33 | ||||||||||||||
5 | Kruľ LucasKruľ Lucas | 14 14 | ZS s MŠ Nižna brána Kežmarok | 1 | 57.79 | ||||||||||||||
6 | Pajer ViktorPajer Viktor | 14 14 | ZS s MŠ Nižna brána Kežmarok | 9 | 57.91 | ||||||||||||||
7 | Szilágyi LeoSzilágyi Leo | 14 14 | ZŠ Staničná 13, Košice | 11 | 59.41 | ||||||||||||||
8 | Kováč Tobias RaulKováč Tobias Raul | 14 14 | ZŠ Staničná 13, Košice | 8 | 61.37 | ||||||||||||||
9 | Durkáč RichardDurkáč Richard | 13 13 | ZŠ Postupimská | 4 | 62.83 | ||||||||||||||
10 | Sebeš SlavomírSebeš Slavomír | 14 14 | ZS s MŠ Nižna brána Kežmarok | 10 | 65.94 | ||||||||||||||
11 | Ivanovič SamuelIvanovič Samuel | 14 14 | ZŠ Staničná 13, Košice | 2 | 66.58 | ||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Beh 13 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabo Andrej SvetozárSabo Andrej Svetozár | 13 13 | ZŠ T.J.MOUSSONA MICHALOVCE | 10 | 53.98 | ||||||||||||||
2 | Ha Thai MinhHa Thai Minh | 14 14 | ZŠ Trebišov | 2 | 57.08 | ||||||||||||||
3 | Horňák LeonardHorňák Leonard | 13 13 | ZŠ T.J.MOUSSONA MICHALOVCE | 8 | 57.26 | ||||||||||||||
4 | Bak AdamBak Adam | 13 13 | ZŠ T.J.MOUSSONA MICHALOVCE | 4 | 57.37 | ||||||||||||||
5 | Valcer ViliamValcer Viliam | 14 14 | ZŠ Trebišov | 11 | 57.81 | ||||||||||||||
6 | Babič MariánBabič Marián | 13 13 | ZŠ Trebišov | 5 | 57.93 | ||||||||||||||
Capík AlexCapík Alex | 13 13 | ZŠ T.J.MOUSSONA MICHALOVCE | 6 | DNS | |||||||||||||||
Lavrenko TymurLavrenko Tymur | 14 14 | ZŠ Bukovecká 17 | 9 | DNS | |||||||||||||||
Čech PeterČech Peter | 13 13 | ZŠ Bukovecká 17 | 7 | DNS | |||||||||||||||
Ceľuch MichalCeľuch Michal | 14 14 | ZŠ Bukovecká 17 | 3 | DNS | |||||||||||||||
Kudelas FilipKudelas Filip | 13 13 | ZŠ T.J.MOUSSONA MICHALOVCE | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Beh 14 (ut, 14.5.2024 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss TomášKiss Tomáš | 13 13 | Základná škola s VJM Buzica | 6 | 55.74 | ||||||||||||||
2 | Petrik FrantišekPetrik František | 14 14 | ZŠ Komenského 113, Lipany | 8 | 58.92 | ||||||||||||||
3 | Majláth MichalMajláth Michal | 14 14 | ZŠ Krosnianska 4, Košice | 7 | 59.76 | ||||||||||||||
4 | Lendacký SimonLendacký Simon | 13 13 | ZŠ Široké | 3 | 60.82 | ||||||||||||||
5 | Jámbor RichardJámbor Richard | 14 14 | Základná škola, Požiarnická... | 3 | 61.12 | ||||||||||||||
6 | Majny OndrejMajny Ondrej | 13 13 | ZŠ Komenského 113, Lipany | 2 | 61.47 | ||||||||||||||
7 | Varga OliverVarga Oliver | 13 13 | ZŠ Široké | 11 | 62.96 | ||||||||||||||
8 | Karabin MichalKarabin Michal | 13 13 | ZŠ Krosnianska 4, Košice | 4 | 67.71 | ||||||||||||||
9 | Urda FilipUrda Filip | 13 13 | ZŠ Komenského 113, Lipany | 10 | 68.97 | ||||||||||||||
10 | Grofčík TomášGrofčík Tomáš | 14 14 | ZŠ Krosnianska 4, Košice | 5 | 69.84 | ||||||||||||||
Tóth SebastianTóth Sebastian | 13 13 | Základná škola, Drábova 3 K... | 9 | DNS | |||||||||||||||
Timko TobiasTimko Tobias | 13 13 | Základná škola Široké | 12 | DNF | |||||||||||||||
Skopalík ŠimonSkopalík Šimon | 14 14 | ZŠ Bukovecká 17 | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 13 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga ŠimonVarga Šimon | 13 13 | ZŠsMŠ Školská 7, Čečejovce | 12 | 50.68 | ||
2 | Piga MatúšPiga Matúš | 13 13 | ZŠ Mládežnícka 3,KOŠICE-ŠACA | 4 | SB 50.94 | ||
3 | Slivka ŠimonSlivka Šimon | 13 13 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 11 | 51.96 | ||
4 | Paulinský PeterPaulinský Peter | 14 14 | ZŠ Severná 21 Moldava nad B... | 3 | 52.26 | ||
5 | Linkesch LeonardLinkesch Leonard | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 52.89 | ||
6 | Hönsch SamuelHönsch Samuel | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 7 | 52.90 | ||
7 | Jančár AdamJančár Adam | 14 14 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 4 | 52.98 | ||
8 | Pavlinský PeterPavlinský Peter | 13 13 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 53.08 | ||
9 | Dratva MichalDratva Michal | 13 13 | ZŠ Komenského Svit | 5 | 53.12 | ||
10 | Deák LeoDeák Leo | 14 14 | AK Slávia TU Košice | 7 | 53.17 | ||
10 | Ihnát JozefIhnát Jozef | 14 14 | Základná škola, Hlavná 462,... | 7 | 53.17 | ||
12 | Eliáš ĽubomírEliáš Ľubomír | 13 13 | ZŠ Čaňa | 3 | 53.37 | ||
13 | Bryndza KrištofBryndza Krištof | 14 14 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 4 | 53.62 | ||
14 | Kožár LukasKožár Lukas | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 7 | 53.65 | ||
15 | Sabo Andrej SvetozárSabo Andrej Svetozár | 13 13 | ZŠ T.J.MOUSSONA MICHALOVCE | 10 | 53.98 | ||
16 | Doboš ViktorDoboš Viktor | 14 14 | ZŠ Abovská | 4 | 54.17 | ||
17 | varga Ľubošvarga Ľuboš | 13 13 | ZŠ-Komenského Trebišov | 10 | 54.35 | ||
18 | Rozmuš SamuelRozmuš Samuel | 13 13 | Atletika Košice o.z. | 9 | 54.42 | ||
19 | Kenda OliverKenda Oliver | 14 14 | ZŠ s MŠ Masarykova 19/A | 7 | 54.43 | ||
20 | Eliáš RichardEliáš Richard | 13 13 | ZŠ Čaňa | 6 | 55.33 | ||
21 | Kríž TeodorKríž Teodor | 13 13 | ZŠ s MŠ Masarykova 19/A | 9 | 55.64 | ||
22 | Kiss TomášKiss Tomáš | 13 13 | Základná škola s VJM Buzica | 6 | 55.74 | ||
23 | Gejguš JakubGejguš Jakub | 14 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 55.88 | ||
24 | Mušinský TomášMušinský Tomáš | 14 14 | Atletika Košice o.z. | 2 | 56.15 | ||
25 | Šebest AdamŠebest Adam | 13 13 | ZŠ - Grundschule Medzev | 2 | 56.23 | ||
26 | Holomani SamuelHolomani Samuel | 14 14 | ZŠ Bernolákova 16 | 6 | 56.31 | ||
27 | Mantič MaximiliánMantič Maximilián | 13 13 | ZŠ Hroncova 23 | 8 | 56.56 | ||
28 | Bodnár BrunoBodnár Bruno | 14 14 | ZŠ Hroncova 23 | 5 | 56.57 | ||
