52. ročník Medzinárodného Franz-Schuster memoriálu
Schwechat (AUT) (19. 5. 2024)300 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 3 (ne, 19.5.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Slimáková NikolSlimáková Nikol | 10 10 | ŠK Run For Fun Bratislava | 48.22 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Beh 4 (ne, 19.5.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Azari DorotaAzari Dorota | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 40.98 | |||||||||||||||
3 | Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 41.82 | |||||||||||||||
4 | Beňušková HanaBeňušková Hana | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 42.18 | |||||||||||||||
5 | Lubelan LilianeLubelan Liliane | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 42.35 | |||||||||||||||
6 | Matušincová EllaMatušincová Ella | 10 10 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 44.09 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |